星期三 2024-09-25 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 天皇杯 | 09-25 17:55 | 神户胜利 | 鹿岛鹿角 | 2.94 | 3.05 | 2.41 | 欧/析 | 2.80 | 全 |
002 | 欧联 | 09-25 21:55 | 博德闪耀 | 波尔图 | 3.79 | 3.69 | 1.90 | 欧/析 | 3.80 | 全 |
003 | 欧联 | 09-25 21:55 | 阿尔克马尔 | 埃尔夫斯堡 | 1.50 | 4.46 | 5.88 | 欧/析 | 1.35 | 全 |
004 | 西甲 | 09-25 21:55 | 赫罗纳 | 巴列卡诺 | 1.67 | 3.81 | 5.01 | 欧/析 | 3.70 | 全 |
005 | 欧联 | 09-25 21:55 | 曼联 | 特温特 | 1.21 | 6.74 | 11.51 | 欧/析 | 5.75 | 全 |
006 | 欧联 | 09-25 21:55 | 尼斯 | 皇家社会 | 2.33 | 3.01 | 3.35 | 欧/析 | 2.85 | 全 |
007 | 欧联 | 09-25 21:55 | 中日德兰 | 霍芬海姆 | 2.26 | 3.85 | 2.79 | 欧/析 | 3.55 | 全 |
008 | 英联杯 | 09-25 21:55 | 利物浦 | 西汉姆 | 1.32 | 5.45 | 7.61 | 欧/析 | 1.24 | 全 |
009 | 西甲 | 09-25 21:55 | 巴萨 | 赫塔费 | 1.24 | 6.06 | 11.48 | 欧/析 | 1.10 | 全 |
010 | 解放者杯 | 09-25 21:55 | 米内罗竞技 | 弗鲁米嫩塞 | 1.66 | 3.50 | 5.33 | 欧/析 | 1.55 | 全 |
011 | 解放者杯 | 09-25 21:55 | 圣保罗 | 博塔弗戈 | 2.87 | 2.80 | 2.70 | 欧/析 | 2.56 | 全 |
星期四 2024-09-26 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 欧联 | 09-26 21:55 | 马尔默 | 流浪者 | 2.22 | 3.44 | 3.12 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
002 | 西甲 | 09-26 21:55 | 西班牙人 | 比利亚雷 | 3.38 | 3.50 | 2.10 | 欧/析 | 1.93 | 全 |
003 | 瑞典超 | 09-26 21:55 | 哈马比 | 赫根 | 2.10 | 3.79 | 2.95 | 欧/析 | 2.01 | 全 |
004 | 欧联 | 09-26 21:55 | 罗马 | 毕尔巴鄂 | 2.15 | 3.19 | 3.55 | 欧/析 | 3.00 | 全 |
005 | 欧联 | 09-26 21:55 | 里昂 | 奥林匹亚科斯 | 1.85 | 3.81 | 3.89 | 欧/析 | 1.67 | 全 |
006 | 欧联 | 09-26 21:55 | 阿贾克斯 | 贝西克塔斯 | 1.96 | 3.69 | 3.55 | 欧/析 | 1.68 | 全 |
007 | 欧联 | 09-26 21:55 | 法兰克福 | 比尔森 | 1.37 | 5.09 | 7.48 | 欧/析 | 5.25 | 全 |
008 | 西甲 | 09-26 21:55 | 塞尔塔 | 马竞 | 4.04 | 3.57 | 1.88 | 欧/析 | 1.74 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场