星期二 2024-10-08 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 英锦赛 | 10-08 21:55 | 切尔滕汉姆 | 雷丁 | 5.08 | 4.11 | 1.52 | 欧/析 | 1.00 1.00 1.00 | 全 |
002 | 英锦赛 | 10-08 21:55 | 卡莱尔联 | 维冈竞技 | 3.34 | 3.52 | 1.94 | 欧/析 | 1.87 | 全 |
003 | 英锦赛 | 10-08 21:55 | 哈德斯 | 巴恩斯利 | 1.67 | 3.95 | 4.13 | 欧/析 | 1.77 | 全 |
星期三 2024-10-09 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 日联杯 | 10-09 17:55 | 新泻天鹅 | 川崎前锋 | 2.79 | 3.36 | 2.29 | 欧/析 | 2.72 | 全 |
002 | 日联杯 | 10-09 17:55 | 横滨水手 | 名古屋鲸 | 2.31 | 3.32 | 2.80 | 欧/析 | 2.82 | 全 |
星期四 2024-10-10 [12:00 -- 次日 12:00]
002 | 世亚预 | 10-10 21:55 | 乌兹别克斯坦 | 伊朗 | 2.98 | 2.77 | 2.55 | 欧/析 | 2.75 | 全 |
003 | 世亚预 | 10-10 21:55 | 沙特 | 日本 | 5.42 | 3.80 | 1.56 | 欧/析 | 1.49 | 全 |
004 | 欧国联 | 10-10 21:55 | 英格兰 | 希腊 | 1.27 | 5.37 | 11.56 | 欧/析 | 10.50 | 全 |
005 | 欧国联 | 10-10 21:55 | 意大利 | 比利时 | 1.91 | 3.36 | 4.23 | 欧/析 | 3.25 | 全 |
006 | 欧国联 | 10-10 21:55 | 挪威 | 斯洛文尼亚 | 1.64 | 3.60 | 5.68 | 欧/析 | 1.51 | 全 |
007 | 世南美预 | 10-10 21:55 | 委内瑞拉 | 阿根廷 | 6.22 | 3.66 | 1.58 | 欧/析 | 3.90 | 全 |
008 | 世南美预 | 10-10 21:55 | 智利 | 巴西 | 6.36 | 3.68 | 1.57 | 欧/析 | 1.44 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场