星期五 2024-10-11 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 欧国联 | 10-11 21:55 | 斯洛伐克 | 瑞典 | 2.59 | 3.24 | 2.69 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
002 | 欧国联 | 10-11 21:55 | 捷克 | 阿尔巴尼亚 | 1.62 | 3.62 | 5.88 | 欧/析 | 1.44 | 全 |
003 | 欧国联 | 10-11 21:55 | 土耳其 | 黑山 | 1.27 | 5.85 | 9.56 | 欧/析 | 1.20 | 全 |
004 | 欧国联 | 10-11 21:55 | 匈牙利 | 荷兰 | 5.03 | 4.02 | 1.63 | 欧/析 | 3.70 | 全 |
005 | 欧国联 | 10-11 21:55 | 波黑 | 德国 | 10.97 | 6.24 | 1.24 | 欧/析 | 1.15 | 全 |
006 | 欧国联 | 10-11 21:55 | 冰岛 | 威尔士 | 3.08 | 3.12 | 2.39 | 欧/析 | 2.92 | 全 |
007 | 世南美预 | 10-11 21:55 | 秘鲁 | 乌拉圭 | 4.67 | 3.08 | 1.90 | 欧/析 | 4.65 | 全 |
星期六 2024-10-12 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 欧国联 | 10-12 22:55 | 保加利亚 | 卢森堡 | 1.83 | 3.23 | 4.73 | 欧/析 | 3.25 | 全 |
002 | 欧国联 | 10-12 22:55 | 克罗地亚 | 苏格兰 | 1.51 | 4.24 | 6.25 | 欧/析 | 1.34 | 全 |
003 | 荷乙 | 10-12 22:55 | 特尔斯达 | 格拉夫夏普 | 2.42 | 3.50 | 2.58 | 欧/析 | 3.60 | 全 |
004 | 欧国联 | 10-12 22:55 | 塞浦路斯 | 罗马尼亚 | 5.31 | 3.78 | 1.63 | 欧/析 | 1.45 | 全 |
005 | 欧国联 | 10-12 22:55 | 西班牙 | 丹麦 | 1.45 | 4.39 | 6.98 | 欧/析 | 1.39 | 全 |
006 | 欧国联 | 10-12 22:55 | 塞尔维亚 | 瑞士 | 3.11 | 3.02 | 2.47 | 欧/析 | 2.92 | 全 |
007 | 欧国联 | 10-12 22:55 | 波兰 | 葡萄牙 | 5.06 | 4.13 | 1.61 | 欧/析 | 1.46 | 全 |
008 | 美职 | 10-12 22:55 | 哥伦布机员 | 新英格兰革命 | 1.35 | 5.34 | 6.65 | 欧/析 | 1.25 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场