星期一 2025-04-21 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 意甲 | 04-21 18:25 | 都灵 | 乌迪内斯 | 2.43 | 2.92 | 3.30 | 欧/析 | 1.00 1.00 1.00 | 全 |
002 | 瑞典超 | 04-21 19:55 | 佐加顿斯 | 哥德堡盖斯 | 2.09 | 3.24 | 3.44 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
003 | 挪超 | 04-21 20:25 | 瓦勒伦加 | 罗森博格 | 2.80 | 3.52 | 2.29 | 欧/析 | 2.15 | 全 |
004 | 意甲 | 04-21 20:55 | 卡利亚里 | 佛罗伦萨 | 3.09 | 3.10 | 2.43 | 欧/析 | 1.00 1.00 1.00 | 全 |
005 | 意甲 | 04-21 21:55 | 热那亚 | 拉齐奥 | 3.34 | 3.13 | 2.28 | 欧/析 | 1.00 1.00 1.00 | 全 |
006 | 荷兰杯 | 04-21 21:55 | 阿尔克马尔 | 前进之鹰 | 1.97 | 3.48 | 3.56 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
007 | 英冠 | 04-21 21:55 | 伯恩利 | 谢菲联 | 1.90 | 3.34 | 4.09 | 欧/析 | 1.71 | 全 |
008 | 挪超 | 04-21 21:55 | 莫尔德 | 博德闪耀 | 3.17 | 3.58 | 2.07 | 欧/析 | 3.57 | 全 |
009 | 意甲 | 04-21 21:55 | 帕尔马 | 尤文 | 4.90 | 3.74 | 1.71 | 欧/析 | 4.45 | 全 |
010 | 英超 | 04-21 21:55 | 热刺 | 诺丁汉森林 | 2.39 | 3.46 | 2.90 | 欧/析 | 2.37 | 全 |
星期二 2025-04-22 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 西甲 | 04-22 21:55 | 巴伦西亚 | 西班牙人 | 1.99 | 3.26 | 4.06 | 欧/析 | 3.00 | 全 |
002 | 英超 | 04-22 21:55 | 曼城 | 维拉 | 1.89 | 3.85 | 3.79 | 欧/析 | 1.72 | 全 |
003 | 西甲 | 04-22 21:55 | 巴萨 | 马洛卡 | 1.29 | 5.72 | 9.71 | 欧/析 | 1.15 | 全 |
星期三 2025-04-23 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 西甲 | 04-23 21:55 | 塞尔塔 | 比利亚雷 | 2.43 | 3.43 | 2.84 | 欧/析 | 2.55 | 全 |
002 | 西甲 | 04-23 21:55 | 毕尔巴鄂 | 拉斯马斯 | 1.36 | 4.91 | 8.54 | 欧/析 | 1.24 | 全 |
004 | 英超 | 04-23 21:55 | 阿森纳 | 水晶宫 | 1.39 | 4.75 | 8.20 | 欧/析 | 4.65 | 全 |
005 | 意大利杯 | 04-23 21:55 | 国际米兰 | AC米兰 | 2.17 | 3.35 | 3.36 | 欧/析 | 3.11 | 全 |
006 | 西甲 | 04-23 21:55 | 赫塔费 | 皇马 | 5.87 | 3.77 | 1.62 | 欧/析 | 1.43 | 全 |
007 | 西甲 | 04-23 21:55 | 阿拉维斯 | 皇家社会 | 2.36 | 2.98 | 3.35 | 欧/析 | 2.28 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场