星期二 2025-04-29 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 04-29 13:55 | 大阪钢巴 | 京都不死鸟 | 2.28 | 3.23 | 3.02 | 欧/析 | 2.14 | 全 |
004 | 亚冠 | 04-29 21:55 | 利雅得新月 | 吉达阿赫利 | 2.42 | 3.70 | 2.50 | 欧/析 | 2.54 | 全 |
002 | 瑞典超 | 04-29 21:55 | 马尔默 | 厄斯特什 | 1.21 | 6.00 | 11.74 | 欧/析 | 1.15 | 全 |
003 | 欧冠 | 04-29 21:55 | 阿森纳 | 巴黎圣日耳曼 | 2.15 | 3.44 | 3.40 | 欧/析 | 3.13 | 全 |
007 | 葡超 | 04-29 21:55 | 卡萨皮亚 | 埃斯托里尔 | 2.42 | 2.99 | 3.09 | 欧/析 | 3.38 | 全 |
星期三 2025-04-30 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 挪超 | 04-30 21:55 | 维京 | 海于格松 | 1.23 | 6.26 | 9.40 | 欧/析 | 1.13 | 全 |
003 | 亚冠 | 04-30 21:55 | 利雅得胜利 | 川崎前锋 | 1.29 | 5.49 | 7.96 | 欧/析 | 8.20 | 全 |
002 | 欧冠 | 04-30 21:55 | 巴萨 | 国际米兰 | 1.70 | 4.14 | 4.60 | 欧/析 | 3.75 | 全 |
星期四 2025-05-01 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 挪超 | 05-01 21:55 | 罗森博格 | 克里斯蒂安松 | 1.30 | 5.41 | 8.35 | 欧/析 | 6.35 | 全 |
002 | 英超 | 05-01 21:55 | 诺丁汉森林 | 布伦特福德 | 2.26 | 3.49 | 3.06 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
003 | 欧联 | 05-01 21:55 | 毕尔巴鄂 | 曼联 | 2.23 | 3.16 | 3.46 | 欧/析 | 3.45 | 全 |
004 | 欧联 | 05-01 21:55 | 热刺 | 博德闪耀 | 1.25 | 6.29 | 10.21 | 欧/析 | 1.17 | 全 |
005 | 欧协联 | 05-01 21:55 | 贝蒂斯 | 佛罗伦萨 | 1.73 | 3.59 | 4.84 | 欧/析 | 1.68 | 全 |
006 | 欧协联 | 05-01 21:55 | 佐加顿斯 | 切尔西 | 8.89 | 5.06 | 1.34 | 欧/析 | 1.16 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场