星期一 2025-05-05 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | K联赛 | 05-05 15:25 | 蔚山现代 | 浦项制铁 | 1.73 | 3.56 | 4.36 | 欧/析 | 3.45 | 全 |
002 | K联赛 | 05-05 15:25 | 光州FC | 金泉尚武 | 2.53 | 3.06 | 2.73 | 欧/析 | 2.60 | 全 |
003 | 瑞典超 | 05-05 21:55 | 马尔默 | 布鲁马波卡纳 | 1.37 | 4.83 | 7.20 | 欧/析 | 6.70 | 全 |
004 | 瑞典超 | 05-05 21:55 | 埃尔夫斯堡 | 哥德堡盖斯 | 2.26 | 3.39 | 2.95 | 欧/析 | 2.04 | 全 |
005 | 意甲 | 05-05 21:55 | 热那亚 | AC米兰 | 4.66 | 3.74 | 1.74 | 欧/析 | 1.59 | 全 |
006 | 英超 | 05-05 21:55 | 水晶宫 | 诺丁汉森林 | 2.18 | 3.39 | 3.33 | 欧/析 | 3.08 | 全 |
007 | 西甲 | 05-05 21:55 | 赫罗纳 | 马洛卡 | 2.01 | 3.26 | 4.00 | 欧/析 | 1.78 | 全 |
008 | 葡超 | 05-05 21:55 | 阿维SAD | 博阿维斯塔 | 2.34 | 3.17 | 3.05 | 欧/析 | 3.10 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场