星期日 2025-05-18 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | K联赛 | 05-18 15:25 | 大邱FC | 首尔FC | 4.81 | 3.67 | 1.65 | 欧/析 | 1.59 | 全 |
002 | K联赛 | 05-18 15:25 | 浦项制铁 | 光州FC | 2.51 | 3.00 | 2.80 | 欧/析 | 2.72 | 全 |
003 | J2联赛 | 05-18 16:55 | 爱媛FC | 德岛漩涡 | 4.51 | 3.31 | 1.77 | 欧/析 | 1.69 | 全 |
004 | 瑞典超 | 05-18 19:55 | 赫根 | 韦纳穆 | 1.92 | 3.78 | 3.42 | 欧/析 | 1.76 | 全 |
005 | 瑞典超 | 05-18 19:55 | 索尔纳 | 哈马比 | 3.12 | 3.02 | 2.35 | 欧/析 | 2.95 | 全 |
006 | 荷甲 | 05-18 20:25 | 鹿特丹 | 埃因霍温 | 7.95 | 6.29 | 1.28 | 欧/析 | 1.17 | 全 |
007 | 荷甲 | 05-18 20:25 | 海伦芬 | 费耶诺德 | 3.15 | 3.94 | 2.00 | 欧/析 | 3.08 | 全 |
008 | 荷甲 | 05-18 20:25 | 福图纳 | 乌德勒支 | 3.11 | 3.56 | 2.14 | 欧/析 | 3.80 | 全 |
009 | 荷甲 | 05-18 20:25 | 瓦尔韦克 | 前进之鹰 | 2.48 | 3.85 | 2.47 | 欧/析 | 2.26 | 全 |
010 | 荷甲 | 05-18 20:25 | 阿尔克马尔 | 阿尔梅勒城 | 1.22 | 6.59 | 10.60 | 欧/析 | 6.35 | 全 |
011 | 荷甲 | 05-18 20:25 | 阿贾克斯 | 特温特 | 1.43 | 5.06 | 5.86 | 欧/析 | 1.33 | 全 |
012 | 英超 | 05-18 21:10 | 西汉姆 | 诺丁汉森林 | 2.94 | 3.30 | 2.43 | 欧/析 | 2.17 | 全 |
013 | 德乙 | 05-18 21:25 | 卡尔斯鲁厄 | 帕德博恩 | 4.26 | 4.11 | 1.67 | 欧/析 | 4.00 | 全 |
014 | 德乙 | 05-18 21:25 | 沙尔克 | 艾禾斯堡 | 4.54 | 4.40 | 1.59 | 欧/析 | 1.50 | 全 |
015 | 德乙 | 05-18 21:25 | 菲尔特 | 汉堡 | 2.45 | 3.98 | 2.40 | 欧/析 | 2.40 | 全 |
016 | 英超 | 05-18 21:55 | 布伦特福德 | 富勒姆 | 2.01 | 3.71 | 3.48 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
017 | 瑞典超 | 05-18 22:25 | 厄斯特什 | 哥德堡盖斯 | 3.90 | 3.41 | 1.89 | 欧/析 | 3.35 | 全 |
018 | 英超 | 05-18 22:55 | 阿森纳 | 纽卡斯尔 | 1.89 | 3.69 | 3.92 | 欧/析 | 1.73 | 全 |
019 | 西甲 | 05-18 22:55 | 马洛卡 | 赫塔费 | 2.42 | 2.82 | 3.46 | 欧/析 | 3.46 | 全 |
020 | 西甲 | 05-18 22:55 | 塞尔塔 | 巴列卡诺 | 1.88 | 3.51 | 4.15 | 欧/析 | 3.85 | 全 |
021 | 西甲 | 05-18 22:55 | 拉斯马斯 | 莱加内斯 | 3.21 | 3.36 | 2.23 | 欧/析 | 2.10 | 全 |
022 | 西甲 | 05-18 22:55 | 巴伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 2.52 | 2.94 | 3.14 | 欧/析 | 2.85 | 全 |
023 | 西甲 | 05-18 22:55 | 巴萨 | 比利亚雷 | 1.72 | 4.44 | 4.05 | 欧/析 | 3.43 | 全 |
024 | 西甲 | 05-18 22:55 | 塞维利亚 | 皇马 | 3.13 | 3.69 | 2.15 | 欧/析 | 1.81 | 全 |
025 | 西甲 | 05-18 22:55 | 皇家社会 | 赫罗纳 | 1.74 | 3.70 | 4.72 | 欧/析 | 1.86 | 全 |
026 | 西甲 | 05-18 22:55 | 马竞 | 贝蒂斯 | 1.54 | 4.35 | 5.70 | 欧/析 | 1.51 | 全 |
027 | 西甲 | 05-18 22:55 | 奥萨苏纳 | 西班牙人 | 1.94 | 3.39 | 4.09 | 欧/析 | 1.64 | 全 |
028 | 意甲 | 05-18 22:55 | 卡利亚里 | 威尼斯 | 2.73 | 2.93 | 2.86 | 欧/析 | 2.40 | 全 |
029 | 意甲 | 05-18 22:55 | 尤文 | 乌迪内斯 | 1.39 | 4.70 | 8.06 | 欧/析 | 1.29 | 全 |
030 | 意甲 | 05-18 22:55 | 佛罗伦萨 | 博洛尼亚 | 2.97 | 3.03 | 2.55 | 欧/析 | 2.70 | 全 |
031 | 意甲 | 05-18 22:55 | 帕尔马 | 那不勒斯 | 6.93 | 4.33 | 1.47 | 欧/析 | 4.25 | 全 |
032 | 意甲 | 05-18 22:55 | 维罗纳 | 科莫 | 3.23 | 3.06 | 2.38 | 欧/析 | 3.02 | 全 |
033 | 意甲 | 05-18 22:55 | 罗马 | AC米兰 | 2.16 | 3.53 | 3.23 | 欧/析 | 2.11 | 全 |
034 | 意甲 | 05-18 22:55 | 莱切 | 都灵 | 2.06 | 3.13 | 3.99 | 欧/析 | 1.80 | 全 |
035 | 意甲 | 05-18 22:55 | 国际米兰 | 拉齐奥 | 1.67 | 3.97 | 4.90 | 欧/析 | 3.80 | 全 |
036 | 美职 | 05-18 22:55 | 迈阿密国际 | 奥兰多城 | 1.74 | 3.98 | 3.98 | 欧/析 | 4.05 | 全 |
星期一 2025-05-19 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 瑞典超 | 05-19 21:55 | 代格福什 | 哥德堡 | 2.79 | 3.34 | 2.39 | 欧/析 | 2.42 | 全 |
002 | 瑞典超 | 05-19 21:55 | 米亚尔比 | 布鲁马波卡纳 | 1.68 | 3.92 | 4.47 | 欧/析 | 1.53 | 全 |
003 | 瑞典超 | 05-19 21:55 | 天狼星 | 北雪平 | 2.03 | 3.72 | 3.18 | 欧/析 | 3.52 | 全 |
004 | 瑞典超 | 05-19 21:55 | 埃尔夫斯堡 | 佐加顿斯 | 2.13 | 3.42 | 3.18 | 欧/析 | 2.01 | 全 |
005 | 英超 | 05-19 21:55 | 布莱顿 | 利物浦 | 2.25 | 3.83 | 2.90 | 欧/析 | 2.23 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场