星期六 2025-05-31 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 05-31 12:55 | 名古屋鲸 | 新泻天鹅 | 2.11 | 3.13 | 3.49 | 欧/析 | 1.87 | 全 |
002 | J联赛 | 05-31 12:55 | 町田泽维亚 | 横滨水手 | 1.74 | 3.82 | 4.12 | 欧/析 | 4.05 | 全 |
003 | J2联赛 | 05-31 12:55 | 鸟栖沙岩 | 爱媛FC | 1.72 | 3.45 | 4.63 | 欧/析 | 3.50 | 全 |
004 | J2联赛 | 05-31 12:55 | 水户蜀葵 | 长崎航海 | 2.48 | 3.37 | 2.57 | 欧/析 | 2.50 | 全 |
005 | J2联赛 | 05-31 12:55 | 大宫松鼠 | 磐田喜悦 | 1.96 | 3.51 | 3.37 | 欧/析 | 3.45 | 全 |
006 | J联赛 | 05-31 14:55 | 柏太阳神 | 神户胜利 | 2.60 | 3.05 | 2.73 | 欧/析 | 2.58 | 全 |
007 | J联赛 | 05-31 16:25 | 广岛三箭 | 川崎前锋 | 2.07 | 3.35 | 3.35 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
008 | J联赛 | 05-31 16:55 | 大阪钢巴 | 鹿岛鹿角 | 2.29 | 3.36 | 2.88 | 欧/析 | 2.60 | 全 |
009 | 澳超 | 05-31 17:35 | 墨尔本城 | 墨尔本胜利 | 2.01 | 3.38 | 3.57 | 欧/析 | 1.87 | 全 |
010 | J联赛 | 05-31 17:55 | 京都不死鸟 | 东京FC | 2.28 | 3.26 | 2.99 | 欧/析 | 2.12 | 全 |
011 | J2联赛 | 05-31 17:55 | 大分三神 | 甲府风林 | 2.67 | 2.77 | 2.83 | 欧/析 | 2.58 | 全 |
012 | K联赛 | 05-31 17:55 | 安养FC | 大田市民 | 2.58 | 3.05 | 2.67 | 欧/析 | 3.05 | 全 |
013 | K联赛 | 05-31 17:55 | 全北现代 | 蔚山现代 | 2.46 | 3.22 | 2.69 | 欧/析 | 2.32 | 全 |
014 | 瑞典超 | 05-31 20:55 | 埃尔夫斯堡 | 哈马比 | 2.38 | 3.43 | 2.74 | 欧/析 | 2.64 | 全 |
015 | 瑞典超 | 05-31 20:55 | 代格福什 | 厄斯特什 | 1.76 | 3.60 | 4.36 | 欧/析 | 4.75 | 全 |
016 | 瑞典超 | 05-31 20:55 | 北雪平 | 哥德堡盖斯 | 3.16 | 3.57 | 2.08 | 欧/析 | 2.02 | 全 |
017 | 挪超 | 05-31 21:55 | 斯特罗姆 | 汉坎 | 1.79 | 3.88 | 3.86 | 欧/析 | 3.65 | 全 |
018 | 挪超 | 05-31 22:55 | 特罗姆瑟 | 瓦勒伦加 | 1.78 | 3.68 | 4.09 | 欧/析 | 1.70 | 全 |
019 | 美职 | 05-31 22:55 | 圣路易斯市 | 圣何塞地震 | 1.72 | 4.12 | 3.97 | 欧/析 | 1.95 | 全 |
020 | 欧冠 | 05-31 22:55 | 巴黎圣日耳曼 | 国际米兰 | 2.10 | 3.51 | 3.53 | 欧/析 | 2.01 | 全 |
021 | 美职 | 05-31 22:55 | 纳什维尔 | 纽约城 | 1.89 | 3.55 | 3.77 | 欧/析 | 3.95 | 全 |
022 | 美职 | 05-31 22:55 | 纽约红牛 | 亚特兰大联 | 1.95 | 3.59 | 3.49 | 欧/析 | 1.72 | 全 |
023 | 美职 | 05-31 22:55 | 奥兰多城 | 芝加哥火焰 | 1.65 | 4.08 | 4.43 | 欧/析 | 4.50 | 全 |
024 | 美职 | 05-31 22:55 | 迈阿密国际 | 哥伦布机员 | 2.04 | 4.01 | 2.96 | 欧/析 | 1.89 | 全 |
025 | 美职 | 05-31 22:55 | 蒙特利尔 | 新英格兰革命 | 2.17 | 3.41 | 3.08 | 欧/析 | 2.75 | 全 |
026 | 美职 | 05-31 22:55 | 多伦多FC | 夏洛特FC | 3.13 | 3.37 | 2.17 | 欧/析 | 2.17 | 全 |
027 | 美职 | 05-31 22:55 | 辛辛那提 | 华盛顿联 | 1.45 | 4.40 | 6.35 | 欧/析 | 6.75 | 全 |
028 | 美职 | 05-31 22:55 | 达拉斯FC | 费城联合 | 2.17 | 3.45 | 3.08 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
029 | 美职 | 05-31 22:55 | 休斯顿迪纳摩 | 堪萨斯城 | 1.87 | 3.61 | 3.77 | 欧/析 | 4.42 | 全 |
030 | 美职 | 05-31 22:55 | 洛杉矶银河 | 皇家盐湖城 | 1.96 | 3.60 | 3.48 | 欧/析 | 1.87 | 全 |
031 | 美职 | 05-31 22:55 | 圣迭戈FC | 奥斯汀FC | 1.56 | 4.04 | 5.37 | 欧/析 | 1.50 | 全 |
星期日 2025-06-01 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J2联赛 | 06-01 12:55 | 磐城FC | 熊本深红 | 2.55 | 3.19 | 2.59 | 欧/析 | 2.42 | 全 |
002 | J联赛 | 06-01 13:55 | 湘南海洋 | 冈山绿雉 | 2.45 | 3.04 | 2.91 | 欧/析 | 2.95 | 全 |
003 | J联赛 | 06-01 13:55 | 大阪樱花 | 清水鼓动 | 2.43 | 3.52 | 2.60 | 欧/析 | 2.23 | 全 |
004 | J联赛 | 06-01 14:55 | 浦和红钻 | 横滨FC | 2.08 | 3.02 | 3.69 | 欧/析 | 1.87 | 全 |
005 | K联赛 | 06-01 17:55 | 金泉尚武 | 水原FC | 1.67 | 3.87 | 4.29 | 欧/析 | 3.70 | 全 |
006 | K联赛 | 06-01 17:55 | 浦项制铁 | 江原FC | 2.04 | 3.06 | 3.71 | 欧/析 | 1.84 | 全 |
007 | 瑞典超 | 06-01 19:55 | 布鲁马波卡纳 | 哥德堡 | 2.55 | 3.44 | 2.53 | 欧/析 | 2.28 | 全 |
008 | 瑞典超 | 06-01 19:55 | 马尔默 | 赫根 | 1.66 | 3.93 | 4.56 | 欧/析 | 1.56 | 全 |
009 | 瑞典超 | 06-01 19:55 | 哈尔姆斯塔德 | 佐加顿斯 | 3.92 | 3.32 | 1.92 | 欧/析 | 3.65 | 全 |
010 | 挪超 | 06-01 20:25 | 腓特烈斯塔 | 萨普斯 | 2.14 | 3.35 | 3.23 | 欧/析 | 3.18 | 全 |
011 | 瑞典超 | 06-01 22:25 | 天狼星 | 索尔纳 | 3.38 | 3.25 | 2.12 | 欧/析 | 3.62 | 全 |
012 | 瑞典超 | 06-01 22:25 | 米亚尔比 | 韦纳穆 | 1.39 | 4.68 | 6.90 | 欧/析 | 1.27 | 全 |
013 | 挪超 | 06-01 22:55 | 海于格松 | 博德闪耀 | 11.45 | 6.67 | 1.19 | 欧/析 | 1.13 | 全 |
014 | 挪超 | 06-01 22:55 | 布兰 | 克里斯蒂安松 | 1.34 | 5.27 | 7.25 | 欧/析 | 1.24 | 全 |
015 | 挪超 | 06-01 22:55 | 罗森博格 | KFUM奥斯陆 | 1.56 | 3.96 | 5.53 | 欧/析 | 3.80 | 全 |
016 | 挪超 | 06-01 22:55 | 布莱尼 | 桑纳菲尤尔 | 2.47 | 3.41 | 2.65 | 欧/析 | 2.55 | 全 |
017 | 挪超 | 06-01 22:55 | 莫尔德 | 维京 | 2.57 | 3.75 | 2.38 | 欧/析 | 2.22 | 全 |
018 | 葡超 | 06-01 22:55 | 维兹拉 | 阿维SAD | 1.80 | 3.58 | 4.18 | 欧/析 | 3.50 | 全 |
019 | 美职 | 06-01 22:55 | 西雅图海湾人 | 明尼苏达联 | 1.89 | 3.42 | 3.93 | 欧/析 | 4.00 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场