星期一 2022-01-10 [12:00 -- 次日 12:00]
002 | 非洲杯 | 01-10 21:55 | 摩洛哥 | 加纳 | 2.38 | 2.64 | 3.64 | 欧/析 | 2.05 | 全 |
001 | 法乙 | 01-10 21:55 | 图卢兹 | 南锡 | 1.38 | 4.74 | 7.58 | 欧/析 | 1.00 1.00 1.00 | 全 |
003 | 足总杯 | 01-10 21:55 | 曼联 | 维拉 | 1.77 | 3.73 | 4.31 | 欧/析 | 1.54 | 全 |
004 | 西甲 | 01-10 21:55 | 西班牙人 | 埃尔切 | 1.78 | 3.58 | 4.71 | 欧/析 | 4.90 | 全 |
005 | 葡超 | 01-10 21:55 | 吉维森特 | 吉马良斯 | 2.27 | 3.22 | 3.18 | 欧/析 | 2.27 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场