隐藏0场比赛  恢复 比赛筛选 截止时间
[比赛时间]
主队 客队 分析 投注 / 奖金指数

全选

主胜(3) 平局(1) 主负(0)

星期三 2022-01-12 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 非洲杯 01-12 20:55 突尼斯 马里 2.90 2.70 2.80 / 1.00 1.00 1.00
002 西超杯 01-12 21:55 巴萨 皇马 3.44 3.61 2.05 /   3.50  
004 英超 01-12 21:55 西汉姆 诺维奇 1.38 4.93 8.29 / 1.30    
005 英联杯 01-12 21:55 热刺 切尔西 3.09 3.40 2.29 /     2.00
006 意超杯 01-12 21:55 国际米兰 尤文 1.79 3.73 4.43 /   3.45  

星期四 2022-01-13 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 非洲杯 01-13 21:55 喀麦隆 埃塞俄比亚 1.24 5.05 14.94 / 1.18    
002 意大利杯 01-13 21:55 那不勒斯 佛罗伦萨 1.91 3.61 3.81 /   3.40  
003 英联杯 01-13 21:55 利物浦 阿森纳 1.75 3.90 4.74 /   3.35  
004 意大利杯 01-13 21:55 AC米兰 热那亚 1.28 5.39 9.87 /   5.50  
序号 主队(让球值) 客队 选单
设胆

模糊定胆—胆命中范围: 场 --

已选场数:0过关方式

  • 请至少选择两场比赛投注
投注倍数:金额:0

请您注意:
奖金计算器页面中已结束比赛的赔率统一采用竞彩终赔。
当前页面执行 毫秒