星期五 2022-01-14 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 德乙 | 01-14 21:55 | 德累斯顿 | 汉堡 | 3.69 | 3.44 | 1.95 | 欧/析 | 3.48 | 全 |
002 | 德乙 | 01-14 21:55 | 罗斯托克 | 汉诺威 | 2.60 | 3.23 | 2.63 | 欧/析 | 2.58 | 全 |
003 | 荷甲 | 01-14 21:55 | 兹沃勒 | 威廉二世 | 2.45 | 3.21 | 2.96 | 欧/析 | 1.98 | 全 |
004 | 荷乙 | 01-14 21:55 | 阿尔梅勒城 | 罗达JC | 2.98 | 3.48 | 2.17 | 欧/析 | 1.87 | 全 |
005 | 非洲杯 | 01-14 21:55 | 加蓬 | 加纳 | 6.71 | 3.35 | 1.60 | 欧/析 | 2.72 | 全 |
006 | 德甲 | 01-14 21:55 | 多特蒙德 | 弗赖堡 | 1.46 | 4.91 | 6.03 | 欧/析 | 1.35 | 全 |
007 | 英超 | 01-14 21:55 | 布莱顿 | 水晶宫 | 2.02 | 3.32 | 3.91 | 欧/析 | 3.00 | 全 |
008 | 法甲 | 01-14 21:55 | 尼斯 | 南特 | 1.74 | 3.68 | 4.76 | 欧/析 | 1.53 | 全 |
星期六 2022-01-15 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 澳超 | 01-15 16:40 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 3.78 | 3.84 | 1.82 | 欧/析 | 3.80 | 全 |
002 | 澳超 | 01-15 16:40 | 悉尼FC | 布里斯班 | 1.64 | 3.75 | 4.99 | 欧/析 | 3.60 | 全 |
003 | 英超 | 01-15 20:25 | 曼城 | 切尔西 | 1.64 | 4.10 | 5.13 | 欧/析 | 1.53 | 全 |
004 | 英冠 | 01-15 20:25 | 加的夫城 | 布莱克本 | 3.04 | 3.12 | 2.38 | 欧/析 | 2.03 | 全 |
005 | 德乙 | 01-15 20:25 | 圣保利 | 奥厄 | 1.37 | 4.97 | 7.06 | 欧/析 | 4.85 | 全 |
006 | 德乙 | 01-15 20:25 | 纽伦堡 | 帕德博恩 | 2.22 | 3.52 | 2.95 | 欧/析 | 2.92 | 全 |
007 | 德甲 | 01-15 22:25 | 斯图加特 | 莱比锡 | 5.47 | 4.05 | 1.60 | 欧/析 | 1.43 | 全 |
008 | 德甲 | 01-15 22:25 | 美因茨 | 波鸿 | 1.64 | 3.80 | 5.52 | 欧/析 | 1.50 | 全 |
009 | 德甲 | 01-15 22:25 | 科隆 | 拜仁 | 6.49 | 5.58 | 1.39 | 欧/析 | 1.25 | 全 |
010 | 德甲 | 01-15 22:25 | 柏林联合 | 霍芬海姆 | 2.82 | 3.39 | 2.46 | 欧/析 | 2.62 | 全 |
011 | 德甲 | 01-15 22:25 | 沃尔夫斯堡 | 柏林赫塔 | 1.93 | 3.42 | 4.09 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
012 | 英超 | 01-15 22:55 | 狼队 | 南安普敦 | 2.34 | 3.10 | 3.31 | 欧/析 | 2.08 | 全 |
013 | 英冠 | 01-15 22:55 | 普雷斯顿 | 伯明翰 | 1.92 | 3.32 | 4.06 | 欧/析 | 3.30 | 全 |
014 | 英冠 | 01-15 22:55 | 女王巡游 | 西布朗 | 3.07 | 3.36 | 2.25 | 欧/析 | 3.10 | 全 |
015 | 国王杯 | 01-15 22:55 | 马洛卡 | 西班牙人 | 2.67 | 3.07 | 2.70 | 欧/析 | 2.45 | 全 |
016 | 法甲 | 01-15 22:55 | 圣埃蒂安 | 朗斯 | 3.92 | 3.66 | 1.91 | 欧/析 | 1.70 | 全 |
017 | 英超 | 01-15 22:55 | 维拉 | 曼联 | 2.69 | 3.48 | 2.62 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
018 | 德甲 | 01-15 22:55 | 门兴 | 勒沃库森 | 2.92 | 3.76 | 2.27 | 欧/析 | 2.17 | 全 |
019 | 国王杯 | 01-15 22:55 | 赫罗纳 | 巴列卡诺 | 2.83 | 3.02 | 2.57 | 欧/析 | 2.25 | 全 |
020 | 法乙 | 01-15 22:55 | 索肖 | 卡昂 | 1.90 | 3.10 | 4.44 | 欧/析 | 1.62 | 全 |
021 | 法乙 | 01-15 22:55 | 图卢兹 | 波城 | 1.50 | 4.08 | 6.16 | 欧/析 | 4.10 | 全 |
022 | 法乙 | 01-15 22:55 | 甘冈 | 格勒诺布尔 | 1.87 | 3.13 | 4.54 | 欧/析 | 3.00 | 全 |
023 | 葡超 | 01-15 22:55 | 本菲卡 | 摩雷伦斯 | 1.17 | 6.82 | 14.28 | 欧/析 | 6.10 | 全 |
024 | 荷甲 | 01-15 22:55 | 费耶诺德 | 维迪斯 | 1.41 | 4.68 | 6.91 | 欧/析 | 5.60 | 全 |
025 | 荷甲 | 01-15 22:55 | 特温特 | 海伦芬 | 1.89 | 3.59 | 3.83 | 欧/析 | 1.88 | 全 |
029 | 非洲杯 | 01-15 22:55 | 几内亚比绍 | 埃及 | 7.14 | 3.85 | 1.49 | 欧/析 | 1.33 | 全 |
026 | 法甲 | 01-15 22:55 | 巴黎圣日耳曼 | 布雷斯特 | 1.24 | 6.33 | 10.88 | 欧/析 | 1.16 | 全 |
027 | 荷甲 | 01-15 22:55 | 前进之鹰 | 瓦尔韦克 | 1.99 | 3.47 | 3.60 | 欧/析 | 3.25 | 全 |
028 | 国王杯 | 01-15 22:55 | 贝蒂斯 | 塞维利亚 | 2.27 | 3.19 | 3.19 | 欧/析 | 2.46 | 全 |
星期日 2022-01-16 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 荷甲 | 01-16 19:10 | 乌德勒支 | 阿贾克斯 | 6.84 | 5.02 | 1.38 | 欧/析 | 1.30 | 全 |
002 | 意甲 | 01-16 19:25 | 萨索洛 | 维罗纳 | 2.37 | 3.43 | 2.93 | 欧/析 | 2.87 | 全 |
003 | 德乙 | 01-16 20:25 | 桑德豪森 | 雷根斯堡 | 3.07 | 3.39 | 2.21 | 欧/析 | 2.04 | 全 |
004 | 德乙 | 01-16 20:25 | 沙尔克 | 基尔 | 1.76 | 3.80 | 4.13 | 欧/析 | 3.95 | 全 |
006 | 荷甲 | 01-16 21:25 | 格罗宁根 | 埃因霍温 | 7.37 | 4.66 | 1.39 | 欧/析 | 1.25 | 全 |
007 | 英超 | 01-16 21:55 | 利物浦 | 布伦特福德 | 1.28 | 5.85 | 10.44 | 欧/析 | 1.15 | 全 |
008 | 英超 | 01-16 21:55 | 西汉姆 | 利兹联 | 1.66 | 4.12 | 4.81 | 欧/析 | 5.20 | 全 |
009 | 意甲 | 01-16 21:55 | 威尼斯 | 恩波利 | 2.80 | 3.50 | 2.43 | 欧/析 | 3.35 | 全 |
010 | 法甲 | 01-16 21:55 | 斯特拉斯堡 | 蒙彼利埃 | 2.00 | 3.46 | 3.74 | 欧/析 | 1.95 | 全 |
011 | 法甲 | 01-16 21:55 | 摩纳哥 | 克莱蒙 | 1.47 | 4.43 | 6.74 | 欧/析 | 1.28 | 全 |
012 | 德甲 | 01-16 22:25 | 奥格斯堡 | 法兰克福 | 2.89 | 3.37 | 2.44 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
013 | 英超 | 01-16 22:55 | 热刺 | 阿森纳 | 2.24 | 3.37 | 3.21 | 欧/析 | 1.00 1.00 1.00 | 全 |
014 | 意甲 | 01-16 22:55 | 罗马 | 卡利亚里 | 1.35 | 5.16 | 8.33 | 欧/析 | 1.22 | 全 |
015 | 葡超 | 01-16 22:55 | 法马利康 | 费雷拉 | 2.03 | 3.20 | 3.77 | 欧/析 | 3.12 | 全 |
018 | 西超杯 | 01-16 22:55 | 皇马 | 毕尔巴鄂 | 1.75 | 3.70 | 4.68 | 欧/析 | 1.58 | 全 |
016 | 意甲 | 01-16 22:55 | 亚特兰大 | 国际米兰 | 3.05 | 3.56 | 2.24 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场