星期日 2022-01-16 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 荷甲 | 01-16 19:10 | 乌德勒支 | 阿贾克斯 | 6.84 | 5.02 | 1.38 | 欧/析 | 1.30 | 全 |
002 | 意甲 | 01-16 19:25 | 萨索洛 | 维罗纳 | 2.37 | 3.43 | 2.93 | 欧/析 | 2.87 | 全 |
003 | 德乙 | 01-16 20:25 | 桑德豪森 | 雷根斯堡 | 3.07 | 3.39 | 2.21 | 欧/析 | 2.04 | 全 |
004 | 德乙 | 01-16 20:25 | 沙尔克 | 基尔 | 1.76 | 3.80 | 4.13 | 欧/析 | 3.95 | 全 |
005 | 西甲 | 01-16 20:55 | 埃尔切 | 比利亚雷 | 5.39 | 3.84 | 1.65 | 欧/析 | 5.50 | 全 |
019 | 非洲杯 | 01-16 20:55 | 冈比亚 | 马里 | 7.50 | 3.10 | 1.63 | 欧/析 | 3.12 | 全 |
006 | 荷甲 | 01-16 21:25 | 格罗宁根 | 埃因霍温 | 7.37 | 4.66 | 1.39 | 欧/析 | 1.25 | 全 |
007 | 英超 | 01-16 21:55 | 利物浦 | 布伦特福德 | 1.28 | 5.85 | 10.44 | 欧/析 | 1.15 | 全 |
008 | 英超 | 01-16 21:55 | 西汉姆 | 利兹联 | 1.66 | 4.12 | 4.81 | 欧/析 | 5.20 | 全 |
009 | 意甲 | 01-16 21:55 | 威尼斯 | 恩波利 | 2.80 | 3.50 | 2.43 | 欧/析 | 3.35 | 全 |
010 | 法甲 | 01-16 21:55 | 斯特拉斯堡 | 蒙彼利埃 | 2.00 | 3.46 | 3.74 | 欧/析 | 1.95 | 全 |
011 | 法甲 | 01-16 21:55 | 摩纳哥 | 克莱蒙 | 1.47 | 4.43 | 6.74 | 欧/析 | 1.28 | 全 |
012 | 德甲 | 01-16 22:25 | 奥格斯堡 | 法兰克福 | 2.89 | 3.37 | 2.44 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
013 | 英超 | 01-16 22:55 | 热刺 | 阿森纳 | 2.24 | 3.37 | 3.21 | 欧/析 | 1.00 1.00 1.00 | 全 |
014 | 意甲 | 01-16 22:55 | 罗马 | 卡利亚里 | 1.35 | 5.16 | 8.33 | 欧/析 | 1.22 | 全 |
015 | 葡超 | 01-16 22:55 | 法马利康 | 费雷拉 | 2.03 | 3.20 | 3.77 | 欧/析 | 3.12 | 全 |
018 | 西超杯 | 01-16 22:55 | 皇马 | 毕尔巴鄂 | 1.75 | 3.70 | 4.68 | 欧/析 | 1.58 | 全 |
020 | 非洲杯 | 01-16 22:55 | 阿尔及利亚 | 赤道几内亚 | 1.30 | 4.66 | 11.56 | 欧/析 | 15.00 | 全 |
016 | 意甲 | 01-16 22:55 | 亚特兰大 | 国际米兰 | 3.05 | 3.56 | 2.24 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场