星期二 2022-01-18 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 德国杯 | 01-18 21:55 | 科隆 | 汉堡 | 1.93 | 3.75 | 3.59 | 欧/析 | 3.50 | 全 |
008 | 非洲杯 | 01-18 21:55 | 加蓬 | 摩洛哥 | 6.53 | 2.83 | 1.77 | 欧/析 | 2.80 | 全 |
003 | 英冠 | 01-18 21:55 | 富勒姆 | 伯明翰 | 1.28 | 5.43 | 9.95 | 欧/析 | 1.16 | 全 |
004 | 德国杯 | 01-18 21:55 | 圣保利 | 多特蒙德 | 8.79 | 6.02 | 1.28 | 欧/析 | 7.50 | 全 |
005 | 英超 | 01-18 21:55 | 布莱顿 | 切尔西 | 5.57 | 3.78 | 1.65 | 欧/析 | 3.50 | 全 |
006 | 意大利杯 | 01-18 21:55 | 尤文 | 桑普多利亚 | 1.36 | 4.92 | 7.98 | 欧/析 | 1.21 | 全 |
007 | 西甲 | 01-18 21:55 | 加的斯 | 西班牙人 | 3.12 | 3.08 | 2.44 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
星期三 2022-01-19 [12:00 -- 次日 12:00]
002 | 西甲 | 01-19 21:55 | 塞尔塔 | 奥萨苏纳 | 1.78 | 3.51 | 4.81 | 欧/析 | 1.63 | 全 |
003 | 法甲 | 01-19 21:55 | 克莱蒙 | 斯特拉斯堡 | 3.46 | 3.28 | 2.18 | 欧/析 | 1.86 | 全 |
009 | 非洲杯 | 01-19 21:55 | 几内亚比绍 | 尼日利亚 | 5.20 | 3.59 | 1.66 | 欧/析 | 1.60 | 全 |
008 | 英超 | 01-19 21:55 | 莱切城 | 热刺 | 3.19 | 3.38 | 2.28 | 欧/析 | 2.04 | 全 |
004 | 德国杯 | 01-19 21:55 | 柏林赫塔 | 柏林联合 | 2.84 | 3.01 | 2.62 | 欧/析 | 2.43 | 全 |
005 | 意大利杯 | 01-19 21:55 | 国际米兰 | 恩波利 | 1.19 | 7.25 | 12.09 | 欧/析 | 6.80 | 全 |
007 | 英超 | 01-19 21:55 | 布伦特福德 | 曼联 | 4.51 | 3.67 | 1.80 | 欧/析 | 1.53 | 全 |
006 | 西甲 | 01-19 21:55 | 巴伦西亚 | 塞维利亚 | 3.15 | 3.04 | 2.45 | 欧/析 | 2.85 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场