星期四 2022-01-27 [12:00 -- 次日 12:00]
101 | 世亚预 | 01-27 17:55 | 日本 | 中国 | 1.28 | 5.18 | 9.51 | 欧/析 | 1.19 | 全 |
102 | 世亚预 | 01-27 19:55 | 黎巴嫩 | 韩国 | 6.80 | 3.53 | 1.55 | 欧/析 | 1.36 | 全 |
103 | 世亚预 | 01-27 21:55 | 伊朗 | 伊拉克 | 1.30 | 4.60 | 11.44 | 欧/析 | 1.18 | 全 |
104 | 葡超 | 01-27 21:55 | 埃斯托里尔 | 阿罗卡 | 1.97 | 3.26 | 3.92 | 欧/析 | 4.00 | 全 |
105 | 世南美预 | 01-27 21:55 | 厄瓜多尔 | 巴西 | 3.42 | 2.97 | 2.32 | 欧/析 | 2.80 | 全 |
106 | 世中北美预 | 01-27 21:55 | 美国 | 萨尔瓦多 | 1.15 | 7.10 | 17.42 | 欧/析 | 1.10 | 全 |
107 | 世中北美预 | 01-27 21:55 | 牙买加 | 墨西哥 | 5.16 | 3.26 | 1.74 | 欧/析 | 1.58 | 全 |
108 | 世南美预 | 01-27 21:55 | 智利 | 阿根廷 | 3.08 | 3.04 | 2.47 | 欧/析 | 2.38 | 全 |
星期五 2022-01-28 [12:00 -- 次日 12:00]
101 | 法乙 | 01-28 21:55 | 敦刻尔克 | 巴黎FC | 4.40 | 3.34 | 1.82 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
102 | 荷乙 | 01-28 21:55 | 奥斯 | 登博思 | 1.64 | 3.89 | 4.70 | 欧/析 | 1.58 | 全 |
103 | 英冠 | 01-28 21:55 | 哈德斯 | 斯托克城 | 2.34 | 3.23 | 3.01 | 欧/析 | 2.82 | 全 |
104 | 法国杯 | 01-28 21:55 | 南特 | 布雷斯特 | 2.17 | 3.21 | 3.32 | 欧/析 | 1.85 | 全 |
105 | 世南美预 | 01-28 21:55 | 哥伦比亚 | 秘鲁 | 1.58 | 3.59 | 6.66 | 欧/析 | 7.20 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场