隐藏0场比赛  恢复 比赛筛选 截止时间
[比赛时间]
主队 客队 分析 投注 / 奖金指数

全选

主胜(3) 平局(1) 主负(0)

星期三 2022-02-16 [12:00 -- 次日 12:00]  

005 澳超 02-16 16:50 西悉尼 墨尔本胜利 2.58 3.39 2.54 / 2.47    
001 西甲 02-16 21:55 马竞 莱万特 1.27 5.71 11.66 /     10.50
002 英冠 02-16 21:55 彼得堡联 雷丁 2.50 3.26 2.78 /   3.20  
003 欧冠 02-16 21:55 国际米兰 利物浦 3.30 3.54 2.16 /     1.76
004 欧冠 02-16 21:55 萨尔茨堡 拜仁 7.62 5.64 1.36 /   5.20  

星期四 2022-02-17 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 欧联 02-17 21:55 多特蒙德 流浪者 1.39 4.83 7.72 /     7.50
002 欧联 02-17 21:55 泽尼特 贝蒂斯 2.32 3.32 3.10 /     2.95
003 欧联 02-17 21:55 巴萨 那不勒斯 1.99 3.50 3.77 /   3.18  
004 欧协联 02-17 21:55 维也纳快速 维迪斯 2.46 3.30 2.79 / 2.20    
005 欧联 02-17 21:55 波尔图 拉齐奥 1.96 3.39 4.03 / 1.60    
006 欧联 02-17 21:55 莱比锡 皇家社会 1.77 3.67 4.63 /   3.65  
007 欧协联 02-17 21:55 莱切城 兰纳斯 1.25 5.76 11.08 / 1.20    
008 欧协联 02-17 21:55 凯尔特人 博德闪耀 1.35 5.14 7.95 /     6.50
序号 主队(让球值) 客队 选单
设胆

模糊定胆—胆命中范围: 场 --

已选场数:0过关方式

  • 请至少选择两场比赛投注
投注倍数:金额:0

请您注意:
奖金计算器页面中已结束比赛的赔率统一采用竞彩终赔。
当前页面执行 毫秒