星期三 2022-02-23 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 02-23 12:55 | 横滨水手 | 川崎前锋 | 2.37 | 3.41 | 2.76 | 欧/析 | 2.27 | 全 |
002 | 日联杯 | 02-23 12:55 | 大阪钢巴 | 大阪樱花 | 2.63 | 3.22 | 2.53 | 欧/析 | 2.29 | 全 |
003 | 澳超 | 02-23 14:20 | 西联 | 悉尼FC | 2.77 | 3.26 | 2.45 | 欧/析 | 2.70 | 全 |
004 | J联赛 | 02-23 14:55 | 浦和红钻 | 神户胜利 | 2.44 | 3.04 | 2.92 | 欧/析 | 3.00 | 全 |
005 | 英超 | 02-23 21:55 | 沃特福德 | 水晶宫 | 2.98 | 3.10 | 2.56 | 欧/析 | 2.22 | 全 |
006 | 英超 | 02-23 21:55 | 伯恩利 | 热刺 | 4.57 | 3.61 | 1.81 | 欧/析 | 5.00 | 全 |
008 | 英冠 | 02-23 21:55 | 哈德斯 | 加的夫城 | 2.37 | 3.07 | 3.13 | 欧/析 | 2.10 | 全 |
009 | 欧冠 | 02-23 21:55 | 马竞 | 曼联 | 2.72 | 3.10 | 2.83 | 欧/析 | 2.93 | 全 |
010 | 欧冠 | 02-23 21:55 | 本菲卡 | 阿贾克斯 | 4.58 | 4.07 | 1.72 | 欧/析 | 3.80 | 全 |
星期四 2022-02-24 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 欧联 | 02-24 21:55 | 拉齐奥 | 波尔图 | 2.18 | 3.46 | 3.28 | 欧/析 | 3.05 | 全 |
002 | 欧联 | 02-24 21:55 | 皇家社会 | 莱比锡 | 2.83 | 3.42 | 2.46 | 欧/析 | 2.22 | 全 |
003 | 欧协联 | 02-24 21:55 | 博德闪耀 | 凯尔特人 | 3.18 | 3.84 | 2.03 | 欧/析 | 3.00 | 全 |
004 | 英超 | 02-24 21:55 | 阿森纳 | 狼队 | 1.66 | 3.67 | 5.76 | 欧/析 | 1.54 | 全 |
005 | 欧联 | 02-24 21:55 | 流浪者 | 多特蒙德 | 4.22 | 4.15 | 1.73 | 欧/析 | 3.95 | 全 |
006 | 欧联 | 02-24 21:55 | 贝蒂斯 | 泽尼特 | 1.93 | 3.84 | 3.64 | 欧/析 | 3.62 | 全 |
007 | 欧联 | 02-24 21:55 | 那不勒斯 | 巴萨 | 2.67 | 3.38 | 2.61 | 欧/析 | 2.46 | 全 |
008 | 欧协联 | 02-24 21:55 | 塞萨洛尼基 | 中日德兰 | 1.95 | 3.28 | 4.01 | 欧/析 | 1.90 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场