星期二 2022-03-01 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | K联赛 | 03-01 15:25 | 江原FC | 仁川联 | 2.32 | 2.93 | 3.18 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
002 | K联赛 | 03-01 15:25 | 城南一和 | 首尔FC | 3.60 | 2.93 | 2.14 | 欧/析 | 2.80 | 全 |
004 | 英超 | 03-01 21:55 | 伯恩利 | 莱切城 | 2.89 | 3.28 | 2.51 | 欧/析 | 2.18 | 全 |
005 | 英冠 | 03-01 21:55 | 加的夫城 | 德比郡 | 2.03 | 3.10 | 4.01 | 欧/析 | 1.85 | 全 |
006 | 足总杯 | 03-01 21:55 | 米堡 | 热刺 | 5.04 | 3.82 | 1.66 | 欧/析 | 3.55 | 全 |
007 | 意大利杯 | 03-01 21:55 | AC米兰 | 国际米兰 | 3.70 | 3.40 | 2.04 | 欧/析 | 3.03 | 全 |
星期三 2022-03-02 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 03-02 17:55 | 川崎前锋 | 浦和红钻 | 1.86 | 3.37 | 4.05 | 欧/析 | 1.70 | 全 |
002 | 日联杯 | 03-02 17:55 | 福冈黄蜂 | 东京FC | 3.70 | 3.01 | 2.11 | 欧/析 | 3.52 | 全 |
003 | 日联杯 | 03-02 17:55 | 广岛三箭 | 名古屋鲸 | 2.77 | 2.80 | 2.71 | 欧/析 | 2.70 | 全 |
004 | 日联杯 | 03-02 17:55 | 鹿岛鹿角 | 大阪樱花 | 1.61 | 3.84 | 4.91 | 欧/析 | 5.00 | 全 |
005 | K联赛 | 03-02 17:55 | 全北现代 | 浦项制铁 | 2.14 | 3.04 | 3.45 | 欧/析 | 3.50 | 全 |
006 | 德国杯 | 03-02 21:55 | 汉诺威 | 莱比锡 | 7.01 | 4.80 | 1.41 | 欧/析 | 1.28 | 全 |
007 | 足总杯 | 03-02 21:55 | 卢顿 | 切尔西 | 9.51 | 5.20 | 1.31 | 欧/析 | 1.23 | 全 |
008 | 德国杯 | 03-02 21:55 | 波鸿 | 弗赖堡 | 3.17 | 3.28 | 2.26 | 欧/析 | 3.05 | 全 |
009 | 意大利杯 | 03-02 21:55 | 佛罗伦萨 | 尤文 | 2.49 | 3.14 | 3.00 | 欧/析 | 2.35 | 全 |
010 | 西甲 | 03-02 21:55 | 马洛卡 | 皇家社会 | 3.19 | 3.09 | 2.42 | 欧/析 | 2.10 | 全 |
012 | 法国杯 | 03-02 21:55 | 南特 | 摩纳哥 | 3.88 | 3.26 | 1.98 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
013 | 国王杯 | 03-02 21:55 | 巴伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 2.93 | 3.05 | 2.53 | 欧/析 | 2.81 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场