隐藏0场比赛  恢复 比赛筛选 截止时间
[比赛时间]
主队 客队 分析 投注 / 奖金指数

全选

主胜(3) 平局(1) 主负(0)

星期五 2022-03-04 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 德乙 03-04 21:55 基尔 帕德博恩 2.21 3.54 2.96 /     2.87
002 荷甲 03-04 21:55 维迪斯 鹿特丹 1.73 3.57 4.80 / 1.00 1.00 1.00
003 荷乙 03-04 21:55 罗达JC 多德勒支 1.23 6.05 9.61 / 1.17    
004 德甲 03-04 21:55 比勒菲尔德 奥格斯堡 2.50 3.20 2.94 /     2.93
005 英冠 03-04 21:55 谢菲联 诺丁汉森林 1.89 3.34 4.18 /   3.12  
006 西甲 03-04 21:55 阿拉维斯 塞维利亚 4.49 3.17 1.95 /   3.05  
007 法甲 03-04 21:55 洛里昂 里昂 4.53 3.82 1.75 /     1.64
008 葡超 03-04 21:55 吉维森特 埃斯托里尔 1.89 3.42 3.99 /   3.15  

星期六 2022-03-05 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 J联赛 03-05 12:55 京都不死鸟 磐田喜悦 2.17 3.18 3.30 /     3.12
002 J2联赛 03-05 12:55 长崎航海 甲府风林 2.23 2.96 3.31 /     3.16
003 J2联赛 03-05 12:55 枥木SC 冈山绿雉 3.61 2.70 2.28 /     2.15
004 K联赛 03-05 12:55 城南一和 水原三星 3.47 2.62 2.43 /   2.60  
005 澳超 03-05 14:00 中央海岸 布里斯班 2.06 3.46 3.34 / 1.95    
006 英超 03-05 20:25 莱切城 利兹联 1.96 3.81 3.64 / 1.79    
007 英冠 03-05 20:25 富勒姆 布莱克本 1.48 4.19 6.47 / 1.34    
008 德乙 03-05 20:25 圣保利 卡尔斯鲁厄 1.74 3.95 4.11 / 1.62    
009 德乙 03-05 20:25 沙尔克 罗斯托克 1.84 3.68 3.93 /     3.92
010 德乙 03-05 20:25 桑德豪森 汉诺威 3.05 3.23 2.30 / 2.87    
011 西甲 03-05 20:55 奥萨苏纳 比利亚雷 3.42 3.29 2.20 / 3.35    
012 意甲 03-05 21:55 乌迪内斯 桑普多利亚 1.79 3.61 4.61 / 1.65    
013 法乙 03-05 21:55 尼姆 巴黎FC 2.80 3.07 2.53 /   3.00  
014 德甲 03-05 22:25 柏林赫塔 法兰克福 3.23 3.58 2.15 /     1.92
015 德甲 03-05 22:25 莱比锡 弗赖堡 1.52 4.26 6.30 /   4.30  
016 德甲 03-05 22:25 沃尔夫斯堡 柏林联合 2.21 3.20 3.46 / 2.02    
017 德甲 03-05 22:25 拜仁 勒沃库森 1.35 5.86 7.03 /   5.40  
018 德甲 03-05 22:25 波鸿 菲尔特 1.74 3.74 4.72 / 1.58    
019 英超 03-05 22:55 诺维奇 布伦特福德 3.06 3.14 2.47 /     2.33
020 英超 03-05 22:55 纽卡斯尔 布莱顿 2.65 3.10 2.86 / 2.42    
021 英超 03-05 22:55 维拉 南安普敦 2.24 3.49 3.15 / 2.08    
022 英超 03-05 22:55 狼队 水晶宫 2.36 3.01 3.41 /     3.35
023 英超 03-05 22:55 伯恩利 切尔西 7.30 4.08 1.50 /     1.34
024 英冠 03-05 22:55 赫尔城 西布朗 3.84 3.24 2.00 /     1.80
025 英冠 03-05 22:55 米堡 卢顿 1.80 3.41 4.60 / 1.60    
026 英冠 03-05 22:55 普雷斯顿 伯恩茅斯 3.20 3.17 2.27 / 3.05    
027 英冠 03-05 22:55 女王巡游 加的夫城 2.13 3.13 3.58 /     3.65
028 英冠 03-05 22:55 雷丁 米尔沃尔 2.89 3.13 2.48 /     2.19
029 英冠 03-05 22:55 德比郡 巴恩斯利 2.02 3.09 3.99 / 1.90    
030 英冠 03-05 22:55 斯旺西 考文垂 2.63 3.03 2.78 / 2.45    
031 西甲 03-05 22:55 西班牙人 赫塔费 2.20 3.04 3.71 / 2.12    
032 荷甲 03-05 22:55 威廉二世 海伦芬 2.62 3.17 2.70 /   3.05  
033 葡超 03-05 22:55 博阿维斯塔 布拉加 3.64 3.28 2.05 /   3.25  
034 意甲 03-05 22:55 罗马 亚特兰大 2.55 3.31 2.78 / 2.40    
035 英超 03-05 22:55 利物浦 西汉姆 1.26 6.29 10.53 / 1.17    
036 德甲 03-05 22:55 斯图加特 门兴 2.84 3.51 2.41 / 2.70    
037 西甲 03-05 22:55 巴伦西亚 格拉纳达 1.84 3.60 4.33 / 1.60    
038 荷甲 03-05 22:55 前进之鹰 乌德勒支 3.94 3.68 1.84 /   3.55  
039 法乙 03-05 22:55 克维伊 勒阿弗尔 3.40 2.84 2.33 /     2.14
040 法乙 03-05 22:55 索肖 甘冈 1.99 3.06 4.05 / 1.82    
041 法乙 03-05 22:55 第戎 卡昂 2.27 2.92 3.40 / 2.04    
042 法乙 03-05 22:55 南锡 格勒诺布尔 1.94 3.16 4.14 /     3.75
043 葡超 03-05 22:55 波尔蒂芒斯 本菲卡 6.34 4.43 1.46 /     1.35
044 美职 03-05 22:55 多伦多FC 纽约红牛 2.54 3.25 2.69 /     2.54
045 意甲 03-05 22:55 卡利亚里 拉齐奥 3.77 3.39 2.03 /     1.78
046 西甲 03-05 22:55 皇马 皇家社会 1.53 4.33 6.11 / 1.40    
047 法甲 03-05 22:55 尼斯 巴黎圣日耳曼 4.60 3.97 1.71 / 4.20    
049 葡超 03-05 22:55 里斯本 阿罗卡 1.30 5.15 9.80 / 1.14    
050 美职 03-05 22:55 蒙特利尔 费城联合 2.40 3.16 2.93 /     2.80
051 美职 03-05 22:55 圣何塞地震 哥伦布机员 2.64 3.38 2.50 /   3.30  
052 美职 03-05 22:55 温哥华白帽 纽约城 3.62 3.44 1.97 /   3.40  
053 美职 03-05 22:55 皇家盐湖城 西雅图海湾人 2.37 3.08 3.10 / 2.43    
054 美职 03-05 22:55 明尼苏达联 纳什维尔 2.51 3.12 2.84 /   3.00  
055 美职 03-05 22:55 芝加哥火焰 奥兰多城 1.87 3.56 3.91 /   3.43  
056 美职 03-05 22:55 辛辛那提 华盛顿联 3.08 3.41 2.20 /     1.94

星期日 2022-03-06 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 J联赛 03-06 12:55 福冈黄蜂 札幌冈萨多 3.07 3.14 2.30 /   3.00  
002 J联赛 03-06 12:55 名古屋鲸 鸟栖沙岩 2.14 2.93 3.78 /   2.72  
003 J联赛 03-06 12:55 横滨水手 清水鼓动 1.71 3.88 4.35 / 1.55    
004 J2联赛 03-06 12:55 水户蜀葵 秋田蓝色闪电 2.03 3.01 3.82 /     3.45
005 J2联赛 03-06 12:55 仙台七夕 群马温泉 1.94 3.10 4.02 /   3.00  
006 澳超 03-06 13:00 惠灵顿凤凰 墨尔本城 4.01 3.87 1.78 / 1.00 1.00 1.00
007 J联赛 03-06 13:55 大阪钢巴 川崎前锋 4.77 3.75 1.65 /   4.00  
008 J联赛 03-06 13:55 浦和红钻 湘南海洋 2.11 2.93 3.77 / 1.88    
009 J联赛 03-06 13:55 鹿岛鹿角 柏太阳神 1.74 3.62 4.38 / 1.63    
010 K联赛 03-06 15:25 济州联 水原FC 1.94 3.17 4.00 /   3.00  
011 K联赛 03-06 15:25 全北现代 蔚山现代 2.94 3.02 2.44 /     2.33
012 意甲 03-06 19:25 热那亚 恩波利 2.57 3.30 2.76 /   3.25  
013 法甲 03-06 19:55 圣埃蒂安 梅斯 1.89 3.21 4.70 / 1.70    
014 德乙 03-06 20:25 奥厄 雷根斯堡 2.75 3.46 2.38 / 2.65    
015 西甲 03-06 20:55 加的斯 巴列卡诺 2.56 2.98 3.07 / 2.35    
016 荷甲 03-06 21:25 特温特 坎布尔 1.48 4.48 5.92 / 1.34    
017 英超 03-06 21:55 沃特福德 阿森纳 6.45 4.14 1.53 /     1.37
018 意甲 03-06 21:55 佛罗伦萨 维罗纳 2.00 3.50 3.73 /   3.26  
019 意甲 03-06 21:55 博洛尼亚 都灵 2.85 3.08 2.64 /   2.85  
020 意甲 03-06 21:55 威尼斯 萨索洛 3.32 3.64 2.10 /     1.89
021 法甲 03-06 21:55 南特 蒙彼利埃 2.00 3.32 3.95 / 1.80    
022 法甲 03-06 21:55 波尔多 特鲁瓦 2.06 3.32 3.74 /     3.50
023 法甲 03-06 21:55 雷恩 昂热 1.40 4.53 8.20 / 1.30    
025 西甲 03-06 22:55 埃尔切 巴萨 7.77 4.74 1.40 /     1.25
026 葡超 03-06 22:55 摩雷伦斯 马里迪莫 2.29 3.09 3.23 /     3.15
027 荷甲 03-06 22:55 奈梅亨 阿尔克马尔 5.86 3.99 1.55 /     1.40
029 法甲 03-06 22:55 里尔 克莱蒙 1.66 3.64 5.60 / 1.47    
030 英超 03-06 22:55 曼城 曼联 1.40 4.94 7.71 / 1.30    
031 德甲 03-06 22:55 科隆 霍芬海姆 2.81 3.61 2.39 /     2.22
032 意甲 03-06 22:55 尤文 斯佩齐亚 1.27 5.67 11.05 / 1.15    
033 西甲 03-06 22:55 塞尔塔 马洛卡 1.88 3.29 4.65 / 1.62    
034 葡超 03-06 22:55 费雷拉 波尔图 9.74 5.14 1.30 /     1.24
035 意甲 03-06 22:55 那不勒斯 AC米兰 2.13 3.27 3.58 /     3.41
036 法甲 03-06 22:55 马赛 摩纳哥 2.49 3.26 2.90 /     3.08
037 西甲 03-06 22:55 贝蒂斯 马竞 3.36 3.20 2.27 /     2.10
038 葡超 03-06 22:55 圣克拉拉 维兹拉 2.23 3.24 3.19 / 1.98    
039 美职 03-06 22:55 奥斯汀FC 迈阿密国际 1.65 3.79 4.95 / 1.55    

星期一 2022-03-07 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 法乙 03-07 21:55 图卢兹 敦刻尔克 1.23 5.51 12.46 / 1.16    
002 英超 03-07 21:55 热刺 埃弗顿 1.70 3.86 4.90 / 1.48    
003 西甲 03-07 21:55 毕尔巴鄂 莱万特 1.51 4.21 6.44 / 1.47    
004 葡超 03-07 21:55 通德拉 比兰尼塞斯 1.86 3.36 4.25 /   3.00  
序号 主队(让球值) 客队 选单
设胆

模糊定胆—胆命中范围: 场 --

已选场数:0过关方式

  • 请至少选择两场比赛投注
投注倍数:金额:0

请您注意:
奖金计算器页面中已结束比赛的赔率统一采用竞彩终赔。
当前页面执行 毫秒