隐藏0场比赛  恢复 比赛筛选 截止时间
[比赛时间]
主队 客队 分析 投注 / 奖金指数

全选

主胜(3) 平局(1) 主负(0)

星期六 2022-03-12 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 J联赛 03-12 12:55 清水鼓动 大阪樱花 3.01 3.08 2.36 /     2.30
002 J联赛 03-12 12:55 札幌冈萨多 横滨水手 2.53 3.61 2.46 /   3.55  
003 J2联赛 03-12 12:55 长崎航海 大分三神 2.07 3.00 3.68 / 1.98    
004 J2联赛 03-12 12:55 德岛漩涡 熊本深红 1.93 3.06 4.08 /   3.20  
005 K联赛 03-12 12:55 济州联 全北现代 2.67 2.96 2.67 / 2.66    
006 J联赛 03-12 13:55 湘南海洋 京都不死鸟 2.40 2.83 3.21 /   2.85  
007 J联赛 03-12 13:55 东京FC 广岛三箭 2.39 2.97 3.06 / 2.23    
008 澳超 03-12 14:00 布里斯班 惠灵顿凤凰 2.46 3.36 2.72 / 2.37    
009 J联赛 03-12 14:55 柏太阳神 福冈黄蜂 2.22 2.97 3.40 / 1.95    
010 英超 03-12 20:25 布莱顿 利物浦 6.61 4.53 1.47 /     1.31
011 英冠 03-12 20:25 巴恩斯利 富勒姆 7.01 4.51 1.42 /   4.50  
012 德乙 03-12 20:25 德累斯顿 圣保利 3.00 3.33 2.28 /   3.30  
014 西甲 03-12 20:55 莱万特 西班牙人 2.24 3.30 3.28 /   3.20  
015 意甲 03-12 21:55 萨勒尼塔纳 萨索洛 3.75 3.91 1.88 /   3.80  
016 意甲 03-12 21:55 斯佩齐亚 卡利亚里 2.77 3.06 2.72 / 2.44    
017 法乙 03-12 21:55 阿雅克肖 巴斯蒂亚 1.89 2.87 5.04 /     5.00
018 法乙 03-12 21:55 欧塞尔 索肖 2.22 3.08 3.32 / 2.05    
019 德甲 03-12 22:25 柏林联合 斯图加特 2.10 3.29 3.62 /   3.15  
021 德甲 03-12 22:25 霍芬海姆 拜仁 5.83 5.33 1.44 /   5.00  
022 英超 03-12 22:55 布伦特福德 伯恩利 2.09 3.24 3.75 / 1.95    
023 英冠 03-12 22:55 伯明翰 赫尔城 2.22 3.15 3.32 /   3.00  
024 英冠 03-12 22:55 布莱克本 布里斯托 1.69 3.59 5.10 /     4.90
025 英冠 03-12 22:55 考文垂 谢菲联 2.66 3.11 2.70 / 2.52    
026 英冠 03-12 22:55 米尔沃尔 米堡 2.87 3.07 2.54 /   2.85  
027 英冠 03-12 22:55 伯恩茅斯 德比郡 1.60 3.81 5.57 / 1.47    
028 英冠 03-12 22:55 诺丁汉森林 雷丁 1.51 4.15 6.17 / 1.40    
029 英冠 03-12 22:55 加的夫城 普雷斯顿 2.42 2.96 3.15 /   2.80  
030 西甲 03-12 22:55 格拉纳达 埃尔切 2.34 3.09 3.28 /     3.15
031 荷甲 03-12 22:55 鹿特丹 前进之鹰 1.94 3.29 4.03 / 1.79    
032 葡超 03-12 22:55 法马利康 圣克拉拉 2.21 3.05 3.43 /   2.96  
056 葡超 03-12 22:55 埃斯托里尔 波尔蒂芒斯 2.23 3.06 3.36 / 2.05    
033 法甲 03-12 22:55 蒙彼利埃 尼斯 3.28 3.38 2.19 /   3.25  
057 俄超 03-12 22:55 莫火车头 莫陆军 3.51 3.24 2.09 /     1.97
034 意甲 03-12 22:55 桑普多利亚 尤文 5.21 3.69 1.69 /     1.46
035 英超 03-12 22:55 曼联 热刺 2.32 3.44 3.05 / 2.20    
036 德甲 03-12 22:55 门兴 柏林赫塔 1.53 4.48 5.67 / 1.43    
037 西甲 03-12 22:55 比利亚雷 塞尔塔 1.61 4.10 5.26 / 1.50    
038 荷甲 03-12 22:55 格罗宁根 奈梅亨 1.92 3.37 3.96 / 1.68    
039 法乙 03-12 22:55 甘冈 克维伊 1.64 3.51 5.50 /   3.15  
040 法乙 03-12 22:55 勒阿弗尔 尼姆 2.06 3.10 3.72 /     3.35
041 法乙 03-12 22:55 亚眠 南锡 1.98 3.31 3.69 / 1.92    
042 法乙 03-12 22:55 卡昂 图卢兹 3.45 3.11 2.14 / 3.72    
043 法乙 03-12 22:55 巴黎FC 尼奥尔 1.59 3.61 5.73 / 1.48    
044 法乙 03-12 22:55 瓦朗谢讷 第戎 2.53 2.98 2.86 /   2.82  
045 葡超 03-12 22:55 阿罗卡 费雷拉 2.12 3.13 3.58 /     2.98
046 美职 03-12 22:55 纽约城 蒙特利尔 1.40 4.58 7.09 / 1.31    
047 美职 03-12 22:55 迈阿密国际 洛杉矶FC 3.52 3.55 1.96 /     1.68
048 意甲 03-12 22:55 AC米兰 恩波利 1.34 5.32 8.31 / 1.24    
049 西甲 03-12 22:55 赫塔费 巴伦西亚 2.20 2.95 3.84 /   2.80  
050 法甲 03-12 22:55 特鲁瓦 南特 3.00 3.08 2.50 / 3.00    
051 美职 03-12 22:55 西雅图海湾人 洛杉矶银河 1.96 3.44 3.65 / 1.99    
058 葡超 03-12 22:55 比兰尼塞斯 博阿维斯塔 3.69 3.13 2.08 /   3.00  
052 美职 03-12 22:55 休斯顿迪纳摩 温哥华白帽 1.68 3.69 4.76 / 1.51    
053 美职 03-12 22:55 费城联合 圣何塞地震 1.51 4.12 5.97 / 1.38    
054 美职 03-12 22:55 新英格兰革命 皇家盐湖城 1.69 3.73 4.67 /     5.80
055 美职 03-12 22:55 华盛顿联 芝加哥火焰 2.17 3.26 3.25 /     3.50

星期日 2022-03-13 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 J2联赛 03-13 12:55 横滨FC 水户蜀葵 2.33 3.15 2.93 / 2.05    
002 J2联赛 03-13 12:55 町田泽维亚 冈山绿雉 2.32 2.64 3.56 / 2.12    
003 J2联赛 03-13 12:55 群马温泉 东京绿茵 3.15 3.00 2.28 /     2.07
004 J2联赛 03-13 12:55 枥木SC 大宫松鼠 3.14 2.82 2.39 /   2.75  
005 K联赛 03-13 12:55 仁川联 金泉尚武 2.87 2.94 2.51 / 2.72    
006 荷甲 03-13 19:10 福图纳 威廉二世 2.22 3.21 3.27 / 2.03    
007 意甲 03-13 19:25 佛罗伦萨 博洛尼亚 1.60 4.06 5.43 / 1.46    
008 英冠 03-13 19:55 卢顿 女王巡游 2.05 3.25 3.70 /     3.38
010 德乙 03-13 20:25 卡尔斯鲁厄 雷根斯堡 2.13 3.39 3.23 /   3.30  
011 西甲 03-13 20:55 巴列卡诺 塞维利亚 3.17 3.06 2.42 /   2.85  
012 荷甲 03-13 21:25 乌德勒支 埃因霍温 4.34 4.03 1.70 /     1.56
042 俄超 03-13 21:25 苏维埃之翼 泽尼特 4.86 3.96 1.63 /   4.00  
013 英超 03-13 21:55 利兹联 诺维奇 1.61 4.15 5.29 / 1.48    
014 英超 03-13 21:55 南安普敦 沃特福德 1.65 3.98 5.17 /     5.10
015 英超 03-13 21:55 西汉姆 维拉 2.48 3.24 2.94 / 2.17    
016 英超 03-13 21:55 切尔西 纽卡斯尔 1.39 4.76 8.27 / 1.31    
017 英超 03-13 21:55 埃弗顿 狼队 2.26 3.09 3.49 /     3.10
018 意甲 03-13 21:55 维罗纳 那不勒斯 3.46 3.35 2.14 /     1.82
019 法甲 03-13 21:55 梅斯 朗斯 4.78 3.68 1.74 /   3.35  
020 法甲 03-13 21:55 昂热 兰斯 2.37 2.88 3.47 /     3.23
021 法甲 03-13 21:55 克莱蒙 洛里昂 2.23 3.07 3.52 /     3.10
022 法甲 03-13 21:55 斯特拉斯堡 摩纳哥 2.66 3.10 2.78 / 2.42    
023 德甲 03-13 22:25 勒沃库森 科隆 1.67 4.17 4.66 /     4.70
024 西甲 03-13 22:55 贝蒂斯 毕尔巴鄂 2.46 3.19 2.98 / 2.15    
025 葡超 03-13 22:55 马里迪莫 吉马良斯 2.66 3.12 2.66 /     2.55
026 荷甲 03-13 22:55 兹沃勒 费耶诺德 6.47 4.44 1.45 /     1.32
027 法甲 03-13 22:55 里昂 雷恩 2.02 3.60 3.54 /     3.10
028 英超 03-13 22:55 阿森纳 莱切城 1.43 4.77 7.09 / 1.32    
029 德甲 03-13 22:55 多特蒙德 比勒菲尔德 1.32 5.52 8.92 / 1.19    
030 德甲 03-13 22:55 法兰克福 波鸿 1.60 4.03 5.62 / 1.58    
031 意甲 03-13 22:55 亚特兰大 热那亚 1.33 5.18 9.03 /   4.95  
032 意甲 03-13 22:55 乌迪内斯 罗马 3.16 3.30 2.30 /   3.15  
033 西甲 03-13 22:55 皇家社会 阿拉维斯 1.61 3.70 6.08 / 1.37    
035 德甲 03-13 22:55 菲尔特 莱比锡 9.05 5.38 1.32 /     1.21
036 荷甲 03-13 22:55 阿尔克马尔 特温特 1.82 3.46 4.40 /     4.75
037 意甲 03-13 22:55 都灵 国际米兰 4.94 3.70 1.72 /   3.65  
038 法甲 03-13 22:55 布雷斯特 马赛 3.77 3.43 1.99 /     1.74
039 西甲 03-13 22:55 巴萨 奥萨苏纳 1.32 5.28 9.55 / 1.21    
040 葡超 03-13 22:55 布拉加 吉维森特 1.75 3.69 4.40 /     4.05
041 美职 03-13 22:55 亚特兰大联 夏洛特FC 1.50 4.19 5.90 / 1.38    

星期一 2022-03-14 [12:00 -- 次日 12:00]  

002 意甲 03-14 21:55 拉齐奥 威尼斯 1.31 5.44 9.23 / 1.18    
003 英超 03-14 21:55 水晶宫 曼城 9.61 5.31 1.32 /   5.00  
004 西甲 03-14 21:55 马洛卡 皇马 5.86 4.20 1.55 /     1.36
005 葡超 03-14 21:55 摩雷伦斯 里斯本 7.59 4.22 1.43 /     1.26
序号 主队(让球值) 客队 选单
设胆

模糊定胆—胆命中范围: 场 --

已选场数:0过关方式

  • 请至少选择两场比赛投注
投注倍数:金额:0

请您注意:
奖金计算器页面中已结束比赛的赔率统一采用竞彩终赔。
当前页面执行 毫秒