星期一 2022-03-14 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 荷乙 | 03-14 21:55 | 多德勒支 | 奥斯 | 2.61 | 3.44 | 2.42 | 欧/析 | 3.00 | 全 |
002 | 意甲 | 03-14 21:55 | 拉齐奥 | 威尼斯 | 1.31 | 5.44 | 9.23 | 欧/析 | 1.18 | 全 |
003 | 英超 | 03-14 21:55 | 水晶宫 | 曼城 | 9.61 | 5.31 | 1.32 | 欧/析 | 5.00 | 全 |
004 | 西甲 | 03-14 21:55 | 马洛卡 | 皇马 | 5.86 | 4.20 | 1.55 | 欧/析 | 1.36 | 全 |
005 | 葡超 | 03-14 21:55 | 摩雷伦斯 | 里斯本 | 7.59 | 4.22 | 1.43 | 欧/析 | 1.26 | 全 |
星期二 2022-03-15 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 日联杯 | 03-15 17:55 | 大分三神 | 鹿岛鹿角 | 7.56 | 4.35 | 1.38 | 欧/析 | 4.10 | 全 |
002 | 日联杯 | 03-15 17:55 | 东京FC | 磐田喜悦 | 1.67 | 3.36 | 5.20 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
003 | 法乙 | 03-15 21:55 | 第戎 | 勒阿弗尔 | 2.28 | 2.87 | 3.43 | 欧/析 | 2.10 | 全 |
004 | 法乙 | 03-15 21:55 | 克维伊 | 阿雅克肖 | 4.19 | 2.89 | 2.02 | 欧/析 | 2.74 | 全 |
005 | 法乙 | 03-15 21:55 | 南锡 | 巴黎FC | 3.05 | 3.07 | 2.35 | 欧/析 | 3.42 | 全 |
006 | 英冠 | 03-15 21:55 | 布莱克本 | 德比郡 | 1.79 | 3.20 | 5.07 | 欧/析 | 1.60 | 全 |
007 | 英冠 | 03-15 21:55 | 伯恩茅斯 | 雷丁 | 1.40 | 4.61 | 7.28 | 欧/析 | 4.60 | 全 |
008 | 欧冠 | 03-15 21:55 | 曼联 | 马竞 | 2.12 | 3.22 | 3.74 | 欧/析 | 3.45 | 全 |
009 | 欧冠 | 03-15 21:55 | 阿贾克斯 | 本菲卡 | 1.34 | 5.54 | 8.18 | 欧/析 | 7.00 | 全 |
010 | 英冠 | 03-15 21:55 | 西布朗 | 富勒姆 | 3.37 | 3.30 | 2.14 | 欧/析 | 3.56 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场