星期三 2022-03-16 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 英超 | 03-16 21:55 | 布莱顿 | 热刺 | 3.63 | 3.35 | 2.10 | 欧/析 | 1.90 | 全 |
002 | 英冠 | 03-16 21:55 | 诺丁汉森林 | 女王巡游 | 1.83 | 3.52 | 4.27 | 欧/析 | 1.80 | 全 |
003 | 英冠 | 03-16 21:55 | 米尔沃尔 | 哈德斯 | 2.34 | 2.96 | 3.33 | 欧/析 | 2.25 | 全 |
004 | 英冠 | 03-16 21:55 | 布莱克浦 | 谢菲联 | 3.19 | 3.19 | 2.27 | 欧/析 | 2.96 | 全 |
005 | 英冠 | 03-16 21:55 | 加的夫城 | 斯托克城 | 2.54 | 3.07 | 2.88 | 欧/析 | 2.22 | 全 |
006 | 欧冠 | 03-16 21:55 | 尤文 | 比利亚雷 | 2.09 | 3.30 | 3.72 | 欧/析 | 3.80 | 全 |
007 | 欧冠 | 03-16 21:55 | 里尔 | 切尔西 | 4.23 | 3.26 | 1.98 | 欧/析 | 1.66 | 全 |
008 | 英超 | 03-16 21:55 | 阿森纳 | 利物浦 | 3.56 | 3.62 | 2.03 | 欧/析 | 1.67 | 全 |
星期四 2022-03-17 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 欧联 | 03-17 21:55 | 加拉塔萨雷 | 巴萨 | 8.07 | 4.92 | 1.38 | 欧/析 | 1.26 | 全 |
002 | 欧联 | 03-17 21:55 | 勒沃库森 | 亚特兰大 | 2.36 | 3.62 | 2.82 | 欧/析 | 2.68 | 全 |
003 | 欧联 | 03-17 21:55 | 摩纳哥 | 布拉加 | 1.41 | 4.79 | 7.28 | 欧/析 | 4.05 | 全 |
004 | 欧协联 | 03-17 21:55 | 雷恩 | 莱切城 | 1.88 | 3.72 | 3.74 | 欧/析 | 1.70 | 全 |
005 | 欧协联 | 03-17 21:55 | 巴塞尔 | 马赛 | 3.24 | 3.69 | 2.05 | 欧/析 | 1.71 | 全 |
006 | 英超 | 03-17 21:55 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔 | 2.39 | 3.17 | 3.14 | 欧/析 | 2.26 | 全 |
007 | 欧联 | 03-17 21:55 | 法兰克福 | 贝蒂斯 | 1.99 | 3.77 | 3.50 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
008 | 欧联 | 03-17 21:55 | 西汉姆 | 塞维利亚 | 2.16 | 3.18 | 3.61 | 欧/析 | 2.04 | 全 |
009 | 欧联 | 03-17 21:55 | 里昂 | 波尔图 | 1.99 | 3.65 | 3.60 | 欧/析 | 3.30 | 全 |
010 | 欧协联 | 03-17 21:55 | 罗马 | 维迪斯 | 1.49 | 4.26 | 6.12 | 欧/析 | 4.15 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场