星期三 2022-04-06 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 04-06 18:25 | 浦和红钻 | 清水鼓动 | 1.79 | 3.39 | 4.40 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
011 | K联赛 | 04-06 18:25 | 首尔FC | 江原FC | 2.20 | 3.01 | 3.32 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
003 | 澳超 | 04-06 19:00 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 4.79 | 3.71 | 1.68 | 欧/析 | 1.52 | 全 |
004 | 英冠 | 04-06 21:55 | 米堡 | 富勒姆 | 3.25 | 3.30 | 2.18 | 欧/析 | 1.92 | 全 |
005 | 欧冠 | 04-06 21:55 | 比利亚雷 | 拜仁 | 5.18 | 4.42 | 1.59 | 欧/析 | 5.40 | 全 |
006 | 欧冠 | 04-06 21:55 | 切尔西 | 皇马 | 2.08 | 3.29 | 3.77 | 欧/析 | 3.28 | 全 |
007 | 英冠 | 04-06 21:55 | 西布朗 | 伯恩茅斯 | 2.72 | 3.11 | 2.64 | 欧/析 | 2.63 | 全 |
008 | 解放者杯 | 04-06 21:55 | 布拉干蒂诺 | 乌拉圭民族 | 1.58 | 3.67 | 5.69 | 欧/析 | 1.50 | 全 |
009 | 解放者杯 | 04-06 21:55 | 米内罗美洲 | 德尔瓦耶独立 | 2.02 | 3.12 | 3.74 | 欧/析 | 3.65 | 全 |
010 | 解放者杯 | 04-06 21:55 | 托利马体育 | 米内罗竞技 | 4.41 | 3.08 | 1.88 | 欧/析 | 1.58 | 全 |
星期四 2022-04-07 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 欧联 | 04-07 21:55 | 莱比锡 | 亚特兰大 | 1.79 | 3.69 | 4.45 | 欧/析 | 3.70 | 全 |
002 | 亚冠 | 04-07 21:55 | 胡齐斯坦 | 加拉法 | 1.77 | 3.31 | 4.45 | 欧/析 | 3.26 | 全 |
006 | 亚冠 | 04-07 21:55 | 棉农 | 塞帕汉 | 2.95 | 2.81 | 2.54 | 欧/析 | 2.81 | 全 |
003 | 欧联 | 04-07 21:55 | 法兰克福 | 巴萨 | 4.30 | 3.74 | 1.80 | 欧/析 | 3.82 | 全 |
004 | 欧协联 | 04-07 21:55 | 莱切城 | 埃因霍温 | 2.38 | 3.47 | 2.81 | 欧/析 | 3.25 | 全 |
005 | 欧协联 | 04-07 21:55 | 博德闪耀 | 罗马 | 4.02 | 3.39 | 1.92 | 欧/析 | 3.65 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场