星期五 2022-04-08 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 德乙 | 04-08 21:55 | 雷根斯堡 | 因戈尔施塔特 | 1.98 | 3.48 | 3.57 | 欧/析 | 3.52 | 全 |
002 | 荷甲 | 04-08 21:55 | 前进之鹰 | 威廉二世 | 2.02 | 3.27 | 3.72 | 欧/析 | 1.83 | 全 |
003 | 荷乙 | 04-08 21:55 | 福伦丹 | 格拉夫夏普 | 2.40 | 3.46 | 2.62 | 欧/析 | 2.32 | 全 |
004 | 荷乙 | 04-08 21:55 | 登博思 | 多德勒支 | 1.75 | 3.91 | 3.85 | 欧/析 | 1.50 | 全 |
005 | 荷乙 | 04-08 21:55 | 埃因FC | 阿尔梅勒城 | 2.23 | 3.36 | 2.94 | 欧/析 | 2.24 | 全 |
006 | 荷乙 | 04-08 21:55 | 布雷达 | 芬洛 | 1.87 | 3.57 | 3.71 | 欧/析 | 1.66 | 全 |
007 | 荷乙 | 04-08 21:55 | SBV精英 | 特尔斯达 | 1.36 | 5.13 | 6.53 | 欧/析 | 6.35 | 全 |
008 | 葡超 | 04-08 21:55 | 吉维森特 | 摩雷伦斯 | 1.69 | 3.58 | 4.98 | 欧/析 | 4.75 | 全 |
009 | 亚冠 | 04-08 21:55 | 利雅得新月 | 沙瑞加 | 1.39 | 4.28 | 7.45 | 欧/析 | 1.27 | 全 |
星期六 2022-04-09 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J2联赛 | 04-09 12:55 | 长崎航海 | 町田泽维亚 | 2.56 | 2.81 | 2.92 | 欧/析 | 2.40 | 全 |
002 | J2联赛 | 04-09 12:55 | 大宫松鼠 | 甲府风林 | 3.43 | 3.12 | 2.09 | 欧/析 | 1.97 | 全 |
003 | K联赛 | 04-09 12:55 | 城南一和 | 全北现代 | 4.17 | 3.15 | 1.90 | 欧/析 | 1.76 | 全 |
004 | 德乙 | 04-09 19:25 | 沙尔克 | 海登海姆 | 1.84 | 3.59 | 3.94 | 欧/析 | 1.65 | 全 |
005 | 瑞典超 | 04-09 20:55 | 松兹瓦尔 | 哈马比 | 4.93 | 4.03 | 1.60 | 欧/析 | 1.43 | 全 |
007 | 英超 | 04-09 21:55 | 阿森纳 | 布莱顿 | 1.63 | 3.72 | 5.85 | 欧/析 | 5.90 | 全 |
008 | 英超 | 04-09 21:55 | 南安普敦 | 切尔西 | 3.83 | 3.55 | 1.96 | 欧/析 | 1.70 | 全 |
009 | 英冠 | 04-09 21:55 | 米堡 | 赫尔城 | 1.52 | 3.99 | 6.25 | 欧/析 | 6.55 | 全 |
010 | 英冠 | 04-09 21:55 | 布莱克本 | 布莱克浦 | 1.74 | 3.56 | 4.66 | 欧/析 | 3.35 | 全 |
011 | 英冠 | 04-09 21:55 | 斯旺西 | 德比郡 | 2.05 | 3.28 | 3.61 | 欧/析 | 1.87 | 全 |
012 | 英冠 | 04-09 21:55 | 西布朗 | 斯托克城 | 1.91 | 3.29 | 4.14 | 欧/析 | 4.35 | 全 |
013 | 英冠 | 04-09 21:55 | 诺丁汉森林 | 伯明翰 | 1.60 | 3.80 | 5.55 | 欧/析 | 1.43 | 全 |
014 | 挪超 | 04-09 21:55 | 利勒斯特 | 谢夫 | 1.37 | 4.64 | 7.36 | 欧/析 | 1.26 | 全 |
015 | 俄超 | 04-09 22:55 | 格罗兹尼 | 泽尼特 | 4.38 | 3.78 | 1.72 | 欧/析 | 1.47 | 全 |
016 | 法乙 | 04-09 22:55 | 欧塞尔 | 瓦朗谢讷 | 1.93 | 3.25 | 3.94 | 欧/析 | 1.78 | 全 |
017 | 法乙 | 04-09 22:55 | 索肖 | 南锡 | 1.61 | 3.57 | 5.54 | 欧/析 | 1.50 | 全 |
018 | 法乙 | 04-09 22:55 | 阿雅克肖 | 波城 | 1.74 | 3.06 | 5.63 | 欧/析 | 1.53 | 全 |
019 | 法乙 | 04-09 22:55 | 尼奥尔 | 尼姆 | 2.25 | 3.06 | 3.24 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
021 | 美职 | 04-09 22:55 | 奥兰多城 | 芝加哥火焰 | 1.91 | 3.35 | 3.97 | 欧/析 | 1.78 | 全 |
023 | 意甲 | 04-09 22:55 | 卡利亚里 | 尤文 | 6.02 | 3.88 | 1.59 | 欧/析 | 1.38 | 全 |
024 | 西甲 | 04-09 22:55 | 皇马 | 赫塔费 | 1.41 | 4.51 | 8.01 | 欧/析 | 1.25 | 全 |
025 | 法甲 | 04-09 22:55 | 克莱蒙 | 巴黎圣日耳曼 | 10.17 | 6.08 | 1.26 | 欧/析 | 1.16 | 全 |
026 | 美职 | 04-09 22:55 | 迈阿密国际 | 新英格兰革命 | 2.90 | 3.49 | 2.25 | 欧/析 | 2.92 | 全 |
027 | 葡超 | 04-09 22:55 | 通德拉 | 里斯本 | 10.22 | 5.13 | 1.29 | 欧/析 | 1.18 | 全 |
028 | 巴西甲 | 04-09 22:55 | 弗鲁米嫩塞 | 桑托斯 | 1.75 | 3.29 | 5.01 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
029 | 美职 | 04-09 22:55 | 纽约红牛 | 蒙特利尔 | 1.58 | 3.88 | 5.37 | 欧/析 | 4.60 | 全 |
030 | 美职 | 04-09 22:55 | 费城联合 | 哥伦布机员 | 2.12 | 3.20 | 3.43 | 欧/析 | 1.83 | 全 |
031 | 美职 | 04-09 22:55 | 洛杉矶银河 | 洛杉矶FC | 2.47 | 3.56 | 2.56 | 欧/析 | 2.17 | 全 |
星期日 2022-04-10 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 04-10 13:55 | 名古屋鲸 | 札幌冈萨多 | 2.24 | 3.15 | 3.14 | 欧/析 | 3.05 | 全 |
002 | J联赛 | 04-10 13:55 | 鹿岛鹿角 | 横滨水手 | 2.20 | 3.54 | 2.89 | 欧/析 | 2.85 | 全 |
003 | 澳超 | 04-10 14:00 | 紐卡斯托 | 珀斯光荣 | 1.51 | 4.25 | 5.75 | 欧/析 | 1.44 | 全 |
004 | 德乙 | 04-10 19:25 | 帕德博恩 | 卡尔斯鲁厄 | 1.99 | 3.62 | 3.37 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
005 | 意甲 | 04-10 20:55 | 那不勒斯 | 佛罗伦萨 | 1.78 | 3.74 | 4.46 | 欧/析 | 4.40 | 全 |
006 | 法甲 | 04-10 20:55 | 昂热 | 里尔 | 3.71 | 3.13 | 2.13 | 欧/析 | 3.00 | 全 |
007 | 瑞典超 | 04-10 20:55 | 瓦尔贝里 | 卡尔马 | 2.73 | 2.89 | 2.74 | 欧/析 | 2.50 | 全 |
008 | 德甲 | 04-10 21:25 | 波鸿 | 勒沃库森 | 3.83 | 3.82 | 1.88 | 欧/析 | 3.67 | 全 |
009 | 俄超 | 04-10 21:25 | 莫斯巴达 | 图拉兵工厂 | 1.40 | 4.49 | 7.54 | 欧/析 | 1.33 | 全 |
010 | 西甲 | 04-10 22:10 | 西班牙人 | 塞尔塔 | 2.85 | 3.14 | 2.59 | 欧/析 | 2.65 | 全 |
011 | 荷甲 | 04-10 22:40 | 赫拉克勒斯 | 费耶诺德 | 7.34 | 4.99 | 1.37 | 欧/析 | 1.25 | 全 |
012 | 英超 | 04-10 22:55 | 曼城 | 利物浦 | 1.98 | 3.67 | 3.68 | 欧/析 | 3.25 | 全 |
013 | 瑞典超 | 04-10 22:55 | 索尔纳 | 北雪平 | 1.93 | 3.30 | 3.90 | 欧/析 | 1.76 | 全 |
014 | 挪超 | 04-10 22:55 | 瓦勒伦加 | 海于格松 | 1.63 | 3.83 | 4.86 | 欧/析 | 1.51 | 全 |
015 | 挪超 | 04-10 22:55 | 罗森博格 | 奥德 | 1.61 | 3.94 | 4.95 | 欧/析 | 1.41 | 全 |
016 | 挪超 | 04-10 22:55 | 斯特罗姆 | 莫尔德 | 2.67 | 3.50 | 2.41 | 欧/析 | 2.06 | 全 |
017 | 葡超 | 04-10 22:55 | 吉马良斯 | 波尔图 | 7.40 | 4.91 | 1.37 | 欧/析 | 1.25 | 全 |
018 | 美职 | 04-10 22:55 | 夏洛特FC | 亚特兰大联 | 2.51 | 3.22 | 2.73 | 欧/析 | 2.41 | 全 |
019 | 荷甲 | 04-10 22:55 | 兹沃勒 | 阿尔克马尔 | 4.57 | 3.64 | 1.74 | 欧/析 | 4.55 | 全 |
020 | 意甲 | 04-10 22:55 | 都灵 | AC米兰 | 4.40 | 3.53 | 1.84 | 欧/析 | 3.30 | 全 |
021 | 巴西甲 | 04-10 22:55 | 博塔弗戈 | 科林蒂安 | 2.57 | 2.94 | 2.89 | 欧/析 | 2.30 | 全 |
022 | 巴西甲 | 04-10 22:55 | 米内罗竞技 | 巴西国际 | 1.46 | 4.14 | 6.79 | 欧/析 | 1.29 | 全 |
023 | 葡超 | 04-10 22:55 | 维兹拉 | 布拉加 | 4.61 | 3.73 | 1.71 | 欧/析 | 1.72 | 全 |
024 | 巴西甲 | 04-10 22:55 | 福塔雷萨 | 奎尔巴 | 1.84 | 3.13 | 4.69 | 欧/析 | 5.45 | 全 |
025 | 美职 | 04-10 22:55 | 奥斯汀FC | 明尼苏达联 | 1.98 | 3.65 | 3.36 | 欧/析 | 1.73 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场