星期二 2022-04-12 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 欧冠 | 04-12 21:55 | 拜仁 | 比利亚雷 | 1.24 | 6.61 | 10.45 | 欧/析 | 5.90 | 全 |
002 | 欧冠 | 04-12 21:55 | 皇马 | 切尔西 | 2.65 | 3.55 | 2.57 | 欧/析 | 2.56 | 全 |
005 | 解放者杯 | 04-12 21:55 | 弗拉门戈 | 铁路工场 | 1.27 | 5.25 | 10.06 | 欧/析 | 1.18 | 全 |
星期三 2022-04-13 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 欧冠 | 04-13 21:55 | 利物浦 | 本菲卡 | 1.39 | 5.08 | 7.51 | 欧/析 | 5.50 | 全 |
002 | 欧冠 | 04-13 21:55 | 马竞 | 曼城 | 4.80 | 3.57 | 1.78 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
003 | 解放者杯 | 04-13 21:55 | 米内罗竞技 | 米内罗美洲 | 1.34 | 4.51 | 8.81 | 欧/析 | 4.15 | 全 |
004 | 解放者杯 | 04-13 21:55 | 河床 | 福塔雷萨 | 1.40 | 4.57 | 7.02 | 欧/析 | 1.27 | 全 |
005 | 解放者杯 | 04-13 21:55 | 科林蒂安 | 卡利 | 1.41 | 4.16 | 7.85 | 欧/析 | 1.32 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场