星期四 2022-04-14 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 亚冠 | 04-14 21:55 | 多哈杜海勒 | 棉农 | 1.79 | 3.69 | 3.84 | 欧/析 | 1.67 | 全 |
002 | 欧联 | 04-14 21:55 | 巴萨 | 法兰克福 | 1.35 | 5.23 | 8.26 | 欧/析 | 7.50 | 全 |
003 | 欧联 | 04-14 21:55 | 里昂 | 西汉姆 | 2.32 | 3.35 | 3.07 | 欧/析 | 2.81 | 全 |
004 | 欧协联 | 04-14 21:55 | 罗马 | 博德闪耀 | 1.37 | 4.95 | 7.51 | 欧/析 | 1.25 | 全 |
005 | 亚冠 | 04-14 21:55 | 加拉法 | 迪拜青年国民 | 3.33 | 3.35 | 2.03 | 欧/析 | 3.10 | 全 |
星期五 2022-04-15 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 瑞典超 | 04-15 20:55 | 哈马比 | 米亚尔比 | 1.55 | 4.02 | 5.53 | 欧/析 | 1.43 | 全 |
002 | 英冠 | 04-15 21:55 | 普雷斯顿 | 米尔沃尔 | 2.37 | 3.01 | 3.18 | 欧/析 | 2.96 | 全 |
003 | 英冠 | 04-15 21:55 | 伯恩茅斯 | 米堡 | 1.88 | 3.41 | 4.09 | 欧/析 | 3.30 | 全 |
004 | 英冠 | 04-15 21:55 | 赫尔城 | 加的夫城 | 2.36 | 3.05 | 3.15 | 欧/析 | 2.40 | 全 |
005 | 英冠 | 04-15 21:55 | 斯托克城 | 布里斯托 | 1.77 | 3.58 | 4.43 | 欧/析 | 4.20 | 全 |
006 | 英冠 | 04-15 21:55 | 西布朗 | 布莱克浦 | 1.90 | 3.43 | 3.98 | 欧/析 | 1.71 | 全 |
007 | 英冠 | 04-15 21:55 | 谢菲联 | 雷丁 | 1.59 | 3.71 | 5.90 | 欧/析 | 6.05 | 全 |
008 | 葡超 | 04-15 21:55 | 阿罗卡 | 圣克拉拉 | 2.40 | 2.98 | 3.12 | 欧/析 | 2.85 | 全 |
009 | 俄超 | 04-15 21:55 | 莫迪纳摩 | 格罗兹尼 | 1.65 | 3.78 | 5.01 | 欧/析 | 1.48 | 全 |
010 | 亚冠 | 04-15 21:55 | 沙瑞加 | 赖扬 | 2.04 | 3.38 | 3.27 | 欧/析 | 3.30 | 全 |
011 | 荷乙 | 04-15 21:55 | 芬洛 | 特尔斯达 | 1.95 | 3.60 | 3.38 | 欧/析 | 1.87 | 全 |
012 | 荷乙 | 04-15 21:55 | 格拉夫夏普 | 奥斯 | 1.42 | 4.37 | 6.42 | 欧/析 | 5.70 | 全 |
013 | 意甲 | 04-15 21:55 | AC米兰 | 热那亚 | 1.36 | 4.86 | 8.90 | 欧/析 | 1.22 | 全 |
014 | 西甲 | 04-15 21:55 | 皇家社会 | 贝蒂斯 | 2.00 | 3.46 | 3.76 | 欧/析 | 3.10 | 全 |
015 | 法甲 | 04-15 21:55 | 雷恩 | 摩纳哥 | 2.08 | 3.62 | 3.34 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
星期六 2022-04-16 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 澳超 | 04-16 15:00 | 西联 | 珀斯光荣 | 1.47 | 4.24 | 6.35 | 欧/析 | 1.37 | 全 |
002 | J2联赛 | 04-16 15:55 | 琉球FC | 群马温泉 | 2.45 | 2.93 | 2.92 | 欧/析 | 2.66 | 全 |
005 | 德甲 | 04-16 21:25 | 多特蒙德 | 沃尔夫斯堡 | 1.56 | 4.44 | 5.38 | 欧/析 | 1.37 | 全 |
008 | 英超 | 04-16 21:55 | 曼联 | 诺维奇 | 1.27 | 6.14 | 10.08 | 欧/析 | 1.17 | 全 |
009 | 足总杯 | 04-16 22:25 | 曼城 | 利物浦 | 2.55 | 3.39 | 2.70 | 欧/析 | 2.50 | 全 |
010 | 意甲 | 04-16 22:25 | 佛罗伦萨 | 威尼斯 | 1.36 | 5.04 | 8.27 | 欧/析 | 1.25 | 全 |
011 | 荷甲 | 04-16 22:55 | 福图纳 | 鹿特丹 | 2.72 | 3.17 | 2.60 | 欧/析 | 2.55 | 全 |
014 | 葡超 | 04-16 22:55 | 比兰尼塞斯 | 维兹拉 | 3.34 | 3.22 | 2.17 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
015 | 意甲 | 04-16 22:55 | 拉齐奥 | 都灵 | 1.63 | 3.88 | 5.37 | 欧/析 | 3.80 | 全 |
016 | 荷乙 | 04-16 22:55 | 阿尔梅勒城 | 布雷达 | 1.78 | 3.71 | 3.91 | 欧/析 | 3.75 | 全 |
星期日 2022-04-17 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 04-17 12:55 | 大阪钢巴 | 湘南海洋 | 2.61 | 3.08 | 2.68 | 欧/析 | 2.71 | 全 |
002 | J2联赛 | 04-17 12:55 | 水户蜀葵 | 德岛漩涡 | 2.95 | 2.87 | 2.47 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
003 | J2联赛 | 04-17 12:55 | 横滨FC | 仙台七夕 | 1.85 | 3.43 | 3.86 | 欧/析 | 1.74 | 全 |
004 | J联赛 | 04-17 13:55 | 鹿岛鹿角 | 名古屋鲸 | 1.87 | 3.30 | 4.06 | 欧/析 | 3.35 | 全 |
005 | 法甲 | 04-17 18:55 | 尼斯 | 洛里昂 | 1.65 | 3.88 | 5.15 | 欧/析 | 1.49 | 全 |
006 | 德乙 | 04-17 19:25 | 不来梅 | 纽伦堡 | 1.44 | 4.69 | 6.19 | 欧/析 | 4.50 | 全 |
007 | 西甲 | 04-17 19:55 | 格拉纳达 | 莱万特 | 2.32 | 3.31 | 3.09 | 欧/析 | 2.75 | 全 |
013 | 西甲 | 04-17 22:10 | 马竞 | 西班牙人 | 1.35 | 4.83 | 9.27 | 欧/析 | 1.24 | 全 |
017 | 西甲 | 04-17 22:55 | 塞维利亚 | 皇马 | 2.91 | 3.32 | 2.46 | 欧/析 | 2.08 | 全 |
019 | 葡超 | 04-17 22:55 | 里斯本 | 本菲卡 | 1.92 | 3.59 | 3.71 | 欧/析 | 3.58 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场