星期二 2022-04-19 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 亚冠 | 04-19 21:55 | 赖扬 | 沙瑞加 | 3.52 | 3.37 | 1.96 | 欧/析 | 3.38 | 全 |
002 | 法乙 | 04-19 21:55 | 索肖 | 图卢兹 | 2.76 | 3.09 | 2.55 | 欧/析 | 3.10 | 全 |
003 | 法乙 | 04-19 21:55 | 欧塞尔 | 第戎 | 1.67 | 3.58 | 4.98 | 欧/析 | 1.61 | 全 |
004 | 法乙 | 04-19 21:55 | 甘冈 | 波城 | 1.71 | 3.64 | 4.60 | 欧/析 | 1.72 | 全 |
005 | 法乙 | 04-19 21:55 | 巴黎FC | 卡昂 | 2.20 | 3.09 | 3.32 | 欧/析 | 1.86 | 全 |
006 | 英冠 | 04-19 21:55 | 富勒姆 | 普雷斯顿 | 1.36 | 4.97 | 7.58 | 欧/析 | 1.26 | 全 |
007 | 英超 | 04-19 21:55 | 利物浦 | 曼联 | 1.34 | 5.48 | 8.30 | 欧/析 | 1.23 | 全 |
008 | 西甲 | 04-19 21:55 | 比利亚雷 | 巴伦西亚 | 1.33 | 5.33 | 8.84 | 欧/析 | 1.35 | 全 |
星期三 2022-04-20 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 澳超 | 04-20 17:00 | 西悉尼 | 紐卡斯托 | 2.68 | 3.43 | 2.43 | 欧/析 | 2.46 | 全 |
002 | J联赛 | 04-20 17:55 | 东京FC | 名古屋鲸 | 2.49 | 2.85 | 3.03 | 欧/析 | 2.98 | 全 |
003 | J2联赛 | 04-20 17:55 | 大分三神 | 金泽赛维根 | 2.60 | 2.85 | 2.81 | 欧/析 | 2.55 | 全 |
004 | 日联杯 | 04-20 17:55 | 札幌冈萨多 | 京都不死鸟 | 1.81 | 3.63 | 3.80 | 欧/析 | 1.67 | 全 |
005 | 法甲 | 04-20 21:55 | 摩纳哥 | 尼斯 | 1.78 | 3.69 | 4.44 | 欧/析 | 1.59 | 全 |
008 | 英超 | 04-20 21:55 | 切尔西 | 阿森纳 | 1.90 | 3.46 | 4.25 | 欧/析 | 4.40 | 全 |
009 | 德国杯 | 04-20 21:55 | 莱比锡 | 柏林联合 | 1.50 | 4.11 | 6.43 | 欧/析 | 1.35 | 全 |
010 | 意大利杯 | 04-20 21:55 | 尤文 | 佛罗伦萨 | 2.14 | 3.35 | 3.38 | 欧/析 | 1.86 | 全 |
011 | 法甲 | 04-20 21:55 | 斯特拉斯堡 | 雷恩 | 2.55 | 3.25 | 2.78 | 欧/析 | 2.57 | 全 |
012 | 西甲 | 04-20 21:55 | 奥萨苏纳 | 皇马 | 4.10 | 3.70 | 1.86 | 欧/析 | 1.48 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场