星期二 2022-04-26 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 瑞典超 | 04-26 21:55 | 卡尔马 | 北雪平 | 2.41 | 3.10 | 2.95 | 欧/析 | 3.00 | 全 |
002 | 英冠 | 04-26 21:55 | 斯旺西 | 伯恩茅斯 | 3.96 | 3.52 | 1.89 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
003 | 英冠 | 04-26 21:55 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 1.94 | 3.47 | 3.79 | 欧/析 | 3.85 | 全 |
004 | 欧冠 | 04-26 21:55 | 曼城 | 皇马 | 1.48 | 4.72 | 6.15 | 欧/析 | 1.37 | 全 |
005 | 亚冠 | 04-26 21:55 | 阿尔贾泽拉 | 沙巴布 | 6.93 | 4.83 | 1.37 | 欧/析 | 1.45 | 全 |
006 | 解放者杯 | 04-26 21:55 | 拉普大学 | 布拉干蒂诺 | 1.91 | 3.45 | 3.75 | 欧/析 | 2.10 | 全 |
星期三 2022-04-27 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J2联赛 | 04-27 17:55 | 横滨FC | 町田泽维亚 | 2.82 | 2.88 | 2.60 | 欧/析 | 3.00 | 全 |
002 | 意甲 | 04-27 21:55 | 博洛尼亚 | 国际米兰 | 8.36 | 5.39 | 1.34 | 欧/析 | 8.75 | 全 |
003 | 英冠 | 04-27 21:55 | 米堡 | 加的夫城 | 1.51 | 4.02 | 6.41 | 欧/析 | 1.43 | 全 |
004 | 欧冠 | 04-27 21:55 | 利物浦 | 比利亚雷 | 1.28 | 5.77 | 10.33 | 欧/析 | 1.21 | 全 |
005 | 亚冠 | 04-27 21:55 | 利雅得新月 | 赖扬 | 1.17 | 6.50 | 12.40 | 欧/析 | 9.50 | 全 |
006 | 亚冠 | 04-27 21:55 | 多哈萨德 | 费萨里 | 1.99 | 3.64 | 3.18 | 欧/析 | 1.90 | 全 |
007 | 解放者杯 | 04-27 21:55 | 米内罗美洲 | 托利马体育 | 1.82 | 3.20 | 4.52 | 欧/析 | 5.15 | 全 |
008 | 解放者杯 | 04-27 21:55 | 埃梅莱克 | 帕尔梅拉斯 | 4.12 | 3.45 | 1.82 | 欧/析 | 1.68 | 全 |
009 | 解放者杯 | 04-27 21:55 | 科洛科洛 | 河床 | 2.75 | 3.12 | 2.52 | 欧/析 | 1.97 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场