星期一 2022-05-02 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 英冠 | 05-02 21:55 | 富勒姆 | 卢顿 | 1.44 | 4.36 | 6.87 | 欧/析 | 1.33 | 全 |
002 | 法乙 | 05-02 21:55 | 罗德兹 | 图卢兹 | 4.38 | 3.22 | 1.85 | 欧/析 | 4.20 | 全 |
003 | 英超 | 05-02 21:55 | 曼联 | 布伦特福德 | 1.74 | 3.92 | 4.49 | 欧/析 | 1.51 | 全 |
星期二 2022-05-03 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 05-03 13:55 | 鹿岛鹿角 | 磐田喜悦 | 1.49 | 4.14 | 5.86 | 欧/析 | 1.39 | 全 |
002 | 澳超 | 05-03 17:00 | 布里斯班 | 中央海岸 | 2.79 | 3.45 | 2.35 | 欧/析 | 2.20 | 全 |
003 | 英冠 | 05-03 21:55 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 2.22 | 3.26 | 3.23 | 欧/析 | 1.99 | 全 |
004 | 欧冠 | 05-03 21:55 | 比利亚雷 | 利物浦 | 4.55 | 3.98 | 1.73 | 欧/析 | 1.51 | 全 |
005 | 解放者杯 | 05-03 21:55 | 最强者 | 巴拉纳竞技 | 2.07 | 3.14 | 3.59 | 欧/析 | 1.88 | 全 |
006 | 解放者杯 | 05-03 21:55 | 加拉加斯 | 亚松森自由 | 3.44 | 3.18 | 2.10 | 欧/析 | 3.45 | 全 |
007 | 解放者杯 | 05-03 21:55 | 塔奇拉 | 埃梅莱克 | 2.58 | 3.11 | 2.70 | 欧/析 | 2.24 | 全 |
008 | 解放者杯 | 05-03 21:55 | 拉普大学 | 乌拉圭民族 | 1.60 | 3.66 | 5.46 | 欧/析 | 1.58 | 全 |
009 | 解放者杯 | 05-03 21:55 | 石油独立 | 帕尔梅拉斯 | 10.07 | 5.54 | 1.25 | 欧/析 | 1.20 | 全 |
010 | 解放者杯 | 05-03 21:55 | 米内罗美洲 | 米内罗竞技 | 6.81 | 3.96 | 1.48 | 欧/析 | 1.49 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场