星期四 2022-05-05 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | K联赛 | 05-05 15:25 | 水原三星 | 蔚山现代 | 3.82 | 3.21 | 1.94 | 欧/析 | 4.27 | 全 |
002 | 澳超 | 05-05 17:00 | 西悉尼 | 惠灵顿凤凰 | 1.94 | 3.71 | 3.45 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
003 | 意甲 | 05-05 21:55 | 萨勒尼塔纳 | 威尼斯 | 1.96 | 3.48 | 3.94 | 欧/析 | 1.66 | 全 |
004 | 欧联 | 05-05 21:55 | 法兰克福 | 西汉姆 | 2.62 | 3.49 | 2.60 | 欧/析 | 2.42 | 全 |
005 | 欧联 | 05-05 21:55 | 流浪者 | 莱比锡 | 3.53 | 3.52 | 2.06 | 欧/析 | 3.62 | 全 |
006 | 欧协联 | 05-05 21:55 | 罗马 | 莱切城 | 2.16 | 3.31 | 3.37 | 欧/析 | 1.93 | 全 |
007 | 解放者杯 | 05-05 21:55 | 福塔雷萨 | 河床 | 2.97 | 3.25 | 2.29 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
008 | 解放者杯 | 05-05 21:55 | 布拉干蒂诺 | 萨斯菲尔德 | 1.65 | 3.69 | 4.99 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
星期五 2022-05-06 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 俄超 | 05-06 21:55 | 苏维埃之翼 | 莫迪纳摩 | 2.60 | 3.16 | 2.73 | 欧/析 | 2.83 | 全 |
002 | 德乙 | 05-06 21:55 | 杜塞尔多夫 | 达姆施塔特 | 3.13 | 3.70 | 2.07 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
004 | 荷甲 | 05-06 21:55 | 坎布尔 | 瓦尔韦克 | 2.16 | 3.46 | 3.15 | 欧/析 | 3.35 | 全 |
005 | 荷乙 | 05-06 21:55 | SBV精英 | 布雷达 | 2.20 | 3.84 | 2.69 | 欧/析 | 3.55 | 全 |
006 | 德甲 | 05-06 21:55 | 波鸿 | 比勒菲尔德 | 2.17 | 3.51 | 3.23 | 欧/析 | 2.02 | 全 |
007 | 意甲 | 05-06 21:55 | 热那亚 | 尤文 | 3.69 | 3.29 | 2.09 | 欧/析 | 3.65 | 全 |
008 | 西甲 | 05-06 21:55 | 莱万特 | 皇家社会 | 3.26 | 3.43 | 2.18 | 欧/析 | 3.25 | 全 |
009 | 法甲 | 05-06 21:55 | 里尔 | 摩纳哥 | 3.63 | 3.58 | 2.00 | 欧/析 | 1.63 | 全 |
星期六 2022-05-07 [12:00 -- 次日 12:00]
003 | 德甲 | 05-07 21:25 | 菲尔特 | 多特蒙德 | 7.24 | 5.57 | 1.36 | 欧/析 | 1.26 | 全 |
004 | 德甲 | 05-07 21:25 | 弗赖堡 | 柏林联合 | 1.82 | 3.63 | 4.39 | 欧/析 | 3.77 | 全 |
006 | 英超 | 05-07 21:55 | 切尔西 | 狼队 | 1.36 | 4.83 | 9.09 | 欧/析 | 4.55 | 全 |
007 | 法甲 | 05-07 22:55 | 布雷斯特 | 斯特拉斯堡 | 3.92 | 3.61 | 1.90 | 欧/析 | 1.69 | 全 |
011 | 英超 | 05-07 22:55 | 布莱顿 | 曼联 | 2.96 | 3.31 | 2.42 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
012 | 德甲 | 05-07 22:55 | 柏林赫塔 | 美因茨 | 2.75 | 3.31 | 2.56 | 欧/析 | 2.65 | 全 |
013 | 荷甲 | 05-07 22:55 | 特温特 | 福图纳 | 1.37 | 4.92 | 7.41 | 欧/析 | 7.00 | 全 |
018 | 葡超 | 05-07 22:55 | 本菲卡 | 波尔图 | 2.90 | 3.40 | 2.32 | 欧/析 | 2.02 | 全 |
019 | 荷甲 | 05-07 22:55 | 兹沃勒 | 乌德勒支 | 2.45 | 3.37 | 2.75 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
020 | 英超 | 05-07 22:55 | 利物浦 | 热刺 | 1.42 | 4.98 | 6.77 | 欧/析 | 4.45 | 全 |
021 | 意甲 | 05-07 22:55 | 拉齐奥 | 桑普多利亚 | 1.44 | 4.61 | 6.78 | 欧/析 | 1.32 | 全 |
022 | 西甲 | 05-07 22:55 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 3.00 | 3.63 | 2.25 | 欧/析 | 1.88 | 全 |
023 | 法国杯 | 05-07 22:55 | 尼斯 | 南特 | 2.10 | 3.24 | 3.55 | 欧/析 | 3.76 | 全 |
024 | 葡超 | 05-07 22:55 | 波尔蒂芒斯 | 里斯本 | 7.53 | 5.02 | 1.36 | 欧/析 | 1.22 | 全 |
星期日 2022-05-08 [12:00 -- 次日 12:00]
006 | 英超 | 05-08 20:55 | 阿森纳 | 利兹联 | 1.50 | 4.48 | 6.09 | 欧/析 | 1.34 | 全 |
007 | 法甲 | 05-08 20:55 | 克莱蒙 | 蒙彼利埃 | 1.64 | 4.02 | 5.00 | 欧/析 | 1.54 | 全 |
010 | 西甲 | 05-08 22:10 | 比利亚雷 | 塞维利亚 | 2.11 | 3.31 | 3.58 | 欧/析 | 3.05 | 全 |
011 | 葡超 | 05-08 22:25 | 吉维森特 | 通德拉 | 1.78 | 3.66 | 4.25 | 欧/析 | 1.66 | 全 |
012 | 荷甲 | 05-08 22:40 | 费耶诺德 | 埃因霍温 | 2.12 | 3.78 | 3.02 | 欧/析 | 3.60 | 全 |
015 | 德甲 | 05-08 22:55 | 拜仁 | 斯图加特 | 1.26 | 6.53 | 9.08 | 欧/析 | 5.75 | 全 |
021 | 西甲 | 05-08 22:55 | 西班牙人 | 奥萨苏纳 | 2.35 | 3.22 | 3.11 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
022 | 葡超 | 05-08 22:55 | 布拉加 | 阿罗卡 | 1.63 | 3.78 | 5.19 | 欧/析 | 1.45 | 全 |
024 | 意甲 | 05-08 22:55 | 维罗纳 | AC米兰 | 4.99 | 3.87 | 1.68 | 欧/析 | 1.48 | 全 |
026 | 西甲 | 05-08 22:55 | 马竞 | 皇马 | 1.84 | 3.65 | 4.30 | 欧/析 | 1.93 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场