星期二 2022-05-10 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 西甲 | 05-10 21:55 | 巴伦西亚 | 贝蒂斯 | 3.37 | 3.34 | 2.18 | 欧/析 | 1.95 | 全 |
002 | 英超 | 05-10 21:55 | 维拉 | 利物浦 | 6.23 | 4.51 | 1.50 | 欧/析 | 1.30 | 全 |
003 | 西甲 | 05-10 21:55 | 巴萨 | 塞尔塔 | 1.40 | 4.99 | 7.01 | 欧/析 | 1.28 | 全 |
星期三 2022-05-11 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 西甲 | 05-11 21:55 | 阿拉维斯 | 西班牙人 | 2.11 | 3.34 | 3.54 | 欧/析 | 1.89 | 全 |
002 | 瑞典超 | 05-11 21:55 | 索尔纳 | 马尔默 | 2.33 | 3.01 | 3.16 | 欧/析 | 2.50 | 全 |
003 | 挪超 | 05-11 21:55 | 莫尔德 | 奥德 | 1.37 | 5.01 | 6.60 | 欧/析 | 1.31 | 全 |
004 | 荷甲 | 05-11 21:55 | 乌德勒支 | 阿尔克马尔 | 2.96 | 3.70 | 2.16 | 欧/析 | 3.55 | 全 |
007 | 英超 | 05-11 21:55 | 利兹联 | 切尔西 | 4.78 | 4.05 | 1.68 | 欧/析 | 1.48 | 全 |
008 | 西甲 | 05-11 21:55 | 塞维利亚 | 马洛卡 | 1.59 | 3.79 | 6.10 | 欧/析 | 3.70 | 全 |
009 | 意大利杯 | 05-11 21:55 | 尤文 | 国际米兰 | 3.63 | 3.31 | 2.09 | 欧/析 | 3.07 | 全 |
010 | 法甲 | 05-11 21:55 | 南特 | 雷恩 | 5.46 | 4.45 | 1.54 | 欧/析 | 5.70 | 全 |
011 | 英超 | 05-11 21:55 | 狼队 | 曼城 | 11.52 | 6.08 | 1.25 | 欧/析 | 1.17 | 全 |
012 | 西甲 | 05-11 21:55 | 埃尔切 | 马竞 | 6.61 | 3.91 | 1.54 | 欧/析 | 1.38 | 全 |
013 | 巴西甲 | 05-11 21:55 | 布拉干蒂诺 | 米内罗竞技 | 3.33 | 3.05 | 2.23 | 欧/析 | 2.93 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场