星期三 2022-05-18 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 05-18 17:55 | 神户胜利 | 川崎前锋 | 3.99 | 3.43 | 1.85 | 欧/析 | 1.67 | 全 |
002 | 日联杯 | 05-18 17:55 | 大阪钢巴 | 鹿岛鹿角 | 4.45 | 3.70 | 1.68 | 欧/析 | 1.54 | 全 |
013 | 荷甲 | 05-18 21:55 | SBV精英 | 赫拉克勒斯 | 2.54 | 3.39 | 2.58 | 欧/析 | 2.72 | 全 |
003 | 欧联 | 05-18 21:55 | 法兰克福 | 流浪者 | 2.40 | 3.26 | 3.05 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
004 | 解放者杯 | 05-18 21:55 | 乌拉圭民族 | 萨斯菲尔德 | 2.84 | 3.02 | 2.52 | 欧/析 | 2.42 | 全 |
005 | 解放者杯 | 05-18 21:55 | 巴拉纳竞技 | 亚松森自由 | 1.75 | 3.42 | 4.61 | 欧/析 | 1.70 | 全 |
006 | 解放者杯 | 05-18 21:55 | 帕尔梅拉斯 | 埃梅莱克 | 1.23 | 5.74 | 11.08 | 欧/析 | 1.15 | 全 |
007 | 美职 | 05-18 21:55 | 费城联合 | 迈阿密国际 | 1.40 | 4.49 | 7.41 | 欧/析 | 4.35 | 全 |
008 | 美职 | 05-18 21:55 | 纽约红牛 | 芝加哥火焰 | 1.54 | 3.93 | 5.83 | 欧/析 | 4.20 | 全 |
009 | 美职 | 05-18 21:55 | 华盛顿联 | 纽约城 | 3.06 | 3.49 | 2.17 | 欧/析 | 1.94 | 全 |
010 | 解放者杯 | 05-18 21:55 | 托利马体育 | 米内罗美洲 | 1.90 | 3.21 | 4.18 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
011 | 美职 | 05-18 21:55 | 明尼苏达联 | 洛杉矶银河 | 2.33 | 3.47 | 2.79 | 欧/析 | 3.30 | 全 |
012 | 美职 | 05-18 21:55 | 休斯顿迪纳摩 | 西雅图海湾人 | 2.69 | 3.11 | 2.63 | 欧/析 | 2.62 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场