星期一 2022-05-23 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 瑞典超 | 05-23 21:55 | 松兹瓦尔 | 米亚尔比 | 3.50 | 3.17 | 2.11 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
002 | 德甲 | 05-23 21:55 | 汉堡 | 柏林赫塔 | 2.01 | 3.45 | 3.70 | 欧/析 | 3.22 | 全 |
星期二 2022-05-24 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 德乙 | 05-24 21:55 | 德累斯顿 | 凯泽斯劳滕 | 2.69 | 2.96 | 2.76 | 欧/析 | 2.76 | 全 |
002 | 法乙 | 05-24 21:55 | 维利法兰斯 | 克维伊 | 2.12 | 2.98 | 3.63 | 欧/析 | 3.80 | 全 |
003 | 解放者杯 | 05-24 21:55 | 萨斯菲尔德 | 拉普大学 | 1.35 | 5.00 | 7.66 | 欧/析 | 1.24 | 全 |
004 | 解放者杯 | 05-24 21:55 | 乌拉圭民族 | 布拉干蒂诺 | 2.63 | 3.21 | 2.58 | 欧/析 | 2.72 | 全 |
007 | 解放者杯 | 05-24 21:55 | 天主大学 | 铁路工场 | 2.17 | 3.19 | 3.29 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
008 | 解放者杯 | 05-24 21:55 | 弗拉门戈 | 水晶体育 | 1.19 | 6.52 | 12.67 | 欧/析 | 1.09 | 全 |
星期三 2022-05-25 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 05-25 17:55 | 大阪樱花 | 浦和红钻 | 2.32 | 3.11 | 3.06 | 欧/析 | 2.22 | 全 |
002 | J联赛 | 05-25 17:55 | 横滨水手 | 京都不死鸟 | 1.48 | 4.43 | 5.50 | 欧/析 | 1.34 | 全 |
003 | J2联赛 | 05-25 17:55 | 大分三神 | 秋田蓝色闪电 | 1.89 | 2.99 | 4.43 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
004 | J2联赛 | 05-25 17:55 | 仙台七夕 | 冈山绿雉 | 2.22 | 3.24 | 3.02 | 欧/析 | 3.30 | 全 |
011 | 欧协联 | 05-25 21:55 | 罗马 | 费耶诺德 | 2.43 | 3.16 | 3.06 | 欧/析 | 2.22 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场