星期六 2022-05-28 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J2联赛 | 05-28 16:55 | 东京绿茵 | 大宫松鼠 | 2.08 | 3.41 | 3.17 | 欧/析 | 3.30 | 全 |
002 | 澳超 | 05-28 17:40 | 墨尔本城 | 西联 | 1.76 | 3.48 | 4.51 | 欧/析 | 4.16 | 全 |
003 | K联赛 | 05-28 17:55 | 全北现代 | 济州联 | 2.16 | 3.07 | 3.34 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
004 | K联赛 | 05-28 17:55 | 水原FC | 蔚山现代 | 4.53 | 3.71 | 1.68 | 欧/析 | 1.50 | 全 |
005 | 瑞典超 | 05-28 20:55 | 米亚尔比 | 卡尔马 | 3.38 | 2.97 | 2.26 | 欧/析 | 2.85 | 全 |
006 | 瑞典超 | 05-28 20:55 | 哥德堡 | 松兹瓦尔 | 1.34 | 5.03 | 7.80 | 欧/析 | 1.24 | 全 |
007 | 挪超 | 05-28 21:55 | 汉坎 | 奥德 | 1.82 | 3.59 | 4.07 | 欧/析 | 3.65 | 全 |
008 | 瑞典超 | 05-28 22:55 | 赫根 | 天狼星 | 1.42 | 4.68 | 6.40 | 欧/析 | 1.30 | 全 |
009 | 挪超 | 05-28 22:55 | 斯特罗姆 | 维京 | 3.01 | 3.54 | 2.16 | 欧/析 | 2.88 | 全 |
010 | 欧冠 | 05-28 22:55 | 利物浦 | 皇马 | 1.99 | 3.76 | 3.61 | 欧/析 | 3.19 | 全 |
011 | 巴西甲 | 05-28 22:55 | 戈亚斯 | 布拉干蒂诺 | 2.86 | 2.90 | 2.62 | 欧/析 | 2.85 | 全 |
012 | 巴西甲 | 05-28 22:55 | 圣保罗 | 塞阿拉 | 1.69 | 3.42 | 5.21 | 欧/析 | 3.60 | 全 |
013 | 美职 | 05-28 22:55 | 洛杉矶FC | 圣何塞地震 | 1.59 | 4.21 | 4.82 | 欧/析 | 1.36 | 全 |
014 | 美职 | 05-28 22:55 | 多伦多FC | 芝加哥火焰 | 2.66 | 3.42 | 2.46 | 欧/析 | 2.50 | 全 |
015 | 美职 | 05-28 22:55 | 纽约红牛 | 华盛顿联 | 1.57 | 4.00 | 5.33 | 欧/析 | 1.50 | 全 |
016 | 美职 | 05-28 22:55 | 亚特兰大联 | 哥伦布机员 | 1.88 | 3.57 | 3.77 | 欧/析 | 3.78 | 全 |
017 | 巴西甲 | 05-28 22:55 | 福塔雷萨 | 尤文图德 | 1.57 | 3.69 | 6.00 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
018 | 美职 | 05-28 22:55 | 奥兰多城 | 达拉斯FC | 2.39 | 3.24 | 2.89 | 欧/析 | 3.06 | 全 |
019 | 美职 | 05-28 22:55 | 新英格兰革命 | 费城联合 | 1.95 | 3.49 | 3.61 | 欧/析 | 3.30 | 全 |
020 | 美职 | 05-28 22:55 | 蒙特利尔 | 辛辛那提 | 1.77 | 3.81 | 4.04 | 欧/析 | 1.49 | 全 |
021 | 美职 | 05-28 22:55 | 明尼苏达联 | 纽约城 | 3.28 | 3.62 | 2.02 | 欧/析 | 1.98 | 全 |
022 | 美职 | 05-28 22:55 | 迈阿密国际 | 波特兰伐木工 | 2.35 | 3.28 | 2.90 | 欧/析 | 2.30 | 全 |
023 | 美职 | 05-28 22:55 | 堪萨斯城 | 温哥华白帽 | 1.95 | 3.30 | 3.95 | 欧/析 | 4.55 | 全 |
星期日 2022-05-29 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 05-29 13:55 | 湘南海洋 | 大阪樱花 | 2.85 | 3.00 | 2.51 | 欧/析 | 2.25 | 全 |
002 | J联赛 | 05-29 13:55 | 东京FC | 鹿岛鹿角 | 3.53 | 3.31 | 2.01 | 欧/析 | 3.55 | 全 |
003 | J2联赛 | 05-29 13:55 | 千叶市原 | 水户蜀葵 | 2.33 | 2.91 | 3.14 | 欧/析 | 2.12 | 全 |
004 | J联赛 | 05-29 14:55 | 磐田喜悦 | 横滨水手 | 4.16 | 3.90 | 1.71 | 欧/析 | 1.55 | 全 |
005 | K联赛 | 05-29 15:25 | 仁川联 | 城南一和 | 2.18 | 2.94 | 3.46 | 欧/析 | 1.98 | 全 |
006 | 荷甲 | 05-29 20:25 | 阿尔克马尔 | 维迪斯 | 1.68 | 3.85 | 4.71 | 欧/析 | 1.51 | 全 |
007 | 瑞典超 | 05-29 20:55 | 北雪平 | 埃尔夫斯堡 | 2.54 | 3.41 | 2.57 | 欧/析 | 3.16 | 全 |
008 | 瑞典超 | 05-29 20:55 | 佐加顿斯 | 瓦尔贝里 | 1.36 | 4.58 | 8.20 | 欧/析 | 1.27 | 全 |
009 | 瑞典超 | 05-29 20:55 | 代格福什 | 马尔默 | 5.75 | 4.44 | 1.48 | 欧/析 | 1.37 | 全 |
010 | 法乙 | 05-29 21:55 | 克维伊 | 维利法兰斯 | 2.86 | 3.16 | 2.42 | 欧/析 | 2.67 | 全 |
012 | 瑞典超 | 05-29 22:55 | 韦纳穆 | 哈马比 | 3.68 | 3.26 | 2.01 | 欧/析 | 3.60 | 全 |
013 | 瑞典超 | 05-29 22:55 | 赫尔辛堡 | 索尔纳 | 6.24 | 3.73 | 1.55 | 欧/析 | 1.44 | 全 |
014 | 挪超 | 05-29 22:55 | 莫尔德 | 博德闪耀 | 2.35 | 3.58 | 2.67 | 欧/析 | 2.10 | 全 |
015 | 挪超 | 05-29 22:55 | 特罗姆瑟 | 利勒斯特 | 2.19 | 3.17 | 3.25 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
016 | 挪超 | 05-29 22:55 | 谢夫 | 萨普斯 | 3.55 | 3.60 | 1.93 | 欧/析 | 1.70 | 全 |
017 | 挪超 | 05-29 22:55 | 海于格松 | 奥勒松 | 2.09 | 3.37 | 3.30 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
018 | 法甲 | 05-29 22:55 | 圣埃蒂安 | 欧塞尔 | 2.10 | 3.31 | 3.48 | 欧/析 | 3.00 | 全 |
019 | 挪超 | 05-29 22:55 | 瓦勒伦加 | 罗森博格 | 1.96 | 3.58 | 3.46 | 欧/析 | 3.06 | 全 |
020 | 葡超 | 05-29 22:55 | 摩雷伦斯 | 沙维什 | 1.95 | 3.31 | 3.83 | 欧/析 | 1.79 | 全 |
021 | 巴西甲 | 05-29 22:55 | 科里蒂巴 | 博塔弗戈 | 2.65 | 2.97 | 2.76 | 欧/析 | 2.50 | 全 |
022 | 巴西甲 | 05-29 22:55 | 桑托斯 | 帕尔梅拉斯 | 3.90 | 3.29 | 1.93 | 欧/析 | 1.75 | 全 |
023 | 巴西甲 | 05-29 22:55 | 科林蒂安 | 米内罗美洲 | 1.61 | 3.53 | 5.76 | 欧/析 | 3.70 | 全 |
024 | 巴西甲 | 05-29 22:55 | 弗鲁米嫩塞 | 弗拉门戈 | 3.98 | 3.28 | 1.92 | 欧/析 | 1.61 | 全 |
025 | 巴西甲 | 05-29 22:55 | 奎尔巴 | 巴拉纳竞技 | 2.52 | 2.75 | 3.14 | 欧/析 | 3.05 | 全 |
027 | 美职 | 05-29 22:55 | 洛杉矶银河 | 奥斯汀FC | 1.78 | 3.87 | 3.90 | 欧/析 | 1.66 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场