星期三 2022-06-01 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 天皇杯 | 06-01 17:55 | 山形山神 | 群马温泉 | 2.13 | 3.15 | 3.28 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
002 | 天皇杯 | 06-01 17:55 | 水户蜀葵 | 雷法山口 | 1.86 | 3.39 | 3.81 | 欧/析 | 3.25 | 全 |
003 | 天皇杯 | 06-01 17:55 | 新泻天鹅 | 熊本深红 | 2.39 | 3.07 | 2.87 | 欧/析 | 2.75 | 全 |
004 | 天皇杯 | 06-01 17:55 | 冈山绿雉 | 枥木SC | 2.41 | 2.74 | 3.17 | 欧/析 | 3.35 | 全 |
005 | 天皇杯 | 06-01 17:55 | 千叶市原 | 金泽赛维根 | 1.63 | 3.49 | 5.23 | 欧/析 | 4.70 | 全 |
007 | 天皇杯 | 06-01 17:55 | 町田泽维亚 | 盛冈仙鹤 | 1.41 | 4.17 | 6.87 | 欧/析 | 7.25 | 全 |
008 | 天皇杯 | 06-01 17:55 | 东京绿茵 | 秋田蓝色闪电 | 1.64 | 3.72 | 4.63 | 欧/析 | 1.57 | 全 |
009 | 亚奥赛 | 06-01 20:55 | 伊朗U23 | 卡塔尔U23 | 2.61 | 2.84 | 2.76 | 欧/析 | 2.75 | 全 |
010 | 欧国联 | 06-01 21:55 | 波兰 | 威尔士 | 1.57 | 3.82 | 6.24 | 欧/析 | 1.53 | 全 |
011 | 亚奥赛 | 06-01 21:55 | 约旦U23 | 伊拉克U23 | 2.99 | 2.83 | 2.41 | 欧/析 | 2.78 | 全 |
012 | 巴西甲 | 06-01 21:55 | 福塔雷萨 | 塞阿拉 | 2.43 | 2.91 | 3.11 | 欧/析 | 3.00 | 全 |
星期四 2022-06-02 [12:00 -- 次日 12:00]
003 | 欧国联 | 06-02 21:55 | 保加利亚 | 北马其顿 | 2.93 | 3.03 | 2.52 | 欧/析 | 2.85 | 全 |
005 | 欧国联 | 06-02 21:55 | 塞浦路斯 | 科索沃 | 4.03 | 3.26 | 1.95 | 欧/析 | 1.90 | 全 |
006 | 欧国联 | 06-02 21:55 | 北爱尔兰 | 希腊 | 3.25 | 2.75 | 2.53 | 欧/析 | 2.17 | 全 |
007 | 欧国联 | 06-02 21:55 | 斯洛文尼亚 | 瑞典 | 3.39 | 3.05 | 2.26 | 欧/析 | 2.02 | 全 |
008 | 欧国联 | 06-02 21:55 | 塞尔维亚 | 挪威 | 2.07 | 3.39 | 3.49 | 欧/析 | 3.50 | 全 |
009 | 欧国联 | 06-02 21:55 | 以色列 | 冰岛 | 1.81 | 3.54 | 4.32 | 欧/析 | 3.25 | 全 |
010 | 欧国联 | 06-02 21:55 | 西班牙 | 葡萄牙 | 2.16 | 3.30 | 3.41 | 欧/析 | 3.02 | 全 |
011 | 欧国联 | 06-02 21:55 | 捷克 | 瑞士 | 3.22 | 3.19 | 2.28 | 欧/析 | 3.07 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场