星期四 2022-06-02 [12:00 -- 次日 12:00]
002 | 亚奥赛 | 06-02 21:55 | 泰国U23 | 越南U23 | 1.85 | 3.11 | 4.17 | 欧/析 | 2.92 | 全 |
003 | 欧国联 | 06-02 21:55 | 保加利亚 | 北马其顿 | 2.93 | 3.03 | 2.52 | 欧/析 | 2.85 | 全 |
005 | 欧国联 | 06-02 21:55 | 塞浦路斯 | 科索沃 | 4.03 | 3.26 | 1.95 | 欧/析 | 1.90 | 全 |
006 | 欧国联 | 06-02 21:55 | 北爱尔兰 | 希腊 | 3.25 | 2.75 | 2.53 | 欧/析 | 2.17 | 全 |
007 | 欧国联 | 06-02 21:55 | 斯洛文尼亚 | 瑞典 | 3.39 | 3.05 | 2.26 | 欧/析 | 2.02 | 全 |
008 | 欧国联 | 06-02 21:55 | 塞尔维亚 | 挪威 | 2.07 | 3.39 | 3.49 | 欧/析 | 3.50 | 全 |
009 | 欧国联 | 06-02 21:55 | 以色列 | 冰岛 | 1.81 | 3.54 | 4.32 | 欧/析 | 3.25 | 全 |
010 | 欧国联 | 06-02 21:55 | 西班牙 | 葡萄牙 | 2.16 | 3.30 | 3.41 | 欧/析 | 3.02 | 全 |
011 | 欧国联 | 06-02 21:55 | 捷克 | 瑞士 | 3.22 | 3.19 | 2.28 | 欧/析 | 3.07 | 全 |
星期五 2022-06-03 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 亚奥赛 | 06-03 20:55 | 阿联酋U23 | 日本U23 | 5.89 | 3.66 | 1.52 | 欧/析 | 1.39 | 全 |
002 | 欧国联 | 06-03 21:55 | 哈萨克斯坦 | 阿塞拜疆 | 3.16 | 2.91 | 2.44 | 欧/析 | 2.91 | 全 |
004 | 欧国联 | 06-03 21:55 | 白俄罗斯 | 斯洛伐克 | 6.59 | 3.75 | 1.54 | 欧/析 | 1.44 | 全 |
005 | 欧国联 | 06-03 21:55 | 比利时 | 荷兰 | 2.44 | 3.36 | 2.85 | 欧/析 | 2.86 | 全 |
006 | 欧国联 | 06-03 21:55 | 克罗地亚 | 奥地利 | 2.07 | 3.42 | 3.48 | 欧/析 | 3.80 | 全 |
007 | 欧国联 | 06-03 21:55 | 法国 | 丹麦 | 1.54 | 4.01 | 6.34 | 欧/析 | 5.95 | 全 |
星期六 2022-06-04 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J2联赛 | 06-04 14:55 | 德岛漩涡 | 新泻天鹅 | 3.16 | 2.91 | 2.31 | 欧/析 | 2.95 | 全 |
002 | 日联杯 | 06-04 14:55 | 大阪樱花 | 湘南海洋 | 2.26 | 2.94 | 3.26 | 欧/析 | 2.07 | 全 |
003 | 日联杯 | 06-04 14:55 | 名古屋鲸 | 京都不死鸟 | 1.91 | 2.96 | 4.42 | 欧/析 | 1.74 | 全 |
004 | J2联赛 | 06-04 16:55 | 冈山绿雉 | 金泽赛维根 | 2.40 | 2.89 | 3.05 | 欧/析 | 2.17 | 全 |
005 | 日联杯 | 06-04 16:55 | 福冈黄蜂 | 鹿岛鹿角 | 3.01 | 2.88 | 2.45 | 欧/析 | 2.80 | 全 |
008 | 欧国联 | 06-04 20:55 | 亚美尼亚 | 爱尔兰 | 4.94 | 3.39 | 1.77 | 欧/析 | 5.11 | 全 |
010 | 欧国联 | 06-04 22:55 | 芬兰 | 波黑 | 2.70 | 2.99 | 2.79 | 欧/析 | 2.82 | 全 |
011 | 欧国联 | 06-04 22:55 | 匈牙利 | 英格兰 | 7.75 | 4.07 | 1.46 | 欧/析 | 7.05 | 全 |
014 | 欧国联 | 06-04 22:55 | 黑山 | 罗马尼亚 | 3.05 | 3.07 | 2.43 | 欧/析 | 2.96 | 全 |
015 | 欧国联 | 06-04 22:55 | 意大利 | 德国 | 3.78 | 3.60 | 1.98 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
星期日 2022-06-05 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J2联赛 | 06-05 12:55 | 大分三神 | 町田泽维亚 | 3.26 | 2.92 | 2.26 | 欧/析 | 3.05 | 全 |
002 | J2联赛 | 06-05 12:55 | 千叶市原 | 仙台七夕 | 2.27 | 2.96 | 3.20 | 欧/析 | 2.24 | 全 |
003 | J2联赛 | 06-05 12:55 | 秋田蓝色闪电 | 熊本深红 | 3.35 | 2.96 | 2.20 | 欧/析 | 2.95 | 全 |
004 | J2联赛 | 06-05 12:55 | 山形山神 | 琉球FC | 1.66 | 3.57 | 4.84 | 欧/析 | 1.51 | 全 |
005 | J2联赛 | 06-05 12:55 | 大宫松鼠 | 水户蜀葵 | 3.41 | 3.36 | 2.01 | 欧/析 | 1.90 | 全 |
006 | J2联赛 | 06-05 12:55 | 横滨FC | 东京绿茵 | 1.80 | 3.66 | 3.84 | 欧/析 | 3.75 | 全 |
007 | J2联赛 | 06-05 12:55 | 雷法山口 | 群马温泉 | 2.75 | 2.95 | 2.58 | 欧/析 | 2.55 | 全 |
008 | J2联赛 | 06-05 16:55 | 盛冈仙鹤 | 甲府风林 | 5.48 | 3.69 | 1.57 | 欧/析 | 5.35 | 全 |
009 | J2联赛 | 06-05 16:55 | 枥木SC | 长崎航海 | 3.51 | 2.64 | 2.34 | 欧/析 | 2.08 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场