星期三 2022-06-08 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 天皇杯 | 06-08 17:55 | 横滨FC | 仙台索尼 | 1.85 | 3.57 | 3.74 | 欧/析 | 3.55 | 全 |
002 | 亚奥赛 | 06-08 20:55 | 越南U23 | 马来西亚U23 | 1.33 | 4.68 | 7.57 | 欧/析 | 1.25 | 全 |
004 | 欧国联 | 06-08 21:55 | 爱尔兰 | 乌克兰 | 2.36 | 3.06 | 3.19 | 欧/析 | 2.82 | 全 |
005 | 欧国联 | 06-08 21:55 | 苏格兰 | 亚美尼亚 | 1.31 | 5.11 | 9.98 | 欧/析 | 1.23 | 全 |
006 | 欧国联 | 06-08 21:55 | 威尔士 | 荷兰 | 5.04 | 3.83 | 1.68 | 欧/析 | 1.41 | 全 |
007 | 欧国联 | 06-08 21:55 | 比利时 | 波兰 | 1.59 | 3.97 | 5.68 | 欧/析 | 1.44 | 全 |
008 | 巴西甲 | 06-08 21:55 | 尤文图德 | 巴拉纳竞技 | 2.68 | 2.80 | 2.88 | 欧/析 | 2.80 | 全 |
009 | 巴西甲 | 06-08 21:55 | 米内罗美洲 | 塞阿拉 | 2.22 | 2.95 | 3.50 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
010 | 巴西甲 | 06-08 21:55 | 布拉干蒂诺 | 弗拉门戈 | 2.45 | 3.07 | 2.99 | 欧/析 | 2.78 | 全 |
011 | 巴西甲 | 06-08 21:55 | 戈亚尼亚竞技 | 阿瓦伊 | 1.63 | 3.56 | 5.43 | 欧/析 | 1.47 | 全 |
012 | 巴西甲 | 06-08 21:55 | 桑托斯 | 巴西国际 | 2.19 | 2.95 | 3.53 | 欧/析 | 2.75 | 全 |
013 | 巴西甲 | 06-08 21:55 | 弗鲁米嫩塞 | 米内罗竞技 | 3.56 | 2.96 | 2.19 | 欧/析 | 3.45 | 全 |
星期四 2022-06-09 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 亚奥赛 | 06-09 20:55 | 沙特U23 | 阿联酋U23 | 2.01 | 3.10 | 3.60 | 欧/析 | 1.88 | 全 |
003 | 欧国联 | 06-09 21:55 | 北马其顿 | 格鲁吉亚 | 2.23 | 3.11 | 3.35 | 欧/析 | 3.22 | 全 |
005 | 欧国联 | 06-09 21:55 | 科索沃 | 北爱尔兰 | 2.08 | 3.02 | 3.88 | 欧/析 | 2.03 | 全 |
006 | 欧国联 | 06-09 21:55 | 瑞典 | 塞尔维亚 | 2.93 | 3.11 | 2.52 | 欧/析 | 2.30 | 全 |
007 | 欧国联 | 06-09 21:55 | 挪威 | 斯洛文尼亚 | 1.36 | 4.59 | 8.95 | 欧/析 | 4.35 | 全 |
008 | 欧国联 | 06-09 21:55 | 瑞士 | 西班牙 | 3.73 | 3.40 | 2.02 | 欧/析 | 1.83 | 全 |
009 | 欧国联 | 06-09 21:55 | 葡萄牙 | 捷克 | 1.29 | 5.56 | 10.02 | 欧/析 | 1.22 | 全 |
010 | 欧国联 | 06-09 21:55 | 希腊 | 塞浦路斯 | 1.23 | 5.80 | 12.42 | 欧/析 | 1.13 | 全 |
011 | 巴西甲 | 06-09 21:55 | 帕尔梅拉斯 | 博塔弗戈 | 1.39 | 4.58 | 7.24 | 欧/析 | 1.30 | 全 |
012 | 巴西甲 | 06-09 21:55 | 科里蒂巴 | 圣保罗 | 3.19 | 3.00 | 2.33 | 欧/析 | 2.81 | 全 |
013 | 巴西甲 | 06-09 21:55 | 福塔雷萨 | 戈亚斯 | 1.50 | 3.91 | 6.45 | 欧/析 | 3.70 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场