星期四 2022-06-23 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 巴西杯 | 06-23 21:55 | 弗鲁米嫩塞 | 克鲁塞罗 | 1.82 | 3.09 | 4.52 | 欧/析 | 1.77 | 全 |
002 | 巴西杯 | 06-23 21:55 | 圣保罗 | 帕尔梅拉斯 | 2.90 | 2.88 | 2.49 | 欧/析 | 3.05 | 全 |
星期五 2022-06-24 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 美职 | 06-24 21:55 | 辛辛那提 | 奥兰多城 | 2.28 | 3.50 | 2.85 | 欧/析 | 2.08 | 全 |
002 | 巴西甲 | 06-24 21:55 | 巴西国际 | 科里蒂巴 | 1.73 | 3.54 | 4.68 | 欧/析 | 1.53 | 全 |
星期六 2022-06-25 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 06-25 14:55 | 横滨水手 | 柏太阳神 | 1.84 | 3.69 | 3.77 | 欧/析 | 1.75 | 全 |
002 | J2联赛 | 06-25 14:55 | 仙台七夕 | 山形山神 | 2.21 | 3.32 | 2.95 | 欧/析 | 3.35 | 全 |
003 | J2联赛 | 06-25 16:55 | 水户蜀葵 | 冈山绿雉 | 2.04 | 3.11 | 3.63 | 欧/析 | 3.00 | 全 |
004 | K联赛 | 06-25 16:55 | 全北现代 | 大邱FC | 1.89 | 3.39 | 3.82 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
005 | J联赛 | 06-25 17:25 | 福冈黄蜂 | 广岛三箭 | 4.04 | 2.96 | 2.02 | 欧/析 | 1.82 | 全 |
006 | J联赛 | 06-25 17:55 | 川崎前锋 | 磐田喜悦 | 1.36 | 4.72 | 7.58 | 欧/析 | 4.95 | 全 |
007 | J2联赛 | 06-25 17:55 | 熊本深红 | 大分三神 | 2.44 | 3.08 | 2.80 | 欧/析 | 2.71 | 全 |
008 | J2联赛 | 06-25 17:55 | 长崎航海 | 秋田蓝色闪电 | 1.78 | 3.18 | 4.70 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
009 | K联赛 | 06-25 17:55 | 水原FC | 水原三星 | 2.74 | 3.08 | 2.53 | 欧/析 | 2.60 | 全 |
010 | K联赛 | 06-25 18:55 | 首尔FC | 仁川联 | 2.26 | 3.07 | 3.15 | 欧/析 | 2.85 | 全 |
星期日 2022-06-26 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 06-26 12:55 | 札幌冈萨多 | 大阪钢巴 | 1.96 | 3.70 | 3.34 | 欧/析 | 1.90 | 全 |
002 | J2联赛 | 06-26 12:55 | 千叶市原 | 东京绿茵 | 2.40 | 3.01 | 2.93 | 欧/析 | 2.28 | 全 |
003 | J联赛 | 06-26 16:55 | 神户胜利 | 浦和红钻 | 2.76 | 3.11 | 2.52 | 欧/析 | 2.35 | 全 |
004 | J联赛 | 06-26 16:55 | 大阪樱花 | 清水鼓动 | 1.91 | 3.43 | 3.75 | 欧/析 | 3.50 | 全 |
005 | J联赛 | 06-26 16:55 | 名古屋鲸 | 鹿岛鹿角 | 2.72 | 3.13 | 2.53 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
006 | J2联赛 | 06-26 16:55 | 德岛漩涡 | 群马温泉 | 1.91 | 3.03 | 4.23 | 欧/析 | 1.78 | 全 |
007 | J2联赛 | 06-26 16:55 | 横滨FC | 新泻天鹅 | 2.81 | 3.16 | 2.38 | 欧/析 | 2.55 | 全 |
008 | J2联赛 | 06-26 16:55 | 枥木SC | 盛冈仙鹤 | 2.16 | 2.89 | 3.55 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
009 | K联赛 | 06-26 16:55 | 蔚山现代 | 城南一和 | 1.33 | 4.73 | 8.30 | 欧/析 | 4.80 | 全 |
010 | J联赛 | 06-26 17:25 | 京都不死鸟 | 湘南海洋 | 3.13 | 3.10 | 2.28 | 欧/析 | 2.13 | 全 |
011 | J2联赛 | 06-26 17:25 | 琉球FC | 町田泽维亚 | 4.66 | 3.35 | 1.73 | 欧/析 | 1.59 | 全 |
012 | J联赛 | 06-26 17:55 | 鸟栖沙岩 | 东京FC | 2.31 | 3.07 | 3.10 | 欧/析 | 2.09 | 全 |
013 | J2联赛 | 06-26 17:55 | 雷法山口 | 甲府风林 | 3.82 | 3.22 | 1.93 | 欧/析 | 3.60 | 全 |
014 | J2联赛 | 06-26 17:55 | 大宫松鼠 | 金泽赛维根 | 2.87 | 3.05 | 2.41 | 欧/析 | 2.35 | 全 |
015 | K联赛 | 06-26 17:55 | 浦项制铁 | 金泉尚武 | 1.86 | 3.51 | 3.79 | 欧/析 | 3.30 | 全 |
016 | K联赛 | 06-26 18:25 | 江原FC | 济州联 | 2.90 | 3.09 | 2.39 | 欧/析 | 3.05 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场