星期二 2022-06-28 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 解放者杯 | 06-28 21:55 | 埃梅莱克 | 米内罗竞技 | 4.88 | 3.46 | 1.72 | 欧/析 | 3.24 | 全 |
002 | 解放者杯 | 06-28 21:55 | 科林蒂安 | 博卡青年 | 2.36 | 2.75 | 3.48 | 欧/析 | 2.69 | 全 |
003 | 解放者杯 | 06-28 21:55 | 巴拉纳竞技 | 亚松森自由 | 1.79 | 3.27 | 4.72 | 欧/析 | 1.67 | 全 |
星期三 2022-06-29 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J联赛 | 06-29 17:55 | 大阪钢巴 | 广岛三箭 | 5.67 | 3.86 | 1.56 | 欧/析 | 5.05 | 全 |
003 | 韩足总杯 | 06-29 17:55 | 大邱FC | 浦项制铁 | 3.01 | 3.10 | 2.26 | 欧/析 | 3.00 | 全 |
004 | 韩足总杯 | 06-29 17:55 | 全北现代 | 水原三星 | 1.80 | 3.31 | 4.14 | 欧/析 | 1.62 | 全 |
005 | 解放者杯 | 06-29 21:55 | 铁路工场 | 科隆竞技 | 1.99 | 3.14 | 3.92 | 欧/析 | 2.97 | 全 |
006 | 解放者杯 | 06-29 21:55 | 波特诺山丘 | 帕尔梅拉斯 | 5.19 | 3.31 | 1.72 | 欧/析 | 1.50 | 全 |
007 | 美公开杯 | 06-29 21:55 | 奥兰多城 | 纳什维尔 | 2.33 | 3.07 | 2.97 | 欧/析 | 2.93 | 全 |
008 | 美职 | 06-29 21:55 | 多伦多FC | 哥伦布机员 | 2.43 | 3.39 | 2.72 | 欧/析 | 2.52 | 全 |
009 | 美职 | 06-29 21:55 | 辛辛那提 | 纽约城 | 2.90 | 3.52 | 2.25 | 欧/析 | 3.65 | 全 |
010 | 美职 | 06-29 21:55 | 芝加哥火焰 | 费城联合 | 2.42 | 3.25 | 2.82 | 欧/析 | 2.30 | 全 |
011 | 解放者杯 | 06-29 21:55 | 萨斯菲尔德 | 河床 | 3.46 | 3.10 | 2.15 | 欧/析 | 3.95 | 全 |
012 | 解放者杯 | 06-29 21:55 | 托利马体育 | 弗拉门戈 | 3.25 | 3.08 | 2.25 | 欧/析 | 1.87 | 全 |
013 | 美职 | 06-29 21:55 | 西雅图海湾人 | 蒙特利尔 | 1.78 | 3.54 | 4.34 | 欧/析 | 4.05 | 全 |
014 | 美职 | 06-29 21:55 | 洛杉矶银河 | 明尼苏达联 | 1.79 | 3.89 | 3.90 | 欧/析 | 4.55 | 全 |
015 | 美职 | 06-29 21:55 | 波特兰伐木工 | 休斯顿迪纳摩 | 1.70 | 3.81 | 4.46 | 欧/析 | 1.59 | 全 |
016 | 美职 | 06-29 21:55 | 洛杉矶FC | 达拉斯FC | 1.69 | 3.87 | 4.47 | 欧/析 | 1.51 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场