星期二 2022-08-09 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 欧冠 | 08-09 21:55 | 比尔森 | 谢里夫 | 1.42 | 4.38 | 7.50 | 欧/析 | 1.36 | 全 |
002 | 欧冠 | 08-09 21:55 | 利马索尔阿波罗 | 海法马卡比 | 3.56 | 3.46 | 2.00 | 欧/析 | 3.55 | 全 |
003 | 欧冠 | 08-09 21:55 | 中日德兰 | 本菲卡 | 4.02 | 4.02 | 1.76 | 欧/析 | 1.56 | 全 |
004 | 欧冠 | 08-09 21:55 | 萨格勒布迪纳摩 | 卢多戈雷茨 | 1.75 | 3.73 | 4.39 | 欧/析 | 1.58 | 全 |
005 | 欧冠 | 08-09 21:55 | 费伦茨 | 卡拉巴 | 2.08 | 3.42 | 3.37 | 欧/析 | 3.41 | 全 |
006 | 欧冠 | 08-09 21:55 | 埃因霍温 | 摩纳哥 | 2.20 | 3.61 | 2.99 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
007 | 欧冠 | 08-09 21:55 | 格拉茨风暴 | 基辅迪纳摩 | 2.77 | 3.14 | 2.61 | 欧/析 | 2.34 | 全 |
008 | 欧冠 | 08-09 21:55 | 流浪者 | 圣吉罗斯 | 1.74 | 3.78 | 4.39 | 欧/析 | 1.50 | 全 |
009 | 欧联 | 08-09 21:55 | 斯库皮 | 沙姆洛克流浪 | 2.17 | 3.53 | 3.03 | 欧/析 | 2.75 | 全 |
010 | 解放者杯 | 08-09 21:55 | 弗拉门戈 | 科林蒂安 | 1.46 | 4.32 | 6.37 | 欧/析 | 1.45 | 全 |
星期三 2022-08-10 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 日联杯 | 08-10 17:55 | 横滨水手 | 广岛三箭 | 2.15 | 3.64 | 2.86 | 欧/析 | 2.97 | 全 |
002 | K联赛 | 08-10 17:55 | 水原FC | 全北现代 | 3.09 | 3.41 | 2.13 | 欧/析 | 1.90 | 全 |
003 | 日联杯 | 08-10 18:25 | 浦和红钻 | 名古屋鲸 | 2.08 | 3.04 | 3.56 | 欧/析 | 1.84 | 全 |
004 | K联赛 | 08-10 18:25 | 江原FC | 大邱FC | 2.17 | 3.23 | 3.20 | 欧/析 | 2.00 | 全 |
005 | 欧洲超级杯 | 08-10 21:55 | 皇马 | 法兰克福 | 1.42 | 4.92 | 6.95 | 欧/析 | 1.31 | 全 |
006 | 解放者杯 | 08-10 21:55 | 帕尔梅拉斯 | 米内罗竞技 | 1.82 | 3.41 | 4.35 | 欧/析 | 2.95 | 全 |
007 | 解放者杯 | 08-10 21:55 | 铁路工场 | 萨斯菲尔德 | 2.22 | 3.13 | 3.28 | 欧/析 | 3.25 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场