星期二 2022-08-16 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 英冠 | 08-16 21:55 | 伯明翰 | 沃特福德 | 3.52 | 3.29 | 2.08 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
002 | 英冠 | 08-16 21:55 | 斯旺西 | 米尔沃尔 | 2.50 | 3.17 | 2.83 | 欧/析 | 2.95 | 全 |
003 | 英冠 | 08-16 21:55 | 普雷斯顿 | 罗瑟汉姆 | 1.86 | 3.37 | 4.29 | 欧/析 | 3.12 | 全 |
004 | 英冠 | 08-16 21:55 | 诺维奇 | 哈德斯 | 1.65 | 3.78 | 5.12 | 欧/析 | 1.45 | 全 |
005 | 英冠 | 08-16 21:55 | 伯恩利 | 赫尔城 | 1.48 | 4.21 | 6.64 | 欧/析 | 3.85 | 全 |
006 | 英冠 | 08-16 21:55 | 布里斯托 | 卢顿 | 2.70 | 3.29 | 2.54 | 欧/析 | 2.55 | 全 |
007 | 欧冠 | 08-16 21:55 | 流浪者 | 埃因霍温 | 2.56 | 3.24 | 2.74 | 欧/析 | 2.95 | 全 |
008 | 英冠 | 08-16 21:55 | 女王巡游 | 布莱克浦 | 1.89 | 3.54 | 3.90 | 欧/析 | 3.90 | 全 |
009 | 美职 | 08-16 21:55 | 洛杉矶FC | 华盛顿联 | 1.24 | 6.30 | 9.50 | 欧/析 | 1.13 | 全 |
星期三 2022-08-17 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 澳足总杯 | 08-17 17:25 | 墨尔本城 | 惠灵顿凤凰 | 1.41 | 4.54 | 6.08 | 欧/析 | 6.50 | 全 |
002 | J2联赛 | 08-17 17:55 | 千叶市原 | 甲府风林 | 2.86 | 2.87 | 2.57 | 欧/析 | 2.80 | 全 |
003 | 英冠 | 08-17 21:55 | 斯托克城 | 米堡 | 2.71 | 3.10 | 2.66 | 欧/析 | 2.95 | 全 |
004 | 欧冠 | 08-17 21:55 | 基辅迪纳摩 | 本菲卡 | 5.33 | 3.88 | 1.62 | 欧/析 | 1.44 | 全 |
005 | 英冠 | 08-17 21:55 | 西布朗 | 加的夫城 | 1.59 | 3.85 | 5.65 | 欧/析 | 3.55 | 全 |
006 | 英冠 | 08-17 21:55 | 雷丁 | 布莱克本 | 2.97 | 3.26 | 2.37 | 欧/析 | 3.22 | 全 |
007 | 英冠 | 08-17 21:55 | 谢菲联 | 桑德兰 | 1.74 | 3.66 | 4.57 | 欧/析 | 1.59 | 全 |
008 | 美职 | 08-17 21:55 | 多伦多FC | 新英格兰革命 | 1.76 | 4.02 | 3.95 | 欧/析 | 3.80 | 全 |
009 | 美职 | 08-17 21:55 | 亚特兰大联 | 纽约红牛 | 2.31 | 3.49 | 2.82 | 欧/析 | 2.66 | 全 |
010 | 美职 | 08-17 21:55 | 纽约城 | 夏洛特FC | 1.40 | 4.86 | 6.71 | 欧/析 | 5.95 | 全 |
011 | 美职 | 08-17 21:55 | 达拉斯FC | 费城联合 | 2.26 | 3.44 | 2.93 | 欧/析 | 2.03 | 全 |
012 | 美职 | 08-17 21:55 | 温哥华白帽 | 科罗拉多急流 | 2.33 | 3.51 | 2.79 | 欧/析 | 2.20 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场