隐藏0场比赛  恢复 比赛筛选 截止时间
[比赛时间]
主队 客队 分析 投注 / 奖金指数

全选

主胜(3) 平局(1) 主负(0)

星期五 2022-08-19 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 亚冠 08-19 15:55 巴吞联 香港杰志 1.67 3.69 4.72 / 1.50    
002 J联赛 08-19 18:25 名古屋鲸 磐田喜悦 1.60 3.68 5.45 / 1.48    
003 亚冠 08-19 18:55 浦和红钻 柔佛 1.40 4.65 6.46 / 1.27    
004 俄超 08-19 21:55 苏维埃之翼 沃罗涅日火炬 1.73 3.83 4.32 /   3.58  
005 德乙 08-19 21:55 马格德堡 汉诺威 2.47 3.64 2.56 /     2.16
006 德乙 08-19 21:55 汉堡 达姆施塔特 2.13 3.66 3.06 /     3.00
007 西甲 08-19 21:55 西班牙人 巴列卡诺 2.53 2.99 3.07 /     2.92
008 荷乙 08-19 21:55 威廉二世 特尔斯达 1.28 5.41 8.84 / 1.19    
009 荷乙 08-19 21:55 布雷达 奥斯 1.66 3.83 4.48 / 1.50    
010 荷乙 08-19 21:55 马斯特里 海牙 3.39 3.71 1.92 / 3.25    
011 荷乙 08-19 21:55 海尔蒙特 埃因FC 3.49 3.43 1.97 /     1.70
012 荷乙 08-19 21:55 多德勒支 乌德青年队 2.44 3.44 2.60 / 2.57    
013 荷乙 08-19 21:55 登博思 罗达JC 4.12 3.72 1.74 /     1.70
014 德甲 08-19 21:55 门兴 柏林赫塔 1.51 4.67 5.69 / 1.35    
015 英冠 08-19 21:55 诺维奇 米尔沃尔 1.85 3.46 4.22 / 1.71    
016 法甲 08-19 21:55 里昂 特鲁瓦 1.29 5.87 9.00 / 1.18    
017 葡超 08-19 21:55 埃斯托里尔 里奥阿维 2.09 3.18 3.61 /   3.00  
018 西甲 08-19 21:55 塞维利亚 巴拉多利德 1.53 4.08 6.41 /   3.85  
019 美职 08-19 21:55 洛杉矶银河 西雅图海湾人 1.92 3.81 3.43 /   3.65  

星期六 2022-08-20 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 J联赛 08-20 16:55 清水鼓动 柏太阳神 2.49 3.29 2.67 /   3.35  
002 J2联赛 08-20 16:55 横滨FC 冈山绿雉 2.04 3.17 3.50 / 1.82    
003 J2联赛 08-20 16:55 千叶市原 德岛漩涡 2.97 2.68 2.64 /   2.65  
004 K联赛 08-20 16:55 浦项制铁 仁川联 1.82 3.57 3.91 /   3.42  
005 J2联赛 08-20 17:25 琉球FC 山形山神 3.55 3.48 1.92 /   3.45  
006 J联赛 08-20 17:55 广岛三箭 大阪钢巴 1.38 4.63 7.27 / 1.26    
007 J2联赛 08-20 17:55 大分三神 盛冈仙鹤 1.78 3.47 4.20 / 1.58    
008 J2联赛 08-20 17:55 大宫松鼠 町田泽维亚 3.74 3.18 1.97 /     1.91
009 J2联赛 08-20 17:55 群马温泉 仙台七夕 4.45 3.35 1.77 / 4.15    
010 K联赛 08-20 18:55 济州联 水原三星 1.98 3.33 3.57 /     3.65
011 德乙 08-20 18:55 雷根斯堡 卡尔斯鲁厄 2.23 3.47 2.99 /     2.93
012 德乙 08-20 18:55 桑德豪森 纽伦堡 2.55 3.33 2.64 /     2.50
013 德乙 08-20 18:55 帕德博恩 基尔 1.64 4.36 4.37 / 1.50    
014 英超 08-20 19:25 热刺 狼队 1.43 4.74 7.10 / 1.30    
015 俄超 08-20 19:55 卡希梅基 莫火车头 2.55 3.39 2.61 /     2.40
016 法乙 08-20 20:55 圣埃蒂安 勒阿弗尔 2.04 3.17 3.67 /     3.95
017 瑞典超 08-20 20:55 瓦尔贝里 佐加顿斯 5.12 3.67 1.65 /   3.75  
018 德甲 08-20 21:25 斯图加特 弗赖堡 2.65 3.51 2.55 /     2.28
019 德甲 08-20 21:25 奥格斯堡 美因茨 3.70 3.57 1.99 /     1.87
020 德甲 08-20 21:25 沃尔夫斯堡 沙尔克 1.84 3.84 4.01 /   3.80  
021 德甲 08-20 21:25 勒沃库森 霍芬海姆 1.60 4.53 4.82 /     4.45
022 德甲 08-20 21:25 多特蒙德 不来梅 1.39 5.20 6.98 /     7.35
023 英超 08-20 21:55 莱切城 南安普敦 1.76 4.01 4.29 /     4.05
024 英超 08-20 21:55 富勒姆 布伦特福德 2.59 3.34 2.73 / 2.40    
025 英超 08-20 21:55 埃弗顿 诺丁汉森林 1.88 3.49 4.26 /   3.10  
026 英超 08-20 21:55 水晶宫 维拉 2.47 3.19 2.98 / 2.30    
027 英冠 08-20 21:55 西布朗 赫尔城 1.50 4.17 6.31 / 1.36    
028 英冠 08-20 21:55 斯旺西 卢顿 2.30 3.31 3.03 /     2.90
029 英冠 08-20 21:55 斯托克城 桑德兰 2.03 3.39 3.58 /     3.35
030 英冠 08-20 21:55 谢菲联 布莱克本 1.85 3.49 4.15 / 1.71    
031 英冠 08-20 21:55 雷丁 米堡 3.67 3.40 2.00 / 3.35    
032 英冠 08-20 21:55 女王巡游 罗瑟汉姆 2.08 3.31 3.51 /   3.05  
033 英冠 08-20 21:55 普雷斯顿 沃特福德 2.24 3.01 3.51 /   2.75  
034 英冠 08-20 21:55 伯恩利 布莱克浦 1.55 3.96 5.91 /   3.80  
035 荷甲 08-20 22:25 维迪斯 海伦芬 2.17 3.40 3.22 /     3.17
036 葡超 08-20 22:25 圣克拉拉 阿罗卡 2.00 3.20 3.89 /     3.75
037 俄超 08-20 22:25 莫迪纳摩 莫斯巴达 3.20 3.49 2.14 / 3.05    
038 法甲 08-20 22:55 摩纳哥 朗斯 1.80 3.87 4.16 /     4.30
039 西甲 08-20 22:55 奥萨苏纳 加的斯 1.91 3.24 4.49 / 1.67    
040 挪超 08-20 22:55 博德闪耀 汉坎 1.17 7.23 12.97 /   6.80  
041 英超 08-20 22:55 伯恩茅斯 阿森纳 7.35 4.63 1.43 /     1.26
042 德甲 08-20 22:55 柏林联合 莱比锡 3.28 3.44 2.19 / 3.22    
043 意甲 08-20 22:55 乌迪内斯 萨勒尼塔纳 1.67 4.01 4.88 /   3.80  
044 意甲 08-20 22:55 都灵 拉齐奥 2.86 3.34 2.46 /   3.00  
045 法乙 08-20 22:55 第戎 尼姆 1.62 3.85 5.07 / 1.55    
046 法乙 08-20 22:55 尼奥尔 巴黎FC 2.98 3.03 2.42 / 2.88    
047 法乙 08-20 22:55 瓦朗谢讷 克维伊 2.27 2.95 3.37 /   2.88  
048 法乙 08-20 22:55 罗德兹 阿纳西 2.96 2.64 2.77 /   2.62  
049 西甲 08-20 22:55 马洛卡 贝蒂斯 3.19 3.17 2.34 /     2.02
050 德乙 08-20 22:55 不伦瑞克 杜塞尔多夫 3.40 3.55 2.02 /   3.40  
052 意甲 08-20 22:55 萨索洛 莱切 1.80 4.03 3.94 / 1.65    
053 法甲 08-20 22:55 马赛 南特 1.62 4.05 5.20 / 1.43    
054 荷甲 08-20 22:55 埃门 乌德勒支 2.76 3.38 2.45 / 2.68    
055 葡超 08-20 22:55 波尔图 里斯本 1.99 3.34 3.79 / 1.83    
056 西甲 08-20 22:55 塞尔塔 皇马 4.92 4.11 1.65 /     1.50
057 美职 08-20 22:55 纽约红牛 辛辛那提 1.97 3.58 3.55 /   3.78  
058 美职 08-20 22:55 蒙特利尔 新英格兰革命 1.73 3.88 4.20 / 1.58    
059 美职 08-20 22:55 华盛顿联 费城联合 3.47 3.60 1.98 /     1.95
060 美职 08-20 22:55 明尼苏达联 奥斯汀FC 2.05 3.76 3.12 / 1.87    

星期日 2022-08-21 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 J2联赛 08-21 16:55 东京绿茵 甲府风林 2.49 3.11 2.72 /   3.10  
002 K联赛 08-21 16:55 首尔FC 城南一和 1.54 4.10 5.23 / 1.48    
003 J联赛 08-21 17:55 湘南海洋 鹿岛鹿角 2.97 3.15 2.35 /   3.08  
004 K联赛 08-21 17:55 金泉尚武 蔚山现代 6.79 4.81 1.39 /     1.25
005 荷甲 08-21 18:10 格罗宁根 前进之鹰 1.90 3.52 3.88 / 1.70    
006 荷乙 08-21 18:10 芬洛 兹沃勒 3.68 3.74 1.83 /     1.68
007 英冠 08-21 18:55 布里斯托 加的夫城 2.27 3.18 3.18 / 2.12    
008 法甲 08-21 18:55 斯特拉斯堡 兰斯 1.76 3.58 4.75 /   3.30  
009 德乙 08-21 19:25 罗斯托克 圣保利 2.63 3.44 2.50 / 2.50    
010 德乙 08-21 19:25 海登海姆 比勒菲尔德 1.75 3.75 4.31 /   3.62  
011 德乙 08-21 19:25 菲尔特 凯泽斯劳滕 2.18 3.36 3.17 /     2.97
012 俄超 08-21 19:55 莫陆军 格罗兹尼 1.74 3.72 4.37 / 1.55    
013 荷甲 08-21 20:25 鹿特丹 阿贾克斯 10.54 6.11 1.24 /     1.14
014 英超 08-21 20:55 西汉姆 布莱顿 2.47 3.34 2.89 /     2.80
015 英超 08-21 20:55 利兹联 切尔西 5.91 4.48 1.52 / 5.60    
016 法甲 08-21 20:55 图卢兹 洛里昂 1.86 3.60 4.13 /   3.20  
017 法甲 08-21 20:55 蒙彼利埃 欧塞尔 1.95 3.56 3.80 /     3.65
018 法甲 08-21 20:55 克莱蒙 尼斯 3.57 3.35 2.09 / 3.25    
019 法甲 08-21 20:55 昂热 布雷斯特 2.39 3.26 3.01 /     2.90
020 瑞典超 08-21 20:55 米亚尔比 马尔默 5.06 3.64 1.67 /   3.55  
021 瑞典超 08-21 20:55 韦纳穆 埃尔夫斯堡 3.37 3.66 1.98 /   3.45  
022 德甲 08-21 21:25 法兰克福 科隆 2.10 3.70 3.26 /   3.40  
023 葡超 08-21 22:25 卡萨皮亚 博阿维斯塔 2.51 2.93 3.02 / 2.48    
025 荷甲 08-21 22:40 瓦尔韦克 费耶诺德 6.80 5.04 1.39 /     1.27
026 法甲 08-21 22:55 雷恩 阿雅克肖 1.48 4.18 7.04 / 1.35    
027 英超 08-21 22:55 纽卡斯尔 曼城 6.80 4.83 1.44 /   4.65  
029 西甲 08-21 22:55 毕尔巴鄂 巴伦西亚 1.68 3.66 5.39 / 1.58    
030 瑞典超 08-21 22:55 松兹瓦尔 赫尔辛堡 2.76 3.40 2.39 /     2.26
031 瑞典超 08-21 22:55 北雪平 索尔纳 2.39 3.27 2.86 /     3.00
032 挪超 08-21 22:55 瓦勒伦加 特罗姆瑟 1.63 3.95 4.77 / 1.50    
033 挪超 08-21 22:55 斯特罗姆 谢夫 1.29 5.69 8.02 / 1.21    
034 挪超 08-21 22:55 利勒斯特 桑纳菲尤尔 1.23 6.09 10.70 / 1.19    
035 挪超 08-21 22:55 海于格松 莫尔德 3.69 3.84 1.83 /     1.58
036 意甲 08-21 22:55 恩波利 佛罗伦萨 3.18 3.61 2.17 /   3.45  
037 意甲 08-21 22:55 那不勒斯 蒙扎 1.29 5.85 9.24 / 1.19    
038 葡超 08-21 22:55 布拉加 马里迪莫 1.26 5.71 10.01 / 1.22    
039 俄超 08-21 22:55 克拉斯 加索维卡 1.85 3.60 4.00 / 1.59    
040 西甲 08-21 22:55 马竞 比利亚雷 1.90 3.41 4.28 /     4.32
041 挪超 08-21 22:55 罗森博格 奥勒松 1.38 4.84 6.95 / 1.28    
042 意甲 08-21 22:55 亚特兰大 AC米兰 2.84 3.48 2.42 /   3.15  
043 意甲 08-21 22:55 博洛尼亚 维罗纳 2.09 3.45 3.49 /   3.20  
044 法甲 08-21 22:55 里尔 巴黎圣日耳曼 7.41 5.40 1.36 /     1.28
045 葡超 08-21 22:55 波尔蒂芒斯 吉马良斯 2.45 3.09 2.97 / 2.55    
046 西甲 08-21 22:55 皇家社会 巴萨 3.54 3.48 2.07 /     1.92
047 美职 08-21 22:55 哥伦布机员 亚特兰大联 1.78 3.89 3.94 /   3.65  
048 美职 08-21 22:55 芝加哥火焰 纽约城 2.11 3.65 3.08 /     2.87
049 美职 08-21 22:55 夏洛特FC 奥兰多城 2.29 3.33 2.97 /     2.62
050 美职 08-21 22:55 堪萨斯城 波特兰伐木工 2.06 3.66 3.16 / 1.96    
051 美职 08-21 22:55 纳什维尔 达拉斯FC 1.82 3.52 4.20 / 1.65    

星期一 2022-08-22 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 意甲 08-22 21:55 罗马 克雷莫纳 1.23 6.32 11.73 / 1.15    
002 西甲 08-22 21:55 埃尔切 阿尔梅里亚 2.35 3.18 3.16 /   2.80  
003 意甲 08-22 21:55 桑普多利亚 尤文 5.32 3.86 1.65 /   3.95  
004 英超 08-22 21:55 曼联 利物浦 4.64 4.30 1.67 / 4.46    
005 西甲 08-22 21:55 赫罗纳 赫塔费 2.37 2.86 3.55 / 2.58    
序号 主队(让球值) 客队 选单
设胆

模糊定胆—胆命中范围: 场 --

已选场数:0过关方式

  • 请至少选择两场比赛投注
投注倍数:金额:0

请您注意:
奖金计算器页面中已结束比赛的赔率统一采用竞彩终赔。
当前页面执行 毫秒