隐藏0场比赛  恢复 比赛筛选 截止时间
[比赛时间]
主队 客队 分析 投注 / 奖金指数

全选

主胜(3) 平局(1) 主负(0)

星期三 2022-08-24 [12:00 -- 次日 12:00]  

002 欧冠 08-24 21:55 特拉布宗 哥本哈根 2.16 3.45 3.21 /   3.10  
003 欧冠 08-24 21:55 埃因霍温 流浪者 1.62 4.11 5.00 /     4.80
004 欧冠 08-24 21:55 萨格勒布迪纳摩 博德闪耀 1.72 4.04 4.21 / 1.65    

星期四 2022-08-25 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 欧联 08-25 21:55 AEK拉纳卡 SC迪尼普 1.72 3.75 4.47 / 1.69    
002 欧联 08-25 21:55 锡尔克堡 赫尔辛 1.45 4.32 6.78 /   3.95  
003 欧联 08-25 21:55 奥莫尼亚 根特 5.41 3.97 1.58 / 4.55    
004 欧协联 08-25 21:55 维堡 西汉姆 4.23 3.93 1.71 /     1.57
005 欧协联 08-25 21:55 特温特 佛罗伦萨 2.48 3.41 2.62 /   3.00  
序号 主队(让球值) 客队 选单
设胆

模糊定胆—胆命中范围: 场 --

已选场数:0过关方式

  • 请至少选择两场比赛投注
投注倍数:金额:0

请您注意:
奖金计算器页面中已结束比赛的赔率统一采用竞彩终赔。
当前页面执行 毫秒