星期二 2022-09-20 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J2联赛 | 09-20 17:55 | 熊本深红 | 盛冈仙鹤 | 1.53 | 3.80 | 5.68 | 欧/析 | 1.47 | 全 |
001 | 英锦赛 | 09-20 21:55 | 特兰米尔 | 博尔顿 | 3.10 | 3.42 | 2.08 | 欧/析 | 3.50 | 全 |
002 | 英锦赛 | 09-20 21:55 | 谢周三 | 伯顿 | 1.46 | 4.41 | 5.66 | 欧/析 | 7.15 | 全 |
003 | 英锦赛 | 09-20 21:55 | 斯文登 | 普利茅斯 | 2.87 | 3.48 | 2.17 | 欧/析 | 1.92 | 全 |
004 | 英锦赛 | 09-20 21:55 | 林肯城 | 唐卡斯特 | 1.44 | 4.29 | 6.05 | 欧/析 | 4.35 | 全 |
005 | 英锦赛 | 09-20 21:55 | 温布尔登 | 克劳利 | 2.22 | 3.36 | 2.89 | 欧/析 | 2.10 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场