星期五 2022-09-23 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 友谊赛 | 09-23 18:55 | 韩国 | 哥斯达黎加 | 1.40 | 4.22 | 8.06 | 欧/析 | 3.85 | 全 |
002 | 友谊赛 | 09-23 20:20 | 日本 | 美国 | 2.30 | 3.21 | 3.00 | 欧/析 | 2.27 | 全 |
003 | 友谊赛 | 09-23 21:55 | 巴西 | 加纳 | 1.15 | 7.14 | 15.53 | 欧/析 | 1.08 | 全 |
004 | 欧国联 | 09-23 21:55 | 意大利 | 英格兰 | 3.16 | 3.15 | 2.39 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
005 | 欧国联 | 09-23 21:55 | 德国 | 匈牙利 | 1.28 | 5.75 | 10.03 | 欧/析 | 9.20 | 全 |
006 | 荷乙 | 09-23 21:55 | 芬洛 | 特尔斯达 | 2.13 | 3.51 | 3.02 | 欧/析 | 3.40 | 全 |
007 | 荷乙 | 09-23 21:55 | 奥斯 | 威廉二世 | 4.89 | 3.88 | 1.61 | 欧/析 | 1.43 | 全 |
008 | 荷乙 | 09-23 21:55 | 赫拉克勒斯 | 海尔蒙特 | 1.32 | 4.98 | 7.93 | 欧/析 | 1.25 | 全 |
009 | 荷乙 | 09-23 21:55 | 多德勒支 | 马斯特里 | 2.21 | 3.70 | 2.76 | 欧/析 | 2.60 | 全 |
星期六 2022-09-24 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J2联赛 | 09-24 12:55 | 群马温泉 | 雷法山口 | 2.82 | 2.93 | 2.54 | 欧/析 | 2.52 | 全 |
002 | J2联赛 | 09-24 14:55 | 东京绿茵 | 山形山神 | 2.75 | 3.26 | 2.38 | 欧/析 | 2.70 | 全 |
003 | J2联赛 | 09-24 17:55 | 长崎航海 | 横滨FC | 3.14 | 3.11 | 2.22 | 欧/析 | 2.05 | 全 |
004 | 欧国联 | 09-24 20:55 | 亚美尼亚 | 乌克兰 | 6.01 | 4.02 | 1.55 | 欧/析 | 1.39 | 全 |
005 | 欧国联 | 09-24 22:55 | 北爱尔兰 | 科索沃 | 2.24 | 3.18 | 3.28 | 欧/析 | 2.25 | 全 |
006 | 欧国联 | 09-24 22:55 | 斯洛文尼亚 | 挪威 | 4.50 | 3.50 | 1.81 | 欧/析 | 4.32 | 全 |
007 | 欧国联 | 09-24 22:55 | 塞尔维亚 | 瑞典 | 1.85 | 3.55 | 4.22 | 欧/析 | 1.64 | 全 |
008 | 欧国联 | 09-24 22:55 | 苏格兰 | 爱尔兰 | 2.00 | 3.16 | 4.13 | 欧/析 | 1.86 | 全 |
009 | 欧国联 | 09-24 22:55 | 西班牙 | 瑞士 | 1.48 | 4.21 | 6.98 | 欧/析 | 6.75 | 全 |
010 | 欧国联 | 09-24 22:55 | 捷克 | 葡萄牙 | 4.99 | 3.79 | 1.68 | 欧/析 | 1.47 | 全 |
011 | 美职 | 09-24 22:55 | 圣何塞地震 | 洛杉矶银河 | 3.17 | 3.96 | 1.98 | 欧/析 | 1.68 | 全 |
星期日 2022-09-25 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J2联赛 | 09-25 12:55 | 新泻天鹅 | 大宫松鼠 | 1.50 | 4.03 | 5.73 | 欧/析 | 1.40 | 全 |
002 | J2联赛 | 09-25 12:55 | 千叶市原 | 熊本深红 | 3.01 | 2.72 | 2.57 | 欧/析 | 2.42 | 全 |
003 | J2联赛 | 09-25 12:55 | 秋田蓝色闪电 | 町田泽维亚 | 3.54 | 2.79 | 2.22 | 欧/析 | 3.36 | 全 |
004 | J2联赛 | 09-25 12:55 | 盛冈仙鹤 | 金泽赛维根 | 2.47 | 3.22 | 2.66 | 欧/析 | 2.38 | 全 |
005 | J2联赛 | 09-25 15:55 | 德岛漩涡 | 水户蜀葵 | 2.11 | 3.07 | 3.43 | 欧/析 | 2.91 | 全 |
006 | J2联赛 | 09-25 16:55 | 枥木SC | 琉球FC | 2.19 | 2.87 | 3.52 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场