星期日 2022-09-25 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | J2联赛 | 09-25 12:55 | 新泻天鹅 | 大宫松鼠 | 1.50 | 4.03 | 5.73 | 欧/析 | 1.40 | 全 |
002 | J2联赛 | 09-25 12:55 | 千叶市原 | 熊本深红 | 3.01 | 2.72 | 2.57 | 欧/析 | 2.42 | 全 |
003 | J2联赛 | 09-25 12:55 | 秋田蓝色闪电 | 町田泽维亚 | 3.54 | 2.79 | 2.22 | 欧/析 | 3.36 | 全 |
004 | J2联赛 | 09-25 12:55 | 盛冈仙鹤 | 金泽赛维根 | 2.47 | 3.22 | 2.66 | 欧/析 | 2.38 | 全 |
005 | J2联赛 | 09-25 15:55 | 德岛漩涡 | 水户蜀葵 | 2.11 | 3.07 | 3.43 | 欧/析 | 2.91 | 全 |
006 | J2联赛 | 09-25 16:55 | 枥木SC | 琉球FC | 2.19 | 2.87 | 3.52 | 欧/析 | 2.90 | 全 |
007 | 欧国联 | 09-25 22:55 | 斯洛伐克 | 白俄罗斯 | 1.56 | 3.81 | 6.21 | 欧/析 | 3.65 | 全 |
008 | 欧国联 | 09-25 22:55 | 威尔士 | 波兰 | 2.67 | 3.11 | 2.77 | 欧/析 | 2.72 | 全 |
009 | 欧国联 | 09-25 22:55 | 荷兰 | 比利时 | 2.46 | 3.50 | 2.75 | 欧/析 | 2.22 | 全 |
010 | 欧国联 | 09-25 22:55 | 奥地利 | 克罗地亚 | 3.09 | 3.35 | 2.29 | 欧/析 | 2.20 | 全 |
011 | 欧国联 | 09-25 22:55 | 丹麦 | 法国 | 3.20 | 3.27 | 2.28 | 欧/析 | 3.28 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场