星期二 2022-10-18 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 德国杯 | 10-18 21:55 | 莱比锡 | 汉堡 | 1.43 | 4.86 | 6.03 | 欧/析 | 1.36 | 全 |
002 | 英超 | 10-18 21:55 | 布莱顿 | 诺丁汉森林 | 1.39 | 4.84 | 7.95 | 欧/析 | 4.70 | 全 |
003 | 英冠 | 10-18 21:55 | 西布朗 | 布里斯托 | 1.72 | 3.82 | 4.52 | 欧/析 | 4.60 | 全 |
004 | 西甲 | 10-18 21:55 | 马竞 | 巴列卡诺 | 1.57 | 3.80 | 6.52 | 欧/析 | 3.86 | 全 |
005 | 英超 | 10-18 21:55 | 水晶宫 | 狼队 | 2.11 | 3.25 | 3.70 | 欧/析 | 2.00 | 全 |
星期三 2022-10-19 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 瑞典超 | 10-19 21:55 | 索尔纳 | 赫根 | 2.43 | 3.53 | 2.63 | 欧/析 | 2.40 | 全 |
002 | 英超 | 10-19 21:55 | 利物浦 | 西汉姆 | 1.42 | 4.92 | 7.00 | 欧/析 | 1.28 | 全 |
003 | 英超 | 10-19 21:55 | 纽卡斯尔 | 埃弗顿 | 1.65 | 3.89 | 5.30 | 欧/析 | 1.46 | 全 |
004 | 英超 | 10-19 21:55 | 布伦特福德 | 切尔西 | 4.39 | 3.70 | 1.81 | 欧/析 | 3.70 | 全 |
005 | 英超 | 10-19 21:55 | 曼联 | 热刺 | 2.34 | 3.48 | 2.98 | 欧/析 | 2.17 | 全 |
星期四 2022-10-20 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 欧联 | 10-20 21:55 | 阿森纳 | 埃因霍温 | 1.57 | 4.25 | 5.46 | 欧/析 | 1.43 | 全 |
002 | 瑞典超 | 10-20 21:55 | 马尔默 | 佐加顿斯 | 1.94 | 3.47 | 3.72 | 欧/析 | 3.06 | 全 |
003 | 瑞典超 | 10-20 21:55 | 代格福什 | 哥德堡 | 2.22 | 3.54 | 2.94 | 欧/析 | 2.30 | 全 |
004 | 西甲 | 10-20 21:55 | 奥萨苏纳 | 西班牙人 | 2.20 | 3.22 | 3.45 | 欧/析 | 1.85 | 全 |
005 | 西甲 | 10-20 21:55 | 巴萨 | 比利亚雷 | 1.46 | 4.74 | 6.26 | 欧/析 | 1.32 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场