星期六 2022-12-31 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 澳超 | 12-31 15:55 | 中央海岸 | 墨尔本胜利 | 2.23 | 3.44 | 2.97 | 欧/析 | 2.05 | 全 |
002 | 英超 | 12-31 20:25 | 狼队 | 曼联 | 4.03 | 3.60 | 1.90 | 欧/析 | 1.68 | 全 |
003 | 西甲 | 12-31 20:55 | 巴萨 | 西班牙人 | 1.20 | 6.81 | 13.39 | 欧/析 | 6.80 | 全 |
004 | 英超 | 12-31 22:55 | 纽卡斯尔 | 利兹联 | 1.45 | 4.65 | 6.68 | 欧/析 | 4.50 | 全 |
006 | 英超 | 12-31 22:55 | 富勒姆 | 南安普敦 | 1.82 | 3.73 | 4.21 | 欧/析 | 1.62 | 全 |
007 | 英超 | 12-31 22:55 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 2.87 | 3.13 | 2.58 | 欧/析 | 2.40 | 全 |
008 | 西甲 | 12-31 22:55 | 比利亚雷 | 巴伦西亚 | 2.02 | 3.39 | 3.74 | 欧/析 | 1.82 | 全 |
009 | 西甲 | 12-31 22:55 | 皇家社会 | 奥萨苏纳 | 1.90 | 3.30 | 4.42 | 欧/析 | 1.68 | 全 |
010 | 英超 | 12-31 22:55 | 布莱顿 | 阿森纳 | 4.16 | 3.63 | 1.86 | 欧/析 | 1.78 | 全 |
星期日 2023-01-01 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 澳超 | 01-01 11:55 | 紐卡斯托 | 悉尼FC | 3.39 | 3.72 | 1.95 | 欧/析 | 1.82 | 全 |
002 | 澳超 | 01-01 13:55 | 西悉尼 | 麦克阿瑟 | 1.85 | 3.61 | 3.88 | 欧/析 | 1.74 | 全 |
003 | 英冠 | 01-01 19:55 | 布莱克本 | 加的夫城 | 2.27 | 3.16 | 3.18 | 欧/析 | 2.05 | 全 |
004 | 英超 | 01-01 21:55 | 热刺 | 维拉 | 1.65 | 4.09 | 4.98 | 欧/析 | 4.90 | 全 |
005 | 法甲 | 01-01 21:55 | 图卢兹 | 阿雅克肖 | 2.09 | 3.30 | 3.61 | 欧/析 | 1.95 | 全 |
006 | 法甲 | 01-01 21:55 | 南特 | 欧塞尔 | 1.87 | 3.43 | 4.34 | 欧/析 | 1.66 | 全 |
007 | 法甲 | 01-01 21:55 | 昂热 | 洛里昂 | 2.53 | 3.35 | 2.74 | 欧/析 | 2.58 | 全 |
008 | 法甲 | 01-01 21:55 | 摩纳哥 | 布雷斯特 | 1.49 | 4.56 | 5.98 | 欧/析 | 1.34 | 全 |
009 | 英冠 | 01-01 22:55 | 米尔沃尔 | 罗瑟汉姆 | 1.50 | 3.92 | 6.83 | 欧/析 | 1.33 | 全 |
010 | 英冠 | 01-01 22:55 | 哈德斯 | 卢顿 | 2.97 | 3.02 | 2.48 | 欧/析 | 2.20 | 全 |
011 | 英冠 | 01-01 22:55 | 考文垂 | 布里斯托 | 2.00 | 3.39 | 3.64 | 欧/析 | 3.45 | 全 |
012 | 英冠 | 01-01 22:55 | 布莱克浦 | 桑德兰 | 2.83 | 3.31 | 2.41 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
013 | 英超 | 01-01 22:55 | 诺丁汉森林 | 切尔西 | 5.60 | 4.00 | 1.60 | 欧/析 | 3.90 | 全 |
014 | 法甲 | 01-01 22:55 | 朗斯 | 巴黎圣日耳曼 | 3.58 | 3.50 | 2.04 | 欧/析 | 3.15 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场