星期一 2023-01-02 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 澳超 | 01-02 16:40 | 阿德莱德联 | 珀斯光荣 | 1.67 | 3.80 | 4.68 | 欧/析 | 1.51 | 全 |
002 | 法甲 | 01-02 21:55 | 斯特拉斯堡 | 特鲁瓦 | 1.86 | 3.63 | 4.06 | 欧/析 | 3.62 | 全 |
003 | 英冠 | 01-02 21:55 | 维冈竞技 | 赫尔城 | 2.72 | 3.12 | 2.63 | 欧/析 | 2.45 | 全 |
004 | 英冠 | 01-02 21:55 | 西布朗 | 雷丁 | 1.54 | 3.91 | 6.10 | 欧/析 | 1.40 | 全 |
005 | 英冠 | 01-02 21:55 | 斯旺西 | 伯恩利 | 3.04 | 3.22 | 2.32 | 欧/析 | 2.15 | 全 |
006 | 英冠 | 01-02 21:55 | 斯托克城 | 普雷斯顿 | 2.09 | 3.20 | 3.60 | 欧/析 | 3.60 | 全 |
007 | 英冠 | 01-02 21:55 | 诺维奇 | 沃特福德 | 1.88 | 3.54 | 3.91 | 欧/析 | 3.82 | 全 |
008 | 英冠 | 01-02 21:55 | 伯明翰 | 米堡 | 3.38 | 3.19 | 2.18 | 欧/析 | 1.95 | 全 |
009 | 英超 | 01-02 21:55 | 布伦特福德 | 利物浦 | 5.84 | 4.47 | 1.52 | 欧/析 | 5.40 | 全 |
010 | 英冠 | 01-02 21:55 | 女王巡游 | 谢菲联 | 3.17 | 3.24 | 2.24 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
星期二 2023-01-03 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 国王杯 | 01-03 21:55 | 卡塔赫纳 | 比利亚雷 | 5.28 | 3.85 | 1.60 | 欧/析 | 1.39 | 全 |
002 | 国王杯 | 01-03 21:55 | 西班牙人 | 塞尔塔 | 2.81 | 2.96 | 2.64 | 欧/析 | 2.95 | 全 |
003 | 英超 | 01-03 21:55 | 莱切城 | 富勒姆 | 2.33 | 3.55 | 2.94 | 欧/析 | 2.72 | 全 |
004 | 英超 | 01-03 21:55 | 埃弗顿 | 布莱顿 | 3.22 | 3.31 | 2.28 | 欧/析 | 1.85 | 全 |
005 | 英超 | 01-03 21:55 | 阿森纳 | 纽卡斯尔 | 1.76 | 3.80 | 4.58 | 欧/析 | 3.52 | 全 |
006 | 英超 | 01-03 21:55 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 1.26 | 5.99 | 10.86 | 欧/析 | 1.13 | 全 |
007 | 国王杯 | 01-03 21:55 | 休达 | 埃尔切 | 4.82 | 3.64 | 1.68 | 欧/析 | 4.20 | 全 |
009 | 国王杯 | 01-03 21:55 | 希洪竞技 | 巴列卡诺 | 3.20 | 3.02 | 2.32 | 欧/析 | 3.42 | 全 |
010 | 国王杯 | 01-03 21:55 | 莱万特 | 赫塔费 | 2.34 | 2.97 | 3.23 | 欧/析 | 2.25 | 全 |
星期三 2023-01-04 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 意甲 | 01-04 19:25 | 萨勒尼塔纳 | AC米兰 | 7.80 | 4.77 | 1.40 | 欧/析 | 1.25 | 全 |
002 | 意甲 | 01-04 19:25 | 萨索洛 | 桑普多利亚 | 1.72 | 3.79 | 4.77 | 欧/析 | 4.55 | 全 |
003 | 意甲 | 01-04 21:25 | 都灵 | 维罗纳 | 1.65 | 3.72 | 5.56 | 欧/析 | 3.65 | 全 |
004 | 意甲 | 01-04 21:25 | 斯佩齐亚 | 亚特兰大 | 4.58 | 3.87 | 1.73 | 欧/析 | 3.60 | 全 |
005 | 意甲 | 01-04 21:55 | 罗马 | 博洛尼亚 | 1.66 | 3.68 | 5.50 | 欧/析 | 1.41 | 全 |
006 | 意甲 | 01-04 21:55 | 莱切 | 拉齐奥 | 3.71 | 3.28 | 2.08 | 欧/析 | 3.65 | 全 |
007 | 意甲 | 01-04 21:55 | 克雷莫纳 | 尤文 | 4.72 | 3.56 | 1.78 | 欧/析 | 1.59 | 全 |
011 | 英超 | 01-04 21:55 | 南安普敦 | 诺丁汉森林 | 2.29 | 3.27 | 3.23 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
012 | 英超 | 01-04 21:55 | 利兹联 | 西汉姆 | 2.80 | 3.35 | 2.52 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
013 | 意甲 | 01-04 21:55 | 国际米兰 | 那不勒斯 | 2.35 | 3.38 | 3.01 | 欧/析 | 2.25 | 全 |
014 | 英超 | 01-04 21:55 | 水晶宫 | 热刺 | 3.29 | 3.38 | 2.21 | 欧/析 | 1.99 | 全 |
015 | 英超 | 01-04 21:55 | 维拉 | 狼队 | 1.94 | 3.44 | 4.06 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场