星期三 2023-01-04 [12:00 -- 次日 12:00]
001 | 意甲 | 01-04 19:25 | 萨勒尼塔纳 | AC米兰 | 7.80 | 4.77 | 1.40 | 欧/析 | 1.25 | 全 |
002 | 意甲 | 01-04 19:25 | 萨索洛 | 桑普多利亚 | 1.72 | 3.79 | 4.77 | 欧/析 | 4.55 | 全 |
003 | 意甲 | 01-04 21:25 | 都灵 | 维罗纳 | 1.65 | 3.72 | 5.56 | 欧/析 | 3.65 | 全 |
004 | 意甲 | 01-04 21:25 | 斯佩齐亚 | 亚特兰大 | 4.58 | 3.87 | 1.73 | 欧/析 | 3.60 | 全 |
005 | 意甲 | 01-04 21:55 | 罗马 | 博洛尼亚 | 1.66 | 3.68 | 5.50 | 欧/析 | 1.41 | 全 |
006 | 意甲 | 01-04 21:55 | 莱切 | 拉齐奥 | 3.71 | 3.28 | 2.08 | 欧/析 | 3.65 | 全 |
007 | 意甲 | 01-04 21:55 | 克雷莫纳 | 尤文 | 4.72 | 3.56 | 1.78 | 欧/析 | 1.59 | 全 |
008 | 国王杯 | 01-04 21:55 | 利拿拉斯 | 塞维利亚 | 9.58 | 5.14 | 1.29 | 欧/析 | 1.23 | 全 |
009 | 国王杯 | 01-04 21:55 | 洛格朗尼斯 | 皇家社会 | 11.31 | 5.21 | 1.26 | 欧/析 | 1.19 | 全 |
010 | 国王杯 | 01-04 21:55 | 奥维耶多 | 马竞 | 8.05 | 4.23 | 1.40 | 欧/析 | 1.34 | 全 |
011 | 英超 | 01-04 21:55 | 南安普敦 | 诺丁汉森林 | 2.29 | 3.27 | 3.23 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
012 | 英超 | 01-04 21:55 | 利兹联 | 西汉姆 | 2.80 | 3.35 | 2.52 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
013 | 意甲 | 01-04 21:55 | 国际米兰 | 那不勒斯 | 2.35 | 3.38 | 3.01 | 欧/析 | 2.25 | 全 |
014 | 英超 | 01-04 21:55 | 水晶宫 | 热刺 | 3.29 | 3.38 | 2.21 | 欧/析 | 1.99 | 全 |
015 | 英超 | 01-04 21:55 | 维拉 | 狼队 | 1.94 | 3.44 | 4.06 | 欧/析 | 3.20 | 全 |
016 | 国王杯 | 01-04 21:55 | 阿拉维斯 | 巴拉多利德 | 2.76 | 3.07 | 2.57 | 欧/析 | 2.65 | 全 |
序号 | 主队(让球值) | 客队 | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场