隐藏0场比赛  恢复 比赛筛选 截止时间
[比赛时间]
主队 客队 分析 投注 / 奖金指数

全选

主胜(3) 平局(1) 主负(0)

星期五 2023-01-06 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 澳超 01-06 16:40 墨尔本胜利 布里斯班 1.76 3.62 4.32 /     3.76
002 澳超 01-06 19:25 珀斯光荣 西悉尼 3.94 3.25 1.95 / 3.56    
003 法国杯 01-06 21:55 巴黎FC 瓦朗谢讷 1.89 3.35 3.95 / 1.87    
004 法国杯 01-06 21:55 波城 蒙彼利埃 3.65 3.23 2.01 / 3.65    
005 法国杯 01-06 21:55 斯特拉斯堡 昂热 1.72 3.73 4.30 /   3.45  
006 荷甲 01-06 21:55 特温特 埃门 1.43 4.45 6.89 / 1.29    
007 荷乙 01-06 21:55 威廉二世 罗达JC 2.00 3.36 3.45 / 1.75    
008 荷乙 01-06 21:55 芬洛 海尔蒙特 1.64 3.85 4.63 /   3.85  
009 荷乙 01-06 21:55 兹沃勒 阿尔梅勒城 1.58 4.03 4.87 / 1.43    
010 荷乙 01-06 21:55 奥斯 特尔斯达 3.51 3.14 2.07 / 3.60    
011 荷乙 01-06 21:55 布雷达 埃因青年队 2.13 3.43 3.06 / 1.83    
012 荷乙 01-06 21:55 马斯特里 格拉夫夏普 3.07 3.65 2.05 /   3.60  
013 荷乙 01-06 21:55 多德勒支 海牙 2.99 3.44 2.17 /     2.08
014 荷乙 01-06 21:55 登博思 乌德青年队 2.39 3.53 2.62 /     2.62
015 荷乙 01-06 21:55 阿尔青年队 赫拉克勒斯 4.24 3.99 1.67 /   4.10  
016 荷乙 01-06 21:55 阿贾青年队 埃因FC 2.26 3.54 2.78 /   3.55  
018 足总杯 01-06 21:55 曼联 埃弗顿 1.35 4.83 8.46 / 1.22    

星期六 2023-01-07 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 澳超 01-07 13:55 悉尼FC 惠灵顿凤凰 1.87 3.80 3.58 /     3.50
002 澳超 01-07 13:55 中央海岸 阿德莱德联 1.95 3.73 3.40 / 1.82    
003 澳超 01-07 16:40 墨尔本城 西联 1.62 4.02 4.77 / 1.53    
005 足总杯 01-07 20:25 水晶宫 南安普敦 1.79 3.51 4.38 /     4.25
006 意甲 01-07 21:55 佛罗伦萨 萨索洛 1.78 3.84 4.29 / 1.68    
007 法国杯 01-07 22:25 里昂 梅斯 1.34 5.03 7.64 / 1.26    
008 足总杯 01-07 22:55 米堡 布莱顿 4.20 3.68 1.78 /     1.65
009 足总杯 01-07 22:55 伯恩茅斯 伯恩利 2.36 3.34 2.86 /     2.60
010 足总杯 01-07 22:55 布莱克浦 诺丁汉森林 4.04 3.66 1.81 / 4.05    
011 足总杯 01-07 22:55 赫尔城 富勒姆 5.10 3.93 1.61 /     1.53
012 足总杯 01-07 22:55 米尔沃尔 谢菲联 2.60 3.12 2.72 /     2.50
013 足总杯 01-07 22:55 什鲁斯伯里 桑德兰 3.37 3.21 2.15 /     1.95
014 足总杯 01-07 22:55 伊普斯维奇 罗瑟汉姆 1.48 4.27 6.12 / 1.40    
015 足总杯 01-07 22:55 弗利特伍德 女王巡游 3.78 3.59 1.90 / 3.60    
016 西甲 01-07 22:55 比利亚雷 皇马 3.40 3.64 2.06 / 3.26    
017 荷甲 01-07 22:55 瓦尔韦克 海伦芬 2.72 3.43 2.44 /   3.25  
018 葡超 01-07 22:55 阿罗卡 埃斯托里尔 2.27 3.19 3.15 / 2.10    
019 意甲 01-07 22:55 尤文 乌迪内斯 1.72 3.68 4.97 / 1.48    
021 足总杯 01-07 22:55 布伦特福德 西汉姆 3.23 3.28 2.23 /     2.55
022 足总杯 01-07 22:55 卢顿 维冈竞技 1.79 3.40 4.54 /   3.45  
023 荷甲 01-07 22:55 阿尔克马尔 维迪斯 1.53 4.34 5.45 /   4.35  
024 足总杯 01-07 22:55 谢周三 纽卡斯尔 5.56 4.09 1.55 / 6.50    
025 葡超 01-07 22:55 吉马良斯 里奥阿维 2.05 3.13 3.77 /   3.05  
026 荷甲 01-07 22:55 福图纳 前进之鹰 2.34 3.42 2.87 /     2.55
027 意甲 01-07 22:55 蒙扎 国际米兰 5.61 4.18 1.57 /   4.15  
028 足总杯 01-07 22:55 利物浦 狼队 1.20 6.78 11.91 /   5.15  
029 西甲 01-07 22:55 西班牙人 赫罗纳 2.52 3.21 2.88 /   2.90  
030 荷甲 01-07 22:55 埃因霍温 鹿特丹 1.24 5.94 10.75 /   6.20  
031 葡超 01-07 22:55 卡萨皮亚 波尔图 8.18 4.67 1.36 /   4.65  

星期日 2023-01-08 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 澳超 01-08 11:55 麦克阿瑟 紐卡斯托 2.15 3.54 3.03 / 2.03    
002 荷甲 01-08 19:10 乌德勒支 费耶诺德 3.57 3.75 1.92 /   3.70  
003 意甲 01-08 19:25 萨勒尼塔纳 都灵 3.70 3.26 2.09 /   3.15  
004 足总杯 01-08 20:25 德比郡 巴恩斯利 1.93 3.39 3.82 / 1.78    
005 足总杯 01-08 20:25 布里斯托 斯旺西 2.74 3.24 2.50 /   3.05  
006 西甲 01-08 20:55 阿尔梅里亚 皇家社会 4.17 3.37 1.93 /     1.77
007 荷甲 01-08 21:25 坎布尔 福伦丹 1.89 3.69 3.72 /     3.35
008 荷甲 01-08 21:25 奈梅亨 阿贾克斯 5.64 4.53 1.50 /   4.45  
009 足总杯 01-08 21:55 加的夫城 利兹联 4.41 3.75 1.73 /   3.68  
010 足总杯 01-08 21:55 诺维奇 布莱克本 1.77 3.62 4.32 /     4.40
011 足总杯 01-08 21:55 哈特利浦 斯托克城 6.12 4.19 1.49 /     1.38
012 足总杯 01-08 21:55 斯托克港 沃尔索尔 1.72 3.55 4.72 /     4.80
013 意甲 01-08 21:55 拉齐奥 恩波利 1.51 4.33 6.17 /   4.10  
014 意甲 01-08 21:55 斯佩齐亚 莱切 2.39 3.12 3.16 /   3.00  
015 西甲 01-08 22:55 巴列卡诺 贝蒂斯 2.40 3.16 3.10 /     2.90
016 葡超 01-08 22:55 费雷拉 沙维什 2.67 3.20 2.60 /   3.00  
017 荷甲 01-08 22:55 SBV精英 格罗宁根 2.42 3.48 2.71 / 2.27    
018 足总杯 01-08 22:55 曼城 切尔西 1.44 4.51 6.52 / 1.26    
020 西甲 01-08 22:55 塞维利亚 赫塔费 1.82 3.26 5.03 / 1.61    
021 葡超 01-08 22:55 马里迪莫 里斯本 8.35 4.78 1.35 / 8.75    
022 意甲 01-08 22:55 AC米兰 罗马 1.85 3.60 4.23 /   3.45  
023 法国杯 01-08 22:55 里尔 特鲁瓦 1.27 5.49 9.16 / 1.19    
024 西甲 01-08 22:55 马竞 巴萨 3.12 3.21 2.37 /     2.15
025 葡超 01-08 22:55 博阿维斯塔 吉维森特 2.44 3.20 2.86 / 2.22    

星期一 2023-01-09 [12:00 -- 次日 12:00]  

001 意甲 01-09 21:55 博洛尼亚 亚特兰大 3.41 3.31 2.17 /     1.92
003 西甲 01-09 21:55 毕尔巴鄂 奥萨苏纳 1.59 3.81 6.07 /   3.65  
序号 主队(让球值) 客队 选单
设胆

模糊定胆—胆命中范围: 场 --

已选场数:0过关方式

  • 请至少选择两场比赛投注
投注倍数:金额:0

请您注意:
奖金计算器页面中已结束比赛的赔率统一采用竞彩终赔。
当前页面执行 毫秒